Datum/Date | Losplaats/Lieu de lâcher | Aantal lossingen/Nombre de lâchers | Aantal Duiven/Nombre de pigeons | Gevestigd/Demandeur |
| 02-05-2026 | MOMIGNIES | 1 | 2000 | Duitsland Reg V471 |
| 02-05-2026 | QUIEVRAIN | 1 | 11000 | Afdeling 6 Noord Holland |
| 02-05-2026 | QUIEVRAIN | 1 | 4500 | Afdeling 104 Oost |
| 02-05-2026 | MARCHE-EN-FAMENNE | 2 | 66000 | Afdeling 104 Oost |
| 02-05-2026 | MARCHE-EN-FAMENNE | 2 | 66000 | Afdeling 104 Oost |
| 02-05-2026 | QUIEVRAIN | 1 | 11000 | Afdeling 6 Noord Holland |
| 02-05-2026 | BIERGES | 2 | 40000 | Afdeling 105 Noord |
| 06-05-2026 | QUIEVRAIN | 3 | 5000 | Afdeling 101 Zuidwest |
- Login of registreer om te reageren
Reacties