Overslaan en naar de inhoud gaan

Sourdun 2026-07-18 PROV Bree-Hamont-Lommel-Overpelt

PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT                               NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN              18-07-26    83 Oude                DEELNEMERS : 23  LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   9  325747 BE 509009724 12.10510 1298.5729    1
  2 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   1  322813 BE 507014623 12.08410 1298.0886    2
  3 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   2       2 BE 505351024 12.09390 1293.0623    3
  4 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11  10       2 BE 509018824 12.11590 1292.7323    4
  5 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   7       3 BE 509018924 12.14090 1281.7116    5
  6 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   3   2  333041 BE 505378224 12.19590 1281.0090    6
  7 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   2       4 BE 508915624 12.14310 1279.8651    7
  8 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      4   3  336079 BE 508861724 12.23150 1276.6534    8
  9 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   1  339711 BE 506432423 12.27410 1269.0779    9
 10 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   2  339295 BE 506561523 12.27460 1267.1293   10
 11 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   3       2 BE 506439223 12.28360 1264.7468   11
 12 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      4   1       2 BE 508864124 12.26060 1262.9801   12
 13 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11  11       5 BE 507845421 12.18230 1260.7121   13
 14 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   4       6 BE 505266822 12.19110 1256.8208   14
 15 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      4   2       3 BE 506443923 12.28090 1253.3246   15
 16 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    4   1  331827 BE 509576423 12.25140 1251.0758   16
 17 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   3       7 BE 506487723 12.20330 1250.2284   17
 18 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   2  338303 BE 508933224 12.33230 1237.4675   18
 19 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   4   1  323194 BE 507074523 12.21350 1235.5298   19
 20 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE      5   5  331280 BE 506313524 12.28130 1235.1209   20
 21 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   1       2 BE 508999324 12.34490 1234.6231   21
 22 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   8       8 BE 506490023 12.24150 1232.7228   22
 23 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   3       3 BE 506558523 12.35340 1231.2629   23
 24 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      4   4       4 BE 508862224 12.33250 1229.1826   24
 25 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   1       2 BE 408090522 12.35210 1228.6290   25
 26 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   4       4 BE 508891324 12.36500 1225.6291   26
 27 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    3   2  329451 BE 500198124 12.28580 1224.8767   27
 28 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE      5   2       2 BE 504980323 12.30370 1224.1670   28
---------------------------------------------------------------------------------------

PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT                               NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN              18-07-26   172 Jaarse              DEELNEMERS : 28  LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   2  336079 BE 500817425 12.16570 1307.9549    1
  2 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   1  339295 BE 500772225 12.20450 1301.2272    2
  3 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   2  322813 BE 506077625 12.08540 1296.9586    3
  4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   5       2 BE 500816825 12.19310 1295.0189    4
  5 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14   3  323194 BE 506120525 12.11180 1286.0883    5
  6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   4       3 BE 500821025 12.22270 1280.5449    6
  7 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    3   2  329451 BE 507650425 12.18260 1274.8007    7
  8 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    3   2  331827 BE 500782325 12.22080 1265.8711    8
  9 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14   2       2 BE 506122125 12.15330 1264.6997    9
 10 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   8       4 BE 500809525 12.26140 1262.3476   10
 11 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15   3  325747 BE 500754425 12.18220 1260.7934   11
 12 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  12       2 BE 500745125 12.18530 1258.2772   12
 13 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14  13       3 BE 506118225 12.17220 1255.7726   13
 14 MOLENAERS MICHEL      Bree      4   2  331185 BE 500425025 12.24000 1254.4886   14
 15 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  13       3 BE 500740725 12.20410 1249.5889   15
 16 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    3   1       2 BE 500781925 12.25490 1248.3303   16
 17 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12  10  331280 BE 500306625 12.25500 1246.1944   17
 18 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   4       2 BE 506077025 12.19390 1243.2621   18
 19 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15   7       4 BE 500743825 12.22100 1242.5188   19
 20 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  11       5 BE 500743725 12.22110 1242.4398   20
 21 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12   4       2 BE 500304525 12.26400 1242.3000   21
 22 ASS.VD SCHANS         HAMONT    1   1  338255 BE 508997525 12.32180 1242.2145   22
 23 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14  14       4 BE 506117725 12.20330 1240.4299   23
 24 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   5       3 BE 506070525 12.20220 1239.8400   24
 25 DAMEN RIK             LOMMEL    7   6  331839 BE 509559425 12.28240 1236.3599   25
 26 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14   8       5 BE 509551125 12.21320 1235.7660   26
 27 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14  10       6 BE 506125525 12.21360 1235.4511   27
 28 PETIELS-GEYS          LOMMEL    6   5  331639 BE 506278825 12.29270 1230.7998   28
 29 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   1       5 BE 500821625 12.33380 1228.2093   29
 30 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14  12       7 BE 506129625 12.23590 1224.2970   30
 31 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12   5       3 BE 500308325 12.31230 1220.7087   31
 32 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   7  328004 BE 507685125 12.28440 1220.5557   32
 33 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   3       6 BE 500814525 12.36280 1215.6221   33
 34 DAMEN RIK             LOMMEL    7   5       2 BE 509559925 12.33120 1214.6376   34
 35 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    3   3       3 BE 500782125 12.33140 1214.4455   35
 36 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14   7       8 BE 506120625 12.27110 1209.6338   36
 37 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   9       2 BE 507684825 12.31560 1206.1927   37
 38 FIDLER-CLAESEN        EKSEL     5   2  325965 BE 506089325 12.30180 1205.9378   38
 39 MACHIELS I+R          BREE      3   1  331560 BE 500421725 12.35110 1204.8695   39
 40 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12   7       4 BE 500309225 12.34590 1204.7276   40
 41 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12  11       5 BE 500303825 12.35040 1204.3626   41
 42 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   4       2 BE 500771725 12.42040 1202.8894   42
 43 PETIELS-GEYS          LOMMEL    6   1       2 BE 506280925 12.36090 1200.9379   43
 44 DAMEN RIK             LOMMEL    7   4       3 BE 509573025 12.37060 1197.5424   44
 45 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12  12       6 BE 500308925 12.36380 1197.5419   45
 46 DAMEN RIK             LOMMEL    7   1       4 BE 509575425 12.37200 1196.5349   46
 47 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  15       6 BE 500753425 12.32480 1194.0872   47
 48 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15   9       7 BE 500749525 12.32500 1193.9414   48
 49 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12   9       8 BE 500309825 12.38110 1190.8693   49
 49 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12   8       7 BE 401481025 12.38110 1190.8693   49
 51 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   1       4 BE 506074625 12.32420 1183.7660   51
 52 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14   1       9 BE 506128425 12.33050 1183.4995   52
 53 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     12   1       9 BE 500305625 12.40240 1181.4551   53
 54 PETIELS-GEYS          LOMMEL    6   4       3 BE 506279825 12.41520 1176.5811   54
 55 THEUWS FR/BART        LOMMEL    3   3  331292 BE 507671925 12.41400 1176.1846   55
 56 BIJNEN LOEK           HAMONT-   4   2  339711 BE 500794625 12.49340 1173.1703   56
 57 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  14       8 BE 500754625 12.38360 1169.2283   57
 58 MACHIELS I+R          BREE      3   2       2 BE 500421625 12.43390 1168.9053   58
---------------------------------------------------------------------------------------

PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT                               NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN              18-07-26   103 Jonge               DEELNEMERS : 12  LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25  21  325747 BE 505410126 12.12520 1288.2165    1
  2 MARTENS LUC           PELT      4   1  334649 BE 506571626 12.22080 1276.6366    2
  3 ASS.VD SCHANS         HAMONT    8   6  338255 BE 505371026 12.27160 1265.6086    3
  4 ASS.VD SCHANS         HAMONT    8   2       2 BE 505370226 12.28230 1260.3428    4
  5 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25   2       2 BE 505415226 12.20140 1251.7497    5
  6 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    2   2  331827 BE 505390826 12.27140 1241.7126    6
  7 VAN SAMANG JO         ACHEL     6   5  338303 BE 505480226 12.32400 1240.7200    7
  8 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23  20  328942 BE 506594926 12.28220 1225.7185    8
  9 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25  24       3 BE 505415126 12.25480 1225.5342    9
 10 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23  14       2 BE 506591326 12.29010 1222.7570   10
 11 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23  18       3 BE 506592026 12.29170 1221.5461   11
 12 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23   9       4 BE 506595826 12.29380 1219.9604   12
 13 BOONEN PIET           BOCHOLT   3   3  331286 BE 506822326 12.33181 1212.1624   13
 14 DAMEN RIK             LOMMEL   10   1  331839 BE 506532026 12.35410 1203.6963   14
 15 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23   3       5 BE 506601526 12.35260 1194.2708   15
 16 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25   6       4 BE 505411326 12.33550 1189.2193   16
 17 BOONEN PIET           BOCHOLT   3   2       2 BE 506821126 12.38561 1187.6817   17
 18 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23  12       6 BE 506594826 12.37480 1184.0965   18
 19 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      3   2  336079 BE 505431626 12.45230 1177.6406   19
 20 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23  21       7 BE 506596726 12.39340 1176.6138   20
 21 DAMEN RIK             LOMMEL   10   5       2 BE 506532426 12.45330 1162.1047   21
 22 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25   8       5 BE 505414326 12.41350 1156.8405   22
 23 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25  16       6 BE 505414226 12.46330 1136.7894   23
 24 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23   8       8 BE 506598826 12.52160 1125.4859   24
 25 MARTENS LUC           PELT      4   2       2 BE 506570926 12.57240 1125.2488   25
 26 KUYKEN STEFAN         LOMMEL   15   7  330936 BE 506011226 12.54391 1123.1431   26
 27 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    2   1       2 BE 505390226 13.00160 1105.1077   27
 28 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23  19       9 BE 506590326 12.58350 1101.6757   28
 29 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23   1      10 BE 506598926 12.59230 1098.7318   29
 30 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23  11      11 BE 506591526 13.00420 1093.9209   30
 31 ASS.VD SCHANS         HAMONT    8   3       3 BE 505372126 13.20220 1055.8371   31
 32 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  23  22      12 BE 506595026 13.12050 1054.0198   32
 33 DAMEN RIK             LOMMEL   10   9       3 BE 506537726 13.15450 1050.9549   33
 34 VAN SAMANG JO         ACHEL     6   3       2 BE 505474026 13.22140 1049.8697   34
 35 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25  11       7 BE 505413726 13.11520 1044.5073   35
---------------------------------------------------------------------------------------

PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT                               NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN              18-07-26   255 Oude+Jaarse         DEELNEMERS : 29  LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   2  336079 BE 500817425 12.16570 1307.9549    1
  2 LIPKENS BENNY         HAMONT   10   6  339295 BE 500772225 12.20450 1301.2272    2
  3 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  21  325747 BE 509009724 12.10510 1298.5729    3
  4 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   1  322813 BE 507014623 12.08410 1298.0886    4
  5 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   5       2 BE 506077625 12.08540 1296.9586    5
  6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   5       2 BE 500816825 12.19310 1295.0189    6
  7 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   2       3 BE 505351024 12.09390 1293.0623    7
  8 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  22       2 BE 509018824 12.11590 1292.7323    8
  9 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18   6  323194 BE 506120525 12.11180 1286.0883    9
 10 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  15       3 BE 509018924 12.14090 1281.7116   10
 11 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   6   2  333041 BE 505378224 12.19590 1281.0090   11
 12 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   4       3 BE 500821025 12.22270 1280.5449   12
 13 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26   8       4 BE 508915624 12.14310 1279.8651   13
 14 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12  11       4 BE 508861724 12.23150 1276.6534   14
 15 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    6   3  329451 BE 507650425 12.18260 1274.8007   15
 16 BIJNEN LOEK           HAMONT-  12   1  339711 BE 506432423 12.27410 1269.0779   16
 17 LIPKENS BENNY         HAMONT   10   2       2 BE 506561523 12.27460 1267.1293   17
 18 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    7   3  331827 BE 500782325 12.22080 1265.8711   18
 19 BIJNEN LOEK           HAMONT-  12   3       2 BE 506439223 12.28360 1264.7468   19
 20 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18   5       2 BE 506122125 12.15330 1264.6997   20
 21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   8       5 BE 508864124 12.26060 1262.9801   21
 22 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   9       6 BE 500809525 12.26140 1262.3476   22
 23 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26   4       5 BE 500754425 12.18220 1260.7934   23
 24 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  23       6 BE 507845421 12.18230 1260.7121   24
 25 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  19       7 BE 500745125 12.18530 1258.2772   25
 26 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  11       8 BE 505266822 12.19110 1256.8208   26
 27 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18  16       3 BE 506118225 12.17220 1255.7726   27
 28 MOLENAERS MICHEL      Bree      6   3  331185 BE 500425025 12.24000 1254.4886   28
 29 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12  10       7 BE 506443923 12.28090 1253.3246   29
 30 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    7   1       2 BE 509576423 12.25140 1251.0758   30
 31 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26   9       9 BE 506487723 12.20330 1250.2284   31
 32 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  24      10 BE 500740725 12.20410 1249.5889   32
 33 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    7   2       3 BE 500781925 12.25490 1248.3303   33
 34 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     17  10  331280 BE 500306625 12.25500 1246.1944   34
 35 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   7       4 BE 506077025 12.19390 1243.2621   35
 36 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  10      11 BE 500743825 12.22100 1242.5188   36
 37 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  18      12 BE 500743725 12.22110 1242.4398   37
 38 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     17   4       2 BE 500304525 12.26400 1242.3000   38
 39 ASS.VD SCHANS         HAMONT    2   1  338255 BE 508997525 12.32180 1242.2145   39
 40 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18  18       4 BE 506117725 12.20330 1240.4299   40
 41 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   8       5 BE 506070525 12.20220 1239.8400   41
 42 VAN SAMANG JO         ACHEL     6   2  338303 BE 508933224 12.33230 1237.4675   42
 43 DAMEN RIK             LOMMEL    7   6  331839 BE 509559425 12.28240 1236.3599   43
 44 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18  11       5 BE 509551125 12.21320 1235.7660   44
 45 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18   1       6 BE 507074523 12.21350 1235.5298   45
 46 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18  13       7 BE 506125525 12.21360 1235.4511   46
 47 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     17  17       3 BE 506313524 12.28130 1235.1209   47
 48 LIPKENS BENNY         HAMONT   10   1       3 BE 508999324 12.34490 1234.6231   48
 49 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  20      13 BE 506490023 12.24150 1232.7228   49
 50 LIPKENS BENNY         HAMONT   10   3       4 BE 506558523 12.35340 1231.2629   50
 51 PETIELS-GEYS          LOMMEL    6   5  331639 BE 506278825 12.29270 1230.7998   51
 52 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12  12       8 BE 508862224 12.33250 1229.1826   52
 53 VAN SAMANG JO         ACHEL     6   1       2 BE 408090522 12.35210 1228.6290   53
 54 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   1       9 BE 500821625 12.33380 1228.2093   54
 55 LIPKENS BENNY         HAMONT   10   4       5 BE 508891324 12.36500 1225.6291   55
 56 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    6   4       2 BE 500198124 12.28580 1224.8767   56
 57 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18  15       8 BE 506129625 12.23590 1224.2970   57
 58 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     17  14       4 BE 504980323 12.30370 1224.1670   58
 59 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     17   5       5 BE 500308325 12.31230 1220.7087   59
 60 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   7  328004 BE 507685125 12.28440 1220.5557   60
 61 JANSSENS JOHNY        EKSEL    26  12      14 BE 508900324 12.27480 1216.3816   61
 62 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   3      10 BE 500814525 12.36280 1215.6221   62
 63 DAMEN RIK             LOMMEL    7   5       2 BE 509559925 12.33120 1214.6376   63
 64 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    7   5       4 BE 500782125 12.33140 1214.4455   64
 65 BIJNEN LOEK           HAMONT-  12   8       3 BE 508926424 12.39460 1214.2655   65
 66 MACHIELS I+R          BREE      6   3  331560 BE 506476324 12.33190 1213.0984   66
 67 BIJNEN LOEK           HAMONT-  12   6       4 BE 508925624 12.40400 1210.3717   67
 68 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  18  10       9 BE 506120625 12.27110 1209.6338   68
 69 KUYKEN-BLOEMEN        LOMMEL    5   1  330926 BE 509502022 12.33509 1208.4280   69
 70 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   9       2 BE 507684825 12.31560 1206.1927   70
 71 FIDLER-CLAESEN        EKSEL     8   5  325965 BE 506089325 12.30180 1205.9378   71
 72 BOONEN PIET           BOCHOLT   2   2  331286 BE 504987723 12.34571 1204.8881   72
 73 MACHIELS I+R          BREE      6   4       2 BE 500421725 12.35110 1204.8695   73
 74 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     17   7       6 BE 500309225 12.34590 1204.7276   74
 75 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     17  11       7 BE 500303825 12.35040 1204.3626   75
 76 VAN ENDERT-BRANS      LOMMEL   17   1  331702 BE 509560223 12.35330 1203.7815   76
 77 LIPKENS BENNY         HAMONT   10   9       6 BE 500771725 12.42040 1202.8894   77
 78 PETIELS-GEYS          LOMMEL    6   1       2 BE 506280925 12.36090 1200.9379   78
 79 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   3       6 BE 507017523 12.29060 1199.6024   79
 80 BIJNEN LOEK           HAMONT-  12   5       5 BE 508922824 12.43310 1198.2047   80
 81 BIJNEN LOEK           HAMONT-  12   2       6 BE 506437323 12.43320 1198.1343   81
 82 DAMEN RIK             LOMMEL    7   4       3 BE 509573025 12.37060 1197.5424   82
 83 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     17  12       8 BE 500308925 12.36380 1197.5419   83
 84 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   6   3       2 BE 509484922 12.38120 1197.1280   84
 85 DAMEN RIK             LOMMEL    7   1       4 BE 509575425 12.37200 1196.5349   85
---------------------------------------------------------------------------------------