Overslaan en naar de inhoud gaan

Gidy (Orleans) 2026-07-25 MKFV

MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT                              NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIDY (ORLEANS)       25-07-26   108 Oude                DEELNEMERS : 26  LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 THONE JOS             AS        2   1  432676 BE 505544124 12.34300 1293.5007    1
  2 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   2  432425 BE 505351024 12.36090 1286.4049    2
  3 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   1  432730 BE 507070823 12.37430 1281.3404    3
  4 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   5       2 BE 505313124 12.37440 1281.2771    4
  5 JANSSENS JOHNY        EKSEL     8   8  435382 BE 509018824 12.40570 1276.9673    5
  6 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   3       3 BE 505314124 12.41120 1268.2591    6
  7 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   3       2 BE 507017523 12.42100 1263.7847    7
  8 NIJS-TANG LEI         AS        3   3  430981 BE 508660623 12.45490 1246.2702    8
  9 ASS.VD SCHANS         HAMONT    2   1  448481 BE 506421623 13.01210 1241.1263    9
 10 FRANKEN JOHNNY        OUDSBER   4   1  439684 BE 510537122 12.54300 1240.2934   10
 11 JANSSENS JOHNY        EKSEL     8   5       2 BE 508900324 12.52290 1235.1846   11
 12 NIJS-TANG LEI         AS        3   1       2 BE 505759424 12.51170 1226.8757   12
 13 VAN EYGEN R           OUDSBER   4   4  438304 BE 510541622 12.58010 1224.2559   13
 14 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      5   4  445151 BE 508861724 13.03450 1223.7828   14
 15 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   6       4 BE 505311324 12.54240 1221.0214   15
 16 JANSSENS JOHNY        EKSEL     8   2       3 BE 508915624 12.56380 1220.8113   16
 17 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        4   4  432561 BE 500885422 12.58500 1205.4649   17
 18 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   3   2  441984 BE 505378224 13.06560 1204.5349   18
 19 VOS HENRI             NEERPEL   1   1  446015 BE 509408422 13.11351 1200.3041   19
 20 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   5   2  437102 BE 503113124 13.04240 1199.5115   20
 21 NIJS-TANG LEI         AS        3   2       3 BE 505757024 13.00030 1197.0032   21
 22 LIPKENS BENNY         HAMONT   11   2  449262 BE 508999324 13.15369 1196.0704   22
 23 JANSSENS JOHNY        EKSEL     8   3       4 BE 506487723 13.04170 1195.1741   23
 24 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   1  447587 BE 408090522 13.22350 1169.9072   24
 25 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   5   4       2 BE 503119724 13.14030 1168.5657   25
 26 BIJNEN LOEK           HAMONT-   7   5  449749 BE 506435223 13.26350 1163.3947   26
 27 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        4   1       2 BE 505811224 13.13180 1158.7490   27
 28 BIJNEN LOEK           HAMONT-   7   4       2 BE 508927324 13.28200 1158.1519   28
 29 JANSSENS JOHNY        EKSEL     8   7       5 BE 506490023 13.15580 1158.0335   29
 30 JANSSENS JOHNY        EKSEL     8   1       6 BE 508912624 13.18480 1149.3717   30
 31 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   3   1       2 BE 505296920 13.24380 1149.1048   31
 32 VAN EYGEN R           OUDSBER   4   2       2 BE 510544022 13.21540 1147.6931   32
 33 LIPKENS BENNY         HAMONT   11   3       2 BE 506558523 13.31569 1146.2276   33
 34 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      5   5       2 BE 508864124 13.31460 1136.2656   34
 35 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   5   5       3 BE 503123424 13.26230 1131.2652   35
 36 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   2       2 BE 508933224 13.37120 1126.8555   36
---------------------------------------------------------------------------------------

MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT                              NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIDY (ORLEANS)       25-07-26   238 Jaarse              DEELNEMERS : 33  LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 VAN EYGEN R           OUDSBER   4   1  438304 BE 508945225 12.45400 1267.9961    1
  2 THONE JOS             AS       22   8  432676 BE 502852125 12.42280 1263.4106    2
  3 THONE JOS             AS       22  18       2 BE 502851525 12.46570 1247.0846    3
  4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      7   5  445151 BE 500814525 12.59130 1239.2270    4
  5 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   1  432425 BE 506077625 12.49060 1238.6852    5
  6 THONE JOS             AS       22   2       3 BE 502836725 12.50200 1235.0409    6
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   6   5  437102 BE 505726625 12.56430 1225.3478    7
  8 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   5       2 BE 506071625 12.53490 1222.1725    8
  9 THONE JOS             AS       22   3       4 BE 502840425 12.58290 1206.9627    9
 10 THONE JOS             AS       22  12       5 BE 502840125 12.58500 1205.7854   10
 11 NIJS-TANG LEI         AS        1   1  430981 BE 502778625 12.58360 1201.8433   11
 12 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      7   1       2 BE 500821625 13.10330 1201.3251   12
 13 VAN EYGEN R           OUDSBER   4   3       2 BE 508942325 13.05500 1198.0975   13
 14 THONE JOS             AS       22   1       6 BE 502842925 13.01330 1196.7252   14
 15 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   3  435382 BE 500746525 13.04100 1195.5570   15
 16 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   6   6       2 BE 505723725 13.05460 1195.0296   16
 17 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   8   3  432730 BE 509551825 13.03160 1191.2186   17
 18 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   3   2  441984 BE 506096125 13.12160 1187.2779   18
 19 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   6       2 BE 500743725 13.07180 1185.3580   19
 20 THONE JOS             AS       22  16       7 BE 502801025 13.08380 1173.7300   20
 21 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   8   1       2 BE 506123225 13.09280 1171.2288   21
 22 THONE X & M           AS       20  10  432577 BE 502895425 13.09360 1170.3923   22
 23 THONE JOS             AS       22  17       8 BE 502808725 13.11300 1164.6729   23
 24 PETRU STEFAN          OUDSBER   4   2  439409 BE 502785125 13.17210 1164.4601   24
 25 THONE JOS             AS       22   5       9 BE 502837825 13.11560 1163.3160   25
 26 NOUWEN JORNE          AS        1   1  430406 BE 502942425 13.10160 1162.4217   26
 27 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  67  432672 BE 507033925 13.12360 1161.2238   27
 28 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   4       3 BE 500751425 13.15260 1159.6786   28
 29 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  51       2 BE 507076425 13.14220 1155.7439   29
 30 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   9       4 BE 500749525 13.17490 1152.3631   30
 31 THONE JOS             AS       22  21      10 BE 502852325 13.15430 1151.6018   31
 32 LIPKENS BENNY         HAMONT   13   1  449262 BE 500772225 13.31029 1148.8657   32
 33 THONE JOS             AS       22  11      11 BE 502841325 13.17040 1147.4788   33
 34 PETRU STEFAN          OUDSBER   4   3       2 BE 508924625 13.24380 1142.4101   34
 35 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  36       3 BE 507079925 13.21410 1133.5889   35
 36 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   6   3       3 BE 505724025 13.25410 1133.3184   36
 37 ROOSEN DAAN           BOCHOLT   4   1  444212 BE 500380125 13.34190 1126.5362   37
 38 THONE JOS             AS       22  20      12 BE 502850125 13.24090 1126.3204   38
 39 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   3   3       2 BE 506095025 13.33140 1123.9739   39
 40 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   3  447587 BE 500849825 13.38360 1122.8976   40
 41 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        2   1  432561 BE 502960425 13.26430 1118.5476   41
 42 DEELKENS R+J+W        PELT      9   3  438326 BE 506164625 13.32330 1116.6119   42
 43 VAN EYGEN R           OUDSBER   4   4       3 BE 508945425 13.33000 1115.2774   43
 44 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   4       3 BE 506070525 13.29540 1109.0664   44
 45 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  52       4 BE 507052425 13.30130 1108.7994   45
 46 THONE JOS             AS       22   4      13 BE 502816925 13.32390 1101.9381   46
 47 GABRIELS P+K          OPGLABB   4   3  436167 BE 502794325 13.38100 1095.4383   47
 48 VAN EYGEN R           OUDSBER   4   2       4 BE 508942025 13.40090 1095.3492   48
 49 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        2   2       2 BE 502962225 13.35140 1094.4446   49
 50 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  56       5 BE 507098525 13.35240 1094.2640   50
 51 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      7   2       3 BE 500817425 13.52170 1079.7211   51
 52 BIJNEN LOEK           HAMONT-   3   1  449749 BE 500799725 13.57060 1078.2762   52
 53 THONE X & M           AS       20   6       2 BE 502895625 13.41280 1077.4917   53
 54 VOS HENRI             NEERPEL   5   2  446015 BE 506183725 13.55351 1073.2221   54
 55 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   8       5 BE 500745925 13.45500 1072.8099   55
 56 ROOSEN DAAN           BOCHOLT   4   2       2 BE 500376125 13.54370 1071.3800   56
 57 GABRIELS P+K          OPGLABB   4   1       2 BE 500507125 13.49120 1065.9018   57
 58 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   1       6 BE 500752625 13.48310 1065.7631   58
 59 THIJS JEF             OPOETER  10   1  439442 BE 503069225 13.52280 1065.4000   59
 60 THONE X & M           AS       20  18       3 BE 509888125 13.47190 1062.0164   60
 61 VOS HENRI             NEERPEL   5   4       2 BE 506181125 14.00141 1061.3466   61
 62 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   2       2 BE 500850425 14.02070 1060.3396   62
 63 THIJS JEF             OPOETER  10   4       2 BE 500251725 13.55080 1058.5563   63
 64 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70   3       6 BE 507067825 13.53320 1046.2808   64
 65 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   6       4 BE 506070625 13.54010 1044.4628   65
 66 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      7   7       4 BE 500815625 14.06210 1044.0976   66
 67 GABRIELS P+K          OPGLABB   4   2       3 BE 502794025 14.00320 1037.1758   67
 68 THONE X & M           AS       20  14       4 BE 502897525 13.57230 1036.4022   68
 69 THIJS JEF             OPOETER  10   7       3 BE 500251925 14.04410 1034.7522   69
 70 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   3       5 BE 506077025 13.59270 1030.9334   70
 71 OOMS WILLY            OVERPEL   4   3  441638 BE 506233325 14.09180 1028.7398   71
 72 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   3   1       3 BE 506090225 14.10560 1025.6436   72
 73 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   5       7 BE 500740725 14.07220 1018.7552   73
 74 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   2       6 BE 506074625 14.05320 1016.1954   74
 75 DEELKENS R+J+W        PELT      9   5       2 BE 506162825 14.11440 1015.2702   75
 76 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   6   1       4 BE 502101825 14.10360 1015.0999   76
 77 THONE X & M           AS       20   2       5 BE 502936425 14.08100 1010.3005   77
 78 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  53       7 BE 507093125 14.09060 1008.3244   78
 79 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  50       8 BE 507047225 14.12140 1001.0149   79
 80 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  15       9 BE 507060625 14.13130  998.7427   80
---------------------------------------------------------------------------------------

MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT                              NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIDY (ORLEANS)       25-07-26   237 Jonge               DEELNEMERS : 17  LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 THONE JOS             AS      105  66  432676 BE 504906026 12.26190 1325.9390    1
  2 THONE JOS             AS      105  60       2 BE 406053826 12.28570 1315.3245    2
  3 THONE JOS             AS      105   1       3 BE 504900126 12.31030 1306.9808    3
  4 THONE JOS             AS      105  53       4 BE 504927526 12.36520 1284.4132    4
  5 THONE JOS             AS      105  21       5 BE 504950126 12.37580 1280.2328    5
  6 THONE JOS             AS      105  46       6 BE 504901026 12.39230 1274.8888    6
  7 THONE JOS             AS      105  39       7 BE 406058626 12.40030 1272.3894    7
  8 NIJS-TANG LEI         AS       16  12  430981 BE 505067126 12.40130 1266.7839    8
  9 THONE JOS             AS      105 103       8 BE 406052026 12.48410 1240.8852    9
 10 THONE JOS             AS      105  93       9 BE 504924126 12.48440 1240.7073   10
 11 THONE JOS             AS      105  30      10 BE 502408826 12.49160 1238.8128   11
 12 THONE JOS             AS      105  73      11 BE 504901926 12.50510 1233.2222   12
 13 THONE JOS             AS      105 101      12 BE 504928426 12.50570 1232.8708   13
 14 THONE JOS             AS      105   5      13 BE 406058426 12.53120 1225.0170   14
 15 JANSSENS JOHNY        EKSEL     6   2  435382 BE 505415126 12.55260 1224.9329   15
 16 THONE JOS             AS      105  59      14 BE 406050626 12.53440 1223.1700   16
 17 THONE JOS             AS      105  32      15 BE 504906726 12.54460 1219.6073   17
 18 THONE JOS             AS      105  36      16 BE 504931826 12.56410 1213.0536   18
 19 CREYNS PATRICK        OPGLABB  18  18  435469 BE 504952326 12.59110 1212.3864   19
 20 THONE JOS             AS      105  29      17 BE 504908726 12.57040 1211.7513   20
 21 THONE JOS             AS      105   3      18 BE 504907326 12.58100 1208.0298   21
 22 THONE JOS             AS      105  76      19 BE 504927026 13.00170 1200.9326   22
 23 NOUWEN JORNE          AS        4   2  430406 BE 505048826 12.59160 1198.0126   23
 24 THONE JOS             AS      105  16      20 BE 406050426 13.02310 1193.5341   24
 25 THONE JOS             AS      105  51      21 BE 504902526 13.04280 1187.1483   25
 26 THONE JOS             AS      105  26      22 BE 504922526 13.04290 1187.0941   26
 27 THONE JOS             AS      105 102      23 BE 504922726 13.04300 1187.0398   27
 28 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        6   2  432561 BE 505082826 13.04290 1186.7785   28
 29 THONE JOS             AS      105  10      24 BE 406056826 13.05310 1183.7381   29
 30 THONE JOS             AS      105  74      25 BE 504924526 13.06000 1182.1749   30
 31 THONE JOS             AS      105  87      26 BE 504935726 13.07030 1178.7931   31
 32 THONE JOS             AS      105  35      27 BE 504932326 13.09450 1170.1853   32
 33 THONE JOS             AS      105  68      28 BE 504909326 13.10230 1168.1843   33
 34 THONE JOS             AS      105 104      29 BE 504920926 13.11520 1163.5246   34
 35 THONE JOS             AS      105  23      30 BE 504926526 13.13200 1158.9536   35
 36 THONE JOS             AS      105  69      31 BE 406057026 13.13390 1157.9714   36
 37 THONE JOS             AS      105  48      32 BE 504906626 13.13510 1157.3519   37
 38 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  21   5  437847 BE 506591326 13.18500 1155.7774   38
 39 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        6   3       2 BE 505080926 13.14180 1155.6532   39
 40 NOUWEN TOM            AS        8   8  430406 BE 505020126 13.13590 1150.8695   40
 41 THONE JOS             AS      105  33      33 BE 504926926 13.16250 1149.4603   41
 42 THONE JOS             AS      105  44      34 BE 406059026 13.16320 1149.1041   42
 43 GABRIELS P+K          OPGLABB   8   5  436167 BE 505057026 13.20280 1146.4000   43
 44 NIJS-TANG LEI         AS       16   3       2 BE 505060326 13.19060 1136.8531   44
 45 THONE JOS             AS      105  75      35 BE 406058826 13.20420 1136.5274   45
 46 THONE JOS             AS      105  55      36 BE 504738626 13.20470 1136.2787   46
 47 THONE JOS             AS      105  15      37 BE 504900926 13.20480 1136.2290   47
 48 NOUWEN TOM            AS        8   1       2 BE 505020426 13.19030 1135.4861   48
 49 CREYNS PATRICK        OPGLABB  18  13       2 BE 504910926 13.25020 1130.9904   49
 50 CREYNS PATRICK        OPGLABB  18  11       3 BE 505050826 13.25170 1130.2565   50
 51 THONE JOS             AS      105  62      38 BE 502410026 13.24110 1126.2227   51
 52 THONE JOS             AS      105  54      39 BE 504918326 13.24470 1124.4666   52
 53 THONE JOS             AS      105  38      40 BE 504738326 13.26000 1120.9223   53
 54 NULLENS LAURENT & ROB BREE      4   2  445005 BE 506902226 13.38150 1117.4011   54
 55 THONE JOS             AS      105  86      41 BE 504922126 13.27180 1117.1598   55
 56 MARTENS LUC           PELT      4   2  443884 BE 506570926 13.37520 1115.6602   56
 57 NOUWEN JORNE          AS        4   1       2 BE 505048326 13.25580 1115.1377   57
 58 THONE JOS             AS      105   6      42 BE 502407226 13.28330 1113.5658   58
 59 CREYNS PATRICK        OPGLABB  18   2       4 BE 505050726 13.32110 1110.3710   59
 60 CREYNS PATRICK        OPGLABB  18   8       5 BE 504919226 13.32140 1110.2295   60
 61 THONE JOS             AS      105  64      43 BE 406053426 13.29490 1109.9474   61
 62 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  21   6       2 BE 506590326 13.35410 1106.5591   62
 63 THONE JOS             AS      105  91      44 BE 504738726 13.32390 1101.9381   63
 64 THONE JOS             AS      105  52      45 BE 504921926 13.32410 1101.8446   64
 65 THONE JOS             AS      105 100      46 BE 406055826 13.32490 1101.4706   65
 66 NOUWEN JORNE          AS        4   4       3 BE 505049326 13.32320 1096.4827   66
 67 THONE JOS             AS      105  61      47 BE 406057826 13.36000 1092.6162   67
 68 THONE JOS             AS      105  18      48 BE 504900826 13.36130 1092.0187   68
 69 THONE JOS             AS      105  98      49 BE 504901426 13.38060 1086.8525   69
 70 THONE JOS             AS      105  99      50 BE 504920126 13.38310 1085.7162   70
 71 THONE JOS             AS      105  45      51 BE 504922426 13.40450 1079.6656   71
 72 NOUWEN TOM            AS        8   2       3 BE 505021026 13.40300 1074.6717   72
 73 THONE JOS             AS      105  14      52 BE 406051626 13.45280 1067.1062   73
 74 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   4   2  432425 BE 506501626 13.48210 1058.9568   74
 75 MARTENS LUC           PELT      4   3       2 BE 506570826 14.00130 1056.3217   75
 76 THONE JOS             AS      105  20      53 BE 504918726 13.50150 1054.6642   76
 77 ASS.VD SCHANS         HAMONT   10   1  448481 BE 505370226 14.05420 1053.5142   77
 78 NOUWEN JORNE          AS        4   3       4 BE 505050026 13.49190 1051.5233   78
 79 NIJS-TANG LEI         AS       16  10       3 BE 505067026 13.50510 1048.9984   79
---------------------------------------------------------------------------------------

MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT                              NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIDY (ORLEANS)       25-07-26   346 Oude+Jaarse         DEELNEMERS : 34  LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 THONE JOS             AS       24   1  432676 BE 505544124 12.34300 1293.5007    1
  2 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   2  432425 BE 505351024 12.36090 1286.4049    2
  3 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  15   1  432730 BE 507070823 12.37430 1281.3404    3
  4 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  15   5       2 BE 505313124 12.37440 1281.2771    4
  5 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  17  435382 BE 509018824 12.40570 1276.9673    5
  6 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  15   3       3 BE 505314124 12.41120 1268.2591    6
  7 VAN EYGEN R           OUDSBER   8   4  438304 BE 508945225 12.45400 1267.9961    7
  8 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   3       2 BE 507017523 12.42100 1263.7847    8
  9 THONE JOS             AS       24   9       2 BE 502852125 12.42280 1263.4106    9
 10 THONE JOS             AS       24  19       3 BE 502851525 12.46570 1247.0846   10
 11 NIJS-TANG LEI         AS        4   4  430981 BE 508660623 12.45490 1246.2702   11
 12 ASS.VD SCHANS         HAMONT    3   2  448481 BE 506421623 13.01210 1241.1263   12
 13 FRANKEN JOHNNY        OUDSBER   4   1  439684 BE 510537122 12.54300 1240.2934   13
 14 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   7  445151 BE 500814525 12.59130 1239.2270   14
 15 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   4       3 BE 506077625 12.49060 1238.6852   15
 16 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18   9       2 BE 508900324 12.52290 1235.1846   16
 17 THONE JOS             AS       24   3       4 BE 502836725 12.50200 1235.0409   17
 18 NIJS-TANG LEI         AS        4   1       2 BE 505759424 12.51170 1226.8757   18
 19 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  11  10  437102 BE 505726625 12.56430 1225.3478   19
 20 VAN EYGEN R           OUDSBER   8   6       2 BE 510541622 12.58010 1224.2559   20
 21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12  10       2 BE 508861724 13.03450 1223.7828   21
 22 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   8       4 BE 506071625 12.53490 1222.1725   22
 23 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  15   6       4 BE 505311324 12.54240 1221.0214   23
 24 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18   5       3 BE 508915624 12.56380 1220.8113   24
 25 THONE JOS             AS       24   4       5 BE 502840425 12.58290 1206.9627   25
 26 THONE JOS             AS       24  13       6 BE 502840125 12.58500 1205.7854   26
 27 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        6   6  432561 BE 500885422 12.58500 1205.4649   27
 28 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   6   2  441984 BE 505378224 13.06560 1204.5349   28
 29 NIJS-TANG LEI         AS        4   3       3 BE 502778625 12.58360 1201.8433   29
 30 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   1       3 BE 500821625 13.10330 1201.3251   30
 31 VOS HENRI             NEERPEL   6   6  446015 BE 509408422 13.11351 1200.3041   31
 32 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  11   2       2 BE 503113124 13.04240 1199.5115   32
 33 VAN EYGEN R           OUDSBER   8   7       3 BE 508942325 13.05500 1198.0975   33
 34 NIJS-TANG LEI         AS        4   2       4 BE 505757024 13.00030 1197.0032   34
 35 THONE JOS             AS       24   2       7 BE 502842925 13.01330 1196.7252   35
 36 LIPKENS BENNY         HAMONT   24   2  449262 BE 508999324 13.15369 1196.0704   36
 37 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18   3       4 BE 500746525 13.04100 1195.5570   37
 38 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18   7       5 BE 506487723 13.04170 1195.1741   38
 39 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  11  11       3 BE 505723725 13.05460 1195.0296   39
 40 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  15  10       5 BE 509551825 13.03160 1191.2186   40
 41 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   6   5       2 BE 506096125 13.12160 1187.2779   41
 42 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  13       6 BE 500743725 13.07180 1185.3580   42
 43 THONE JOS             AS       24  17       8 BE 502801025 13.08380 1173.7300   43
 44 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  15   8       6 BE 506123225 13.09280 1171.2288   44
 45 THONE X & M           AS       20  10  432577 BE 502895425 13.09360 1170.3923   45
 46 VAN SAMANG JO         ACHEL     6   1  447587 BE 408090522 13.22350 1169.9072   46
 47 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  11   6       4 BE 503119724 13.14030 1168.5657   47
 48 THONE JOS             AS       24  18       9 BE 502808725 13.11300 1164.6729   48
 49 PETRU STEFAN          OUDSBER   5   2  439409 BE 502785125 13.17210 1164.4601   49
 50 BIJNEN LOEK           HAMONT-  10   5  449749 BE 506435223 13.26350 1163.3947   50
 51 THONE JOS             AS       24   6      10 BE 502837825 13.11560 1163.3160   51
 52 NOUWEN JORNE          AS        1   1  430406 BE 502942425 13.10160 1162.4217   52
 53 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  67  432672 BE 507033925 13.12360 1161.2238   53
 54 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18   6       7 BE 500751425 13.15260 1159.6786   54
 55 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        6   1       2 BE 505811224 13.13180 1158.7490   55
 56 BIJNEN LOEK           HAMONT-  10   4       2 BE 508927324 13.28200 1158.1519   56
 57 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  11       8 BE 506490023 13.15580 1158.0335   57
 58 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  51       2 BE 507076425 13.14220 1155.7439   58
 59 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  16       9 BE 500749525 13.17490 1152.3631   59
 60 THONE JOS             AS       24  23      11 BE 502852325 13.15430 1151.6018   60
 61 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18   4      10 BE 508912624 13.18480 1149.3717   61
 62 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   6   1       3 BE 505296920 13.24380 1149.1048   62
 63 LIPKENS BENNY         HAMONT   24   4       2 BE 500772225 13.31029 1148.8657   63
 64 VAN EYGEN R           OUDSBER   8   2       4 BE 510544022 13.21540 1147.6931   64
 65 THONE JOS             AS       24  12      12 BE 502841325 13.17040 1147.4788   65
 66 LIPKENS BENNY         HAMONT   24   3       3 BE 506558523 13.31569 1146.2276   66
 67 PETRU STEFAN          OUDSBER   5   3       2 BE 508924625 13.24380 1142.4101   67
 68 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12  11       4 BE 508864124 13.31460 1136.2656   68
 69 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  36       3 BE 507079925 13.21410 1133.5889   69
 70 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  11   7       5 BE 505724025 13.25410 1133.3184   70
 71 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  11   8       6 BE 503123424 13.26230 1131.2652   71
 72 VAN SAMANG JO         ACHEL     6   2       2 BE 508933224 13.37120 1126.8555   72
 73 ROOSEN DAAN           BOCHOLT   5   2  444212 BE 500380125 13.34190 1126.5362   73
 74 THONE JOS             AS       24  22      13 BE 502850125 13.24090 1126.3204   74
 75 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   6   6       4 BE 506095025 13.33140 1123.9739   75
 76 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  10      11 BE 509018924 13.27330 1123.4215   76
 77 VAN SAMANG JO         ACHEL     6   6       3 BE 500849825 13.38360 1122.8976   77
 78 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        6   4       3 BE 502960425 13.26430 1118.5476   78
 79 DEELKENS R+J+W        PELT      9   3  438326 BE 506164625 13.32330 1116.6119   79
 80 VAN EYGEN R           OUDSBER   8   8       5 BE 508945425 13.33000 1115.2774   80
 81 BIJNEN LOEK           HAMONT-  10   7       3 BE 506437423 13.43200 1115.0802   81
 82 GABRIELS P+K          OPGLABB   8   1  436167 BE 505672824 13.32430 1110.6404   82
 83 BOONEN PIET           BOCHOLT   3   2  442522 BE 509462823 13.38332 1110.3207   83
 84 BIJNEN LOEK           HAMONT-  10   6       4 BE 508927724 13.45230 1109.4413   84
 85 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   9   7       5 BE 506070525 13.29540 1109.0664   85
 86 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  52       4 BE 507052425 13.30130 1108.7994   86
 87 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   4       5 BE 505223622 13.42070 1107.0195   87
 88 THONE JOS             AS       24   5      14 BE 502816925 13.32390 1101.9381   88
 89 GABRIELS P+K          OPGLABB   8   7       2 BE 502794325 13.38100 1095.4383   89
 90 VAN EYGEN R           OUDSBER   8   5       6 BE 508942025 13.40090 1095.3492   90
 91 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        6   5       4 BE 502962225 13.35140 1094.4446   91
 92 PEETERS NORBERT+VITAL AS       70  56       5 BE 507098525 13.35240 1094.2640   92
 93 NULLENS LAURENT & ROB BREE     12   8  445005 BE 501302522 13.46570 1093.5127   93
 94 SCHUURMANS RENE       PEER     12  11  434884 BE 505139822 13.37510 1093.0853   94
 95 BIJNEN LOEK           HAMONT-  10   2       5 BE 506439223 13.51480 1092.1540   95
