Overslaan en naar de inhoud gaan

Saint Soupplets 2026-08-08 PROV Bree-Hamont-Lommel-Overpelt

PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT                               NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
ST SOUPPLETS         08-08-26   119 Oude                DEELNEMERS : 28  LOSTIJD :07.30
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      6   5  307143 BE 508864124 11.42580 1214.1639    1
  2 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   5   2  294821 BE 505313324 11.33340 1210.4325    2
  3 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   5   3       2 BE 505314124 11.34230 1206.3875    3
  4 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   3   3  303967 BE 505378224 11.42060 1205.7398    4
  5 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13   4  297481 BE 508906424 11.38280 1197.2672    5
  6 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   5  311875 BE 508924924 11.50440 1196.1455    6
  7 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   2   2  294529 BE 507017523 11.36530 1192.9886    7
  8 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    5   1  301904 BE 509576423 11.43140 1192.1969    8
  9 MARTENS LUC           PELT      3   1  305902 BE 505418024 11.46450 1191.4391    9
 10 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13   6       2 BE 509018824 11.41100 1184.3968   10
 11 MARTENS LUC           PELT      3   3       2 BE 500384124 11.48170 1184.3660   11
 12 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13  13       3 BE 509009724 11.42090 1179.7779   12
 13 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    5   2       2 BE 509581723 11.48170 1168.8869   13
 14 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   2  298749 BE 602276924 11.46130 1166.0014   14
 15 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   5   1       3 BE 507070823 11.42560 1165.6075   15
 16 VAN MEEUWEN PIERRE    LOMMEL    3   1  296468 BE 509524923 11.44380 1164.2938   16
 17 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13   8       4 BE 507845421 11.45310 1164.2333   17
 18 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13   1       5 BE 508912624 11.45520 1162.6407   18
 19 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   5   4       4 BE 505313124 11.43570 1160.9411   19
 20 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   1       2 BE 500199124 11.48090 1157.2690   20
 21 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   3       3 BE 500197624 11.48220 1156.2985   21
 22 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   6       4 BE 602279324 11.48260 1156.0003   22
 23 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13   2       6 BE 508915624 11.48050 1152.6548   23
 24 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   8       2 BE 506437423 12.02170 1145.4061   24
 25 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      6   4       2 BE 508862024 11.58170 1144.8456   25
 26 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13   3       7 BE 508915124 11.49540 1144.5979   26
 27 PETIELS-GEYS          LOMMEL    1   1  301544 BE 610933423 11.53360 1143.9454   27
 28 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13   7       8 BE 508900324 11.50250 1142.3270   28
 29 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    5   3       3 BE 500079024 11.54330 1141.1983   29
 30 ENGELEN LUC           LOMMEL    2   1  303035 BE 506278820 11.55420 1140.5156   30
 31 KOK SJAAK             LOMMEL    3   1  302789 BE 505457224 11.55390 1139.8043   31
 32 BRANS ELLY            LOMMEL    6   4  303044 BE 500098224 11.56010 1139.1918   32
 33 JANSSENS JOHNY        EKSEL    13  10       9 BE 509007824 11.51260 1137.8847   33
 34 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      6   6       3 BE 507881221 12.00010 1137.4965   34
 35 ENGELEN LUC           LOMMEL    2   2       2 BE 500182024 11.57340 1132.5589   35
 36 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      6   1       4 BE 506445023 12.01180 1132.1157   36
 37 LIPKENS BENNY         HAMONT    4   4  311378 BE 508897124 12.05420 1129.4088   37
 38 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      6   2       5 BE 508861724 12.02340 1126.8546   38
 39 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   5       5 BE 509602123 11.56420 1120.1687   39
 40 SCHUURMANS RENE       PEER      9   2  297091 BE 504841523 11.56190 1115.5554   40
---------------------------------------------------------------------------------------

PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT                               NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
ST SOUPPLETS         08-08-26   149 Jaarse              DEELNEMERS : 28  LOSTIJD :07.30
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   5   5  294821 BE 501670125 11.29360 1230.4716    1
  2 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   3  297481 BE 500754425 11.34170 1217.7703    2
  3 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   8  307143 BE 500807625 11.42590 1214.0839    3
  4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   9       2 BE 500805625 11.43030 1213.7641    4
  5 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   1       3 BE 500821625 11.43510 1209.9389    5
  6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   4       4 BE 500822225 11.45000 1204.4824    6
  7 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  10   5  294529 BE 506077025 11.34400 1203.7970    7
  8 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   5       2 BE 500751425 11.39180 1193.2651    8
  9 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   2  298056 BE 507618525 11.39510 1192.9398    9
 10 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   2       5 BE 500817425 11.47390 1192.0939   10
 11 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    4   3  301904 BE 500782325 11.43190 1191.8047   11
 12 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   4       2 BE 507685125 11.40350 1189.4486   12
 13 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    6   2  298749 BE 507622125 11.41490 1186.3750   13
 14 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   7       6 BE 500810525 11.49100 1185.1177   14
 15 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    4   1       2 BE 500781925 11.46130 1178.3152   15
 16 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   5   2       2 BE 506116625 11.40330 1176.6953   16
 17 MARTENS LUC           PELT      7   2  305902 BE 506144025 11.50480 1172.9371   17
 18 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   2   1  293379 BE 506255325 11.40110 1172.6561   18
 19 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    6   6       2 BE 507646725 11.46590 1162.5229   19
 20 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   9       3 BE 500745925 11.48410 1149.9813   20
 21 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    4   4       3 BE 500784025 11.52330 1149.8914   21
 22 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   5   3       3 BE 509551825 11.46330 1149.1756   22
 23 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  10   3       2 BE 506070925 11.46290 1148.3358   23
 24 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   4       4 BE 500746525 11.49190 1147.1727   24
 25 LIPKENS BENNY         HAMONT    2   1  311378 BE 500772225 12.01280 1147.0211   25
 26 PETIELS-GEYS          LOMMEL    4   1  301544 BE 506275225 11.53330 1144.1624   26
 27 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   1       3 BE 507685525 11.50380 1143.5836   27
 28 DAMEN RIK             LOMMEL    6   1  302346 NL 139129325 11.55020 1140.7848   28
 29 NOUWEN - PAESEN       PEER      4   3  303402 BE 500361425 11.56010 1140.5376   29
 30 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  10   8       3 BE 506070625 11.48340 1139.0834   30
 31 DAMEN RIK             LOMMEL    6   4       2 BE 504950625 11.56190 1135.2876   31
 32 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12   6       7 BE 500821025 12.01110 1132.6028   32
 33 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    4   2       4 NL 113051925 11.56410 1132.0692   33
 34 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   8       5 BE 500745125 11.53310 1128.8887   34
 35 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   5       4 BE 507684825 11.54140 1128.0030   35
 36 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   5   4       4 BE 506122525 11.51220 1127.9977   36
 37 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     14   3  305449 BE 500306625 12.01380 1124.4901   37
 38 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  10   4       4 BE 506077625 11.52060 1123.7276   38
 39 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     12  11       8 BE 500815625 12.03510 1121.5739   39
 40 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  10   1       5 BE 506074625 11.52580 1120.0241   40
 41 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     14   1       2 BE 500305625 12.03480 1115.5917   41
 42 VAN MEEUWEN PIERRE    LOMMEL    7   7  296468 BE 507689425 11.56020 1114.4017   42
 43 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10  10       6 BE 500753425 11.57050 1113.8134   43
 44 KESTERS KYLIAN        ACHEL     3   3  310067 BE 500827825 12.08300 1113.3465   44
 45 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     14   5       3 BE 500308925 12.04350 1112.4091   45
 46 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     14   9       4 BE 500304125 12.05420 1107.9035   46
 47 BIJNEN LOEK           HAMONT-   4   2  311875 BE 500799525 12.11480 1106.7246   47
 48 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   1  309603 BE 500852325 12.12010 1097.8181   48
 49 JANSSENS JOHNY        EKSEL    10   6       7 BE 500743825 12.01190 1096.4347   49
 50 ASS.VD SCHANS         HAMONT    4   3  310643 BE 500733625 12.13440 1094.8414   50
---------------------------------------------------------------------------------------

PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT                               NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
ST SOUPPLETS         08-08-26   417 Jonge               DEELNEMERS : 29  LOSTIJD :07.30
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  18  294821 BE 506558426 11.26340 1246.2491    1
  2 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38   4  297481 BE 505415126 11.31090 1233.5932    2
  3 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    9   2  301904 BE 505390826 11.35350 1229.3342    3
  4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22   4  307143 BE 505435526 11.41420 1220.2741    4
  5 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  28       2 BE 506555126 11.31440 1219.6125    5
  6 MARTENS LUC           PELT     16  10  305902 BE 506578926 11.41000 1218.7331    6
  7 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38   7       2 BE 505410926 11.35080 1213.5477    7
  8 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  31       3 BE 506556626 11.33050 1212.8392    8
  9 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  14       4 BE 506556826 11.34230 1206.3875    9
 10 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22   3       2 BE 505437026 11.45390 1201.4199   10
 11 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22   2  301544 BE 506625626 11.41040 1201.0515   11
 12 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  34       3 BE 505412726 11.38190 1197.9905   12
 13 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22  19       3 BE 505443226 11.46230 1197.9835   13
 14 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38   5       4 BE 505414326 11.38230 1197.6689   14
 15 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  25       5 BE 506557326 11.36220 1196.6757   15
 16 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  35       6 BE 506558526 11.36240 1196.5138   16
 17 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  36       7 BE 506556126 11.36270 1196.2710   17
 18 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  40       8 BE 506550426 11.37030 1193.3657   18
 19 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22   8       4 BE 505436426 11.47230 1193.3290   19
 20 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22  12       5 BE 505431426 11.47400 1192.0168   20
 21 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  38       5 BE 505417026 11.39470 1190.9562   21
 22 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  21       6 BE 505414526 11.39520 1190.5590   22
 23 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  15   8  294529 BE 506500326 11.38300 1185.2274   23
 24 MARTENS LUC           PELT     16   6       2 BE 506573226 11.49100 1180.3293   24
 25 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  13       7 BE 505415626 11.42110 1179.6220   25
 26 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  19       2 BE 506623026 11.46110 1177.0633   26
 27 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42   4       9 BE 506552526 11.40290 1177.0085   27
 28 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22  21       6 BE 505442926 11.51060 1176.3424   28
 29 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34   4  310643 BE 505371026 11.54370 1173.9359   29
 30 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22   7       3 BE 506626726 11.46530 1173.8558   30
 31 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  15   9       2 BE 506507726 11.42000 1168.7659   31
 32 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  26       8 BE 505411426 11.44350 1168.5015   32
 33 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  21       4 BE 506622726 11.48210 1167.1918   33
 34 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  15   5       3 BE 506502426 11.42450 1165.2977   34
 35 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22  17       7 BE 505441426 11.54250 1161.5871   35
 36 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL  10   4  293379 BE 506544326 11.42470 1160.5947   36
 37 MARTENS LUC           PELT     16   5       3 BE 506575526 11.53360 1160.4780   37
 38 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL  10   8       2 BE 506540226 11.43110 1158.7611   38
 39 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  15   3       4 BE 506509726 11.44240 1157.7398   39
 40 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  13       5 BE 506624626 11.50470 1156.3009   40
 41 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  10       6 BE 506627526 11.51090 1154.6774   41
 42 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  37       9 BE 505418326 11.47400 1154.5188   42
 43 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  12      10 BE 505415926 11.48400 1150.0554   43
 44 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  23      11 BE 505417126 11.48410 1149.9813   44
 45 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  29      12 BE 505412426 11.48430 1149.8332   45
 46 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  11      13 BE 505416326 11.48470 1149.5369   46
 47 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  27      14 BE 505412326 11.48480 1149.4629   47
 48 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  17       7 BE 506623226 11.52330 1148.5203   48
 49 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  15  12       5 BE 506509126 11.46470 1146.9942   49
 50 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22  20       8 BE 505442326 11.58060 1145.6285   50
 51 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38   9      15 BE 505414226 11.49440 1145.3324   51
 52 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  20   1  299834 BE 506591326 11.52230 1142.7326   52
 53 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  14      16 BE 505410126 11.50560 1140.0652   53
 54 ROOSEN DAAN           BOCHOLT  34   8  306424 BE 506950326 11.58550 1139.4757   54
 55 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  15   4       6 BE 506503126 11.48440 1138.3497   55
 56 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  15   7       7 BE 506502626 11.48450 1138.2763   56
 57 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22   6       8 BE 506623926 11.55160 1136.7580   57
 58 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38   2      17 BE 505414426 11.51560 1135.7126   58
 59 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34  16       2 BE 505378726 12.04060 1133.3200   59
 59 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34  31       3 BE 505380526 12.04060 1133.3200   59
 61 VOS HENRI             NEERPEL   2   2  307991 BE 506632026 12.01470 1133.2225   61
 62 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  20   6       2 BE 506595826 11.54410 1132.8027   62
 63 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  20  16       3 BE 506592026 11.54540 1131.8762   63
 64 VAN SAMANG JO         ACHEL    18   9  309603 BE 505474826 12.03470 1130.8322   64
 65 MARTENS LUC           PELT     16   2       4 BE 506570826 12.00470 1129.6929   65
 66 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  15      18 BE 505411726 11.53340 1128.6746   66
 67 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42   7      10 BE 506557526 11.51220 1127.9977   67
 68 DAMEN RIK             LOMMEL   25   9  302346 BE 506533626 11.59030 1123.7539   68
 69 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34  33       4 BE 505370226 12.06260 1123.7538   69
 70 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  32      11 BE 506557726 11.52270 1123.3416   70
 71 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  20       9 BE 506626126 11.58340 1122.7901   71
 72 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42   9      12 BE 506555026 11.52370 1122.6287   72
 73 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  19      13 BE 506557426 11.52380 1122.5574   73
 74 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  22      14 BE 506555826 11.52450 1122.0590   74
 75 DAMEN RIK             LOMMEL   25  12       2 BE 506534026 11.59540 1120.2149   75
 76 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     14   5  305449 BE 506800926 12.03280 1116.9515   76
 77 MARTENS LUC           PELT     16   1       5 BE 506570926 12.04440 1113.4506   77
 78 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  37      15 BE 506558226 11.55360 1110.0188   78
 79 DAMEN RIK             LOMMEL   25   2       3 BE 506533226 12.02430 1108.6451   79
 80 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  20  12       4 BE 506591526 12.00420 1107.6247   80
 81 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  20   9       5 BE 506594826 12.00430 1107.5565   81
 82 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34  14       5 BE 505379926 12.11240 1103.9197   82
 83 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34   2       6 BE 505379126 12.11260 1103.7889   83
 84 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42   6      16 BE 506552926 11.57190 1102.8905   84
 85 ROOSEN DAAN           BOCHOLT  34  32       2 BE 506956726 12.09120 1097.5072   85
 86 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  22      10 BE 506627126 12.05070 1096.0586   86
 87 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  18      11 BE 506628826 12.05300 1094.5336   87
 88 VOS HENRI             NEERPEL   2   1       2 BE 506631526 12.12010 1092.1021   88
 89 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    9   7       2 BE 505392526 12.06440 1090.9564   89
 90 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     14  13       2 BE 506803826 12.10000 1090.8893   90
 91 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42   2      17 BE 506556726 12.01100 1087.2317   91
 92 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  16      19 BE 505418026 12.03470 1086.5563   92
 93 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22   1       9 BE 505433126 12.13050 1084.9915   93
 94 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34  27       7 BE 505374026 12.16250 1084.5842   94
 95 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34  32       8 BE 505371526 12.17490 1079.3086   95
 96 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL  10   6       3 BE 506545526 12.02540 1075.0421   96
 97 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  15      18 BE 506554226 12.04210 1074.6164   97
 98 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  20  15       6 BE 506598926 12.09350 1072.4316   98
 99 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL  20  11       7 BE 506590326 12.09360 1072.3677   99
100 SMEETS ANTOON         PELT     18   4  305586 BE 506666926 12.15030 1072.0435  100
101 VAN SAMANG JO         ACHEL    18   6       2 BE 505476126 12.18540 1071.6615  101
102 LIPKENS BENNY         HAMONT   24   1  311378 BE 506682426 12.20470 1070.8248  102
103 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    9   8       3 BE 505391226 12.11570 1070.7714  103
104 LIPKENS BENNY         HAMONT   24   3       2 BE 506690126 12.20530 1070.4567  104
105 BREBELS MARTIN        BOCHOLT   6   5  307455 BE 506850126 12.17260 1069.6567  105
106 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  15  10       8 NL 821411426 12.06060 1066.7476  106
107 KWANTEN JOS           PELT      2   1  304225 BE 506742826 12.15460 1064.5923  107
108 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22  22      10 BE 505443826 12.18500 1063.3918  108
109 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38   6      20 BE 505415226 12.10040 1062.1792  109
110 NULLENS LAURENT & ROB BREE      8   1  307454 BE 506902226 12.19320 1061.8950  110
111 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     14   3       3 BE 506803926 12.18180 1059.4832  111
112 DAMEN RIK             LOMMEL   25  23       4 BE 506530326 12.15530 1057.5853  112
113 BREBELS MARTIN        BOCHOLT   6   3       2 BE 506851426 12.20480 1057.2730  113
114 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    9   1       4 BE 505391026 12.16120 1054.8707  114
115 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22  15      12 BE 506623526 12.16540 1051.0422  115
116 BOONEN PIET           BOCHOLT   6   2  304904 BE 506820126 12.20080 1050.9099  116
117 ROOSEN DAAN           BOCHOLT  34  12       3 BE 506950826 12.21480 1050.1165  117
118 BREBELS MARTIN        BOCHOLT   6   1       3 BE 506851126 12.23200 1048.1420  118
119 PETIELS-GEYS          LOMMEL   22   1      13 BE 506625026 12.17530 1047.4521  119
120 LIPKENS BENNY         HAMONT   24  21       3 BE 506683826 12.27190 1047.2941  120
121 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34  34       9 BE 505372126 12.27070 1045.5253  121
122 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22  10      11 BE 505438926 12.23590 1044.7633  122
123 ROOSEN DAAN           BOCHOLT  34  33       4 BE 506958926 12.23270 1044.2120  123
124 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  42  34      19 BE 506556026 12.13100 1041.1572  124
125 VAN SAMANG JO         ACHEL    18   4       3 BE 505474426 12.27280 1040.7990  125
126 HEYVAERT-BLOMMERS     BREE     14   8       4 BE 506803626 12.23560 1039.1778  126
127 BREBELS MARTIN        BOCHOLT   6   6       4 BE 506851026 12.25590 1038.7578  127
128 ROOSEN DAAN           BOCHOLT  34   7       5 BE 506956526 12.25100 1038.1389  128
129 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     22  18      12 BE 505441226 12.25530 1038.0544  129
130 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34   7      10 BE 505371426 12.30360 1033.4098  130
131 DAMEN RIK             LOMMEL   25  10       5 BE 506531026 12.23010 1031.8389  131
132 JANSSENS JOHNY        EKSEL    38  30      21 BE 505416926 12.18370 1030.7132  132
133 ROOSEN DAAN           BOCHOLT  34  34       6 BE 506953926 12.27260 1030.2275  133
134 BOONEN PIET           BOCHOLT   6   1       2 BE 506822326 12.26370 1027.9395  134
135 VERHEYDEN FREDDY      HECHTEL   8   8  294681 BE 506663326 12.16420 1027.8375  135
136 DAMEN RIK             LOMMEL   25  13       6 BE 506531226 12.24120 1027.6886  136
137 ASS.VD SCHANS         HAMONT   34  22      11 BE 505378926 12.32510 1025.7322  137
138 DAMEN RIK             LOMMEL   25  17       7 BE 506534926 12.24560 1025.1334  138
139 VAN SAMANG JO         ACHEL    18  17       4 BE 505475826 12.32050 1024.8927  139
---------------------------------------------------------------------------------------

PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT                               NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
ST SOUPPLETS         08-08-26   268 Oude+Jaarse         DEELNEMERS : 35  LOSTIJD :07.30
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10  10  294821 BE 501670125 11.29360 1230.4716    1
  2 JANSSENS JOHNY        EKSEL    23   4  297481 BE 500754425 11.34170 1217.7703    2
  3 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18  16  307143 BE 508864124 11.42580 1214.1639    3
  4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18   9       2 BE 500807625 11.42590 1214.0839    4
  5 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18  10       3 BE 500805625 11.43030 1213.7641    5
  6 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10   2       2 BE 505313324 11.33340 1210.4325    6
  7 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18   1       4 BE 500821625 11.43510 1209.9389    7
  8 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10   4       3 BE 505314124 11.34230 1206.3875    8
  9 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   7   3  303967 BE 505378224 11.42060 1205.7398    9
 10 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18   4       5 BE 500822225 11.45000 1204.4824   10
 11 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  12   7  294529 BE 506077025 11.34400 1203.7970   11
 12 JANSSENS JOHNY        EKSEL    23  10       2 BE 508906424 11.38280 1197.2672   12
 13 BIJNEN LOEK           HAMONT-  12   5  311875 BE 508924924 11.50440 1196.1455   13
 14 JANSSENS JOHNY        EKSEL    23   6       3 BE 500751425 11.39180 1193.2651   14
 15 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL  12   2       2 BE 507017523 11.36530 1192.9886   15
 16 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   2  298056 BE 507618525 11.39510 1192.9398   16
 17 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    9   1  301904 BE 509576423 11.43140 1192.1969   17
 18 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18   2       6 BE 500817425 11.47390 1192.0939   18
 19 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    9   4       2 BE 500782325 11.43190 1191.8047   19
 20 MARTENS LUC           PELT     10   8  305902 BE 505418024 11.46450 1191.4391   20
 21 VAN ENDERT RIK        LOMMEL   10   4       2 BE 507685125 11.40350 1189.4486   21
 22 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL   14   4  298749 BE 507622125 11.41490 1186.3750   22
 23 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT     18   8       7 BE 500810525 11.49100 1185.1177   23
 24 JANSSENS JOHNY        EKSEL    23  12       4 BE 509018824 11.41100 1184.3968   24
 25 MARTENS LUC           PELT     10  10       2 BE 500384124 11.48170 1184.3660   25
 26 JANSSENS JOHNY        EKSEL    23  19       5 BE 509009724 11.42090 1179.7779   26
 27 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    9   2       3 BE 500781925 11.46130 1178.3152   27
 28 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10   5       4 BE 506116625 11.40330 1176.6953   28
 29 MARTENS LUC           PELT     10   2       3 BE 506144025 11.50480 1172.9371   29
 30 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   2   1  293379 BE 506255325 11.40110 1172.6561   30
 31 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    9   5       4 BE 509581723 11.48170 1168.8869   31
 32 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL   14   3       2 BE 602276924 11.46130 1166.0014   32
 33 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10   1       5 BE 507070823 11.42560 1165.6075   33
 34 VAN MEEUWEN PIERRE    LOMMEL   10   1  296468 BE 509524923 11.44380 1164.2938   34
 35 JANSSENS JOHNY        EKSEL    23  14       6 BE 507845421 11.45310 1164.2333   35
 36 JANSSENS JOHNY        EKSEL    23   3       7 BE 508912624 11.45520 1162.6407   36
 37 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL   14  13       3 BE 507646725 11.46590 1162.5229   37
 38 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10   7       6 BE 505313124 11.43570 1160.9411   38
 39 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL   14   2       4 BE 500199124 11.48090 1157.2690   39
 40 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL   14   6       5 BE 500197624 11.48220 1156.2985   40
 41 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL   14  11       6 BE 602279324 11.48260 1156.0003   41
