3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 15-08-26 98 Oude DEELNEMERS : 19 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 1 144167 BE 508915124 09.44390 1377.6111 1
2 BRANS ELLY LOMMEL 7 5 150858 BE 509627823 09.51030 1358.4692 2
3 BRANS ELLY LOMMEL 7 7 2 BE 507458621 09.51050 1358.0615 3
4 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 2 149576 BE 509581723 09.51060 1346.3186 4
5 BRANS ELLY LOMMEL 7 4 3 BE 500090524 09.52050 1345.9450 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 2 2 BE 509018824 09.48110 1332.6175 6
7 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 1 2 BE 509576423 09.52260 1330.3528 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 3 3 BE 506491523 09.48250 1329.7494 8
9 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 6 158422 BE 508926424 09.59130 1328.8578 9
10 MARTENS LUC PELT 6 2 152883 BE 505419924 09.55170 1326.1501 10
11 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 6 4 145016 BE 500064324 09.49310 1324.1455 11
12 BRANS ELLY LOMMEL 7 2 4 BE 500093524 09.54180 1319.8425 12
13 MARTENS LUC PELT 6 1 2 BE 505493124 09.56090 1316.2548 13
14 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 3 3 141208 BE 507017523 09.47300 1313.5628 14
15 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 3 3 BE 500079024 09.54090 1310.3460 15
16 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 5 4 BE 500087724 09.54290 1306.5308 16
17 BRANS ELLY LOMMEL 7 3 5 BE 500093124 09.55310 1305.9414 17
18 LIPKENS BENNY HAMONT 10 2 157960 BE 508897124 10.01139 1302.9599 18
19 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 2 2 BE 506437323 10.01460 1301.0293 19
20 MARTENS LUC PELT 6 5 3 BE 505493024 09.57350 1300.2098 20
21 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 5 4 BE 507845421 09.50580 1299.1919 21
22 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 6 1 2 BE 500061224 09.51510 1296.5221 22
23 BRANS ELLY LOMMEL 7 6 6 BE 509631123 09.56320 1294.5481 23
24 LIPKENS BENNY HAMONT 10 7 2 BE 508891324 10.02049 1293.8880 24
25 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 3 2 2 BE 509416722 09.49230 1290.9462 25
26 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 6 5 3 BE 500062224 09.52350 1288.0770 26
27 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 1 3 BE 508924924 10.03260 1283.4621 27
28 THEUWS FR/BART LOMMEL 3 2 149014 BE 500166124 09.56110 1282.5764 28
29 BRANS ELLY LOMMEL 7 1 7 BE 509634023 09.57520 1279.9038 29
30 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 8 4 BE 508922024 10.04140 1275.1972 30
31 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 3 2 156100 BE 506497623 10.03300 1263.9676 31
32 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 8 2 151123 BE 507049723 09.59379 1263.2358 32
33 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 4 5 BE 508927624 10.05430 1260.1511 33
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 15-08-26 142 Jaarse DEELNEMERS : 21 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 5 144167 BE 500754725 09.45240 1367.8083 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 1 2 BE 500754425 09.45430 1363.7112 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 4 3 BE 500743825 09.46240 1354.9530 3
4 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 149576 BE 500781925 09.50460 1350.3701 4
5 MARTENS LUC PELT 10 2 152883 BE 506141825 09.53230 1348.3728 5
6 BRANS ELLY LOMMEL 7 3 150858 BE 507589325 09.52010 1346.7460 6
7 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 5 2 BE 612148825 09.51070 1346.1167 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 3 4 BE 500746525 09.47210 1342.9623 8
9 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 2 3 BE 500782325 09.51440 1338.6874 9
10 BRANS ELLY LOMMEL 7 4 2 BE 507587025 09.52440 1338.1845 10
11 MARTENS LUC PELT 10 7 2 BE 506133925 09.55050 1328.4547 11
12 BRANS ELLY LOMMEL 7 2 3 BE 507588025 09.53400 1327.1965 12
13 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 9 141208 BE 506079425 09.46250 1326.9350 13
14 ASS.VD SCHANS HAMONT 4 1 157081 BE 500722325 09.58560 1320.7483 14
15 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 7 5 BE 500740825 09.49140 1319.8078 15
16 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 3 4 NL 113051925 09.53220 1319.4002 16
17 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 7 5 BE 500784025 09.53270 1318.4310 17
18 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 6 6 BE 500782125 09.53370 1316.4970 18
19 MARTENS LUC PELT 10 10 3 BE 506142525 09.56320 1311.9251 19
20 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 12 7 151123 BE 506097325 09.55289 1308.6320 20
21 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 6 2 BE 506074625 09.47570 1308.0871 21
22 BRANS ELLY LOMMEL 7 1 4 BE 507584225 09.55270 1306.6955 22
23 BIJNEN LOEK HAMONT- 4 1 158422 BE 500799725 10.01430 1301.5637 23
24 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 6 6 BE 500742125 09.50460 1301.5378 24
25 MARTENS LUC PELT 10 3 4 BE 506142025 09.57450 1298.3694 25
26 MARTENS LUC PELT 10 6 5 BE 506144025 09.57490 1297.6347 26
27 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 8 3 BE 506076425 09.48590 1295.6844 27
28 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 2 7 BE 500751425 09.51300 1292.9776 28
29 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 1 4 BE 506076125 09.49380 1288.0024 29
30 ENGELEN LUC LOMMEL 4 1 150602 BE 507623025 09.57020 1286.8300 30
31 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 13 8 145016 BE 509580825 09.52480 1285.6028 31
32 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 12 6 2 BE 506097225 09.57459 1283.2590 32
33 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 12 4 3 BE 506098025 09.57489 1282.7144 33
34 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 13 9 2 BE 509582725 09.53160 1280.3061 34
35 MARTENS LUC PELT 10 5 6 BE 506131925 09.59290 1279.5341 35
36 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 13 13 3 BE 507689425 09.53240 1278.8007 36
37 KESTERS KYLIAN ACHEL 2 1 157003 BE 500828425 10.02520 1277.8323 37
38 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 5 5 BE 506070525 09.50340 1277.1299 38
39 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 2 6 BE 506070925 09.50380 1276.3603 39
40 BIJNEN LOEK HAMONT- 4 4 2 BE 500794825 10.04120 1275.5395 40
41 LIPKENS BENNY HAMONT 11 10 157960 BE 500774625 10.04019 1273.5457 41
42 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 4 7 BE 506077025 09.51010 1271.9532 42
43 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 13 10 4 BE 509582025 09.54350 1265.5942 43
44 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 12 1 4 BE 506094825 09.59409 1262.7080 44
45 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 13 6 5 BE 507691925 09.55000 1261.0087 45
46 MARTENS LUC PELT 10 4 7 BE 506132825 10.01190 1260.1978 46
47 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 13 3 148714 BE 507642025 09.58010 1260.1102 47
48 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 7 8 BE 506074225 09.52200 1257.0445 48
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 15-08-26 557 Jonge DEELNEMERS : 25 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 32 140001 BE 506549526 09.41450 1375.9312 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 20 144167 BE 505412326 09.45020 1372.5833 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 22 2 BE 505410526 09.45310 1366.2960 3
4 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 2 149576 BE 505393026 09.50000 1359.7818 4
5 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 56 157081 BE 505378026 09.56320 1347.9491 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 5 3 BE 505416326 09.47010 1347.1453 6
7 FIDLER-CLAESEN EKSEL 10 3 144372 BE 506516626 09.47130 1346.5444 7
8 MARTENS LUC PELT 28 3 152883 BE 506574626 09.53390 1345.2090 8
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 1 4 BE 505415126 09.47160 1344.0056 9
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 10 5 BE 505416926 09.47240 1342.3371 10
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 7 6 BE 505412426 09.47300 1341.0884 11
12 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 6 158422 BE 505452826 09.58150 1339.7209 12
13 ENGELEN LUC LOMMEL 15 7 150602 BE 505939126 09.52310 1338.4862 13
14 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 3 141208 BE 506500626 09.45390 1336.5641 14
15 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 8 2 BE 505453626 09.58430 1334.4546 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 36 7 BE 505412826 09.48040 1334.0561 16
17 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 13 8 BE 505413726 09.48120 1332.4122 17
18 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 8 9 BE 505418326 09.48130 1332.2070 18
19 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 20 2 BE 505373026 09.58030 1330.6311 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 14 10 BE 505414526 09.48220 1330.3630 20
21 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 34 11 BE 505417226 09.48240 1329.9539 21
22 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 6 3 BE 505379126 09.58070 1329.8801 22
23 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 21 12 BE 505411726 09.48250 1329.7494 23
24 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 35 13 BE 505418926 09.48260 1329.5450 24
25 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 32 14 BE 505418826 09.48310 1328.5240 25
26 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 14 151123 BE 506526726 09.53489 1327.7951 26
27 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 15 2 BE 506521126 09.53509 1327.4063 27
28 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 12 4 BE 505371426 09.58230 1326.8844 28
29 COCHET TONY LOMMEL 21 10 143477 BE 505934726 09.48100 1326.4438 29
30 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 11 2 BE 506507626 09.46290 1326.1042 30
31 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 15 15 BE 505419426 09.48440 1325.8768 31
32 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 16 16 BE 505417726 09.48500 1324.6585 32
33 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 15 2 BE 505391826 09.53180 1320.1765 33
34 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 27 17 BE 505415626 09.49180 1319.0027 34
35 MARTENS LUC PELT 28 1 2 BE 506574526 09.56090 1316.2548 35
36 MARTENS LUC PELT 28 19 3 BE 506579226 09.56160 1314.9341 36
37 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 14 3 BE 506506826 09.47280 1313.9702 37
38 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 34 2 BE 506547926 09.46580 1308.8283 38
39 MARTENS LUC PELT 28 21 4 BE 506582026 09.56500 1308.5563 39
40 FIDLER-CLAESEN EKSEL 10 2 2 BE 506516926 09.50200 1308.5076 40
41 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 11 3 BE 505393626 09.54250 1307.2921 41
42 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 26 3 BE 506545726 09.47110 1306.1826 42
43 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 2 3 BE 505451926 10.01180 1306.0346 43
43 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 10 4 BE 505452926 10.01180 1306.0346 43
45 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 26 18 BE 505410126 09.50450 1301.7336 45
46 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 6 19 BE 505415226 09.50470 1301.3420 46
47 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 4 20 BE 505414426 09.50490 1300.9505 47
48 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 23 21 BE 505419226 09.50510 1300.5593 48
49 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 4 4 BE 506544426 09.47400 1300.3189 49
50 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 1 5 BE 501843926 09.47430 1299.7153 50
51 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 29 22 BE 505411426 09.50580 1299.1919 51
52 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 10 4 BE 506509426 09.48440 1298.6634 52
53 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 29 5 BE 506509026 09.48470 1298.0665 53
54 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 34 6 BE 506506126 09.48490 1297.6689 54
55 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 9 5 BE 505454226 10.02060 1297.4775 55
56 FIDLER-CLAESEN EKSEL 10 8 3 BE 506515426 09.51170 1297.3371 56
57 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 21 6 BE 506549826 09.47580 1296.7058 57
58 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 3 4 BE 505397226 09.55270 1295.5912 58
59 COCHET TONY LOMMEL 21 12 2 BE 505934926 09.50460 1295.3085 59
60 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 9 5 BE 505399126 09.55310 1294.8435 60
61 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 1 6 BE 505390826 09.55340 1294.2832 61
62 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 8 7 BE 505391226 09.55360 1293.9100 62
63 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 4 8 BE 505392726 09.55380 1293.5370 63
64 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 22 9 BE 505397426 09.55440 1292.4194 64
65 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 11 7 BE 506548626 09.48220 1291.9194 65
66 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 16 7 BE 506501926 09.49190 1291.7335 66
67 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 9 23 BE 505412726 09.51370 1291.6261 67
68 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 18 24 BE 505418026 09.51400 1291.0478 68
69 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 24 25 BE 505418726 09.51420 1290.6625 69
70 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 30 26 BE 505418626 09.51450 1290.0850 70
71 VLEMS GERARD LOMMEL 25 16 150096 BE 506638026 09.56291 1288.5436 71
72 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 33 27 BE 505419126 09.51550 1288.1638 72
73 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 31 28 BE 505419826 09.51590 1287.3969 73
74 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 5 8 BE 506509326 09.49420 1287.2197 74
75 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 1 6 BE 505453026 10.03070 1286.7632 75
76 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 17 7 BE 505452426 10.03090 1286.4149 76
77 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 20 8 BE 505458926 10.03180 1284.8500 77
78 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 12 29 BE 505415926 09.52150 1284.3385 78
79 VLEMS GERARD LOMMEL 25 9 2 BE 506636326 09.56531 1284.1340 79
80 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 28 30 BE 505414226 09.52210 1283.1954 80
81 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 28 5 BE 505379326 10.02340 1281.5964 81
82 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 18 6 BE 505374226 10.02360 1281.2480 82
83 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 31 7 BE 505376326 10.02380 1280.8997 83
84 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 20 8 BE 506547226 09.49190 1280.6922 84
85 MARTENS LUC PELT 28 26 5 BE 506582626 09.59320 1278.9989 85
86 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 17 10 BE 505393926 09.56580 1278.7917 86
87 MARTENS LUC PELT 28 13 6 BE 506580926 09.59350 1278.4641 87
88 MARTENS LUC PELT 28 2 7 BE 506574026 09.59430 1277.0402 88
89 MARTENS LUC PELT 28 25 8 BE 506580726 09.59450 1276.6848 89
90 VLEMS GERARD LOMMEL 25 14 3 BE 509422626 09.57401 1275.5853 90
91 VLEMS GERARD LOMMEL 25 21 4 BE 506638226 09.57411 1275.4047 91
92 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 18 9 BE 506509926 09.50440 1275.2077 92
93 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 22 10 BE 506501426 09.50480 1274.4404 93
94 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 25 11 BE 506500226 09.50500 1274.0571 94
95 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 19 12 BE 506500326 09.50520 1273.6741 95
96 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 15 9 BE 505455326 10.04230 1273.6594 96
97 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 6 13 BE 506509726 09.50550 1273.0999 97
98 FIDLER-CLAESEN EKSEL 10 9 4 BE 506512026 09.53310 1271.8132 98
99 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 25 31 BE 505419626 09.53250 1271.1271 99
100 KESTERS KYLIAN ACHEL 3 3 157003 BE 505469526 10.03330 1270.7649 100
101 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 2 32 BE 505410926 09.53310 1270.0073 101
102 ENGELEN LUC LOMMEL 15 12 2 BE 505939326 09.58420 1268.7616 102
103 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 11 33 BE 505414326 09.53400 1268.3314 103
104 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 24 10 BE 505455426 10.05000 1267.3760 104
105 VLEMS GERARD LOMMEL 25 17 5 BE 506638126 09.58281 1266.9715 105
106 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 36 8 BE 505376926 10.04000 1266.7823 106
107 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 34 10 BE 505374126 10.04040 1266.1016 107
107 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 1 9 BE 505371026 10.04040 1266.1016 107
109 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 13 3 BE 506523026 09.59239 1265.7044 109
110 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 11 11 BE 505372126 10.04080 1265.4216 110
111 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 2 9 BE 506542526 09.50450 1264.1174 111
112 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 6 4 BE 506525426 09.59429 1262.3564 112
113 COCHET TONY LOMMEL 21 4 3 BE 505931326 09.53560 1259.3066 113
114 COCHET TONY LOMMEL 21 6 4 BE 505933526 09.53590 1258.7542 114
115 MARTENS LUC PELT 28 5 9 BE 506571726 10.01310 1258.1237 115
116 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 3 34 BE 505417126 09.54370 1257.8188 116
117 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 31 19 148714 BE 509864626 09.58170 1257.2693 117
118 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 17 35 BE 505419726 09.54470 1255.9924 118
119 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 21 14 BE 506506926 09.52310 1254.9963 119
120 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 12 15 BE 506503926 09.52360 1254.0675 120
121 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 20 16 NL 821411426 09.52390 1253.5109 121
122 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 28 28 142820 BE 505910126 09.53580 1253.1734 122
123 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 17 17 BE 506508426 09.52410 1253.1401 123
124 COCHET TONY LOMMEL 21 21 5 BE 505934326 09.54410 1251.0711 124
125 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 5 11 BE 505392126 09.59390 1250.1128 125
126 JANSSENS JOHNY EKSEL 36 19 36 BE 505415526 09.55290 1248.3793 126
127 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 2 5 BE 506520326 10.01089 1247.4212 127
128 VLEMS GERARD LOMMEL 25 8 6 BE 506637426 10.00201 1247.3179 128
129 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 28 9 2 BE 505911226 09.54330 1246.7918 129
130 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 16 10 BE 506541226 09.52180 1246.6696 130
131 CAERS LUC LOMMEL 18 15 149030 BE 505925926 09.59330 1246.5914 131
132 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 3 2 156100 BE 506605226 10.05150 1246.3074 132
133 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 31 27 2 BE 505904526 09.59210 1246.0327 133
134 KUYKEN STEFAN LOMMEL 11 1 148721 BE 506007726 09.59240 1245.5695 134
135 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 14 11 BE 506545526 09.52240 1245.5605 135
136 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 28 3 3 BE 505908226 09.54400 1245.5233 136
137 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 28 11 4 BE 505910226 09.54420 1245.1613 137
138 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 31 1 3 BE 505902626 09.59280 1244.8158 138
139 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 32 12 BE 505379026 10.06120 1244.6989 139
140 COCHET TONY LOMMEL 21 13 6 BE 505930226 09.55170 1244.5598 140
141 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 15 13 BE 505372926 10.06140 1244.3702 141
142 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 14 14 BE 505375926 10.06160 1244.0417 142
143 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 17 15 BE 505373426 10.06170 1243.8775 143
144 VAN SAMANG JO ACHEL 8 8 156576 BE 505475826 10.06040 1242.0095 144
145 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 37 17 BE 505375726 10.06300 1241.7470 145
145 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 13 16 BE 505375426 10.06300 1241.7470 145
147 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 19 11 BE 505454126 10.07360 1241.5517 147
148 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 12 12 BE 505456426 10.07370 1241.3896 148
149 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 2 18 BE 505378726 10.06330 1241.2564 149
150 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 4 19 BE 505370226 10.06340 1241.0930 150
151 ENGELEN LUC LOMMEL 15 8 3 BE 505938226 10.01220 1240.8844 151
152 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 26 20 BE 505375326 10.06410 1239.9500 152
153 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 17 6 BE 506520926 10.01569 1239.2379 153
154 THEUWS FR/BART LOMMEL 5 4 149014 BE 505968026 10.00230 1237.8292 154
155 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 20 7 BE 506528926 10.02079 1237.3777 155
156 BRUGGEMAN ROBERT LOMMEL 10 7 148412 BE 505922026 10.00090 1235.2226 156
157 ENGELEN LUC LOMMEL 15 9 4 BE 505938626 10.01580 1234.7800 157
158 MARTENS LUC PELT 28 4 10 BE 508775326 10.03570 1233.4248 158
159 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 22 7 12 BE 505396626 10.01180 1233.1080 159
160 ENGELEN LUC LOMMEL 15 3 5 BE 505939526 10.02280 1229.7387 160
161 BRUGGEMAN ROBERT LOMMEL 10 4 2 BE 505920926 10.00430 1229.4243 161
162 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 3 8 BE 506522026 10.02599 1228.6589 162
163 GEUENS VIK&KIM LOMMEL 17 6 142724 BE 505944526 09.56120 1228.2616 163
164 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 21 9 BE 506525026 10.03039 1227.9933 164
165 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 35 21 BE 505378226 10.08100 1225.5995 165
166 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 41 22 BE 505381226 10.08120 1225.2808 166
167 COCHET TONY LOMMEL 21 19 8 BE 505932826 09.57070 1225.0776 167
167 COCHET TONY LOMMEL 21 15 7 BE 505934826 09.57070 1225.0776 167
169 MARTENS LUC PELT 28 6 11 BE 506580826 10.04590 1223.2271 169
170 CAERS LUC LOMMEL 18 5 2 BE 505928726 10.01540 1222.5595 170
171 CAERS LUC LOMMEL 18 17 3 BE 505926226 10.02030 1221.0569 171
172 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 30 18 BE 506504726 09.55450 1219.9395 172
173 FIDLER-CLAESEN EKSEL 10 1 5 BE 506515626 09.58220 1219.7015 173
174 ASS.VD SCHANS HAMONT 67 10 23 BE 505370826 10.08480 1219.5730 174
175 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 4 19 BE 506501726 09.55500 1219.0619 175
176 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 28 27 10 BE 506529726 10.03599 1218.7503 176
177 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 15 12 BE 506540226 09.54580 1217.7530 177
178 BIJNEN LOEK HAMONT- 31 22 13 BE 505455026 10.10090 1217.2263 178
179 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 9 13 BE 506549426 09.55040 1216.6947 179
180 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 36 3 14 BE 506544326 09.55050 1216.5185 180
181 COCHET TONY LOMMEL 21 20 9 BE 505934426 09.58040 1215.2202 181
182 CAERS LUC LOMMEL 18 11 4 BE 505929226 10.02440 1214.2586 182
183 VAN SAMANG JO ACHEL 8 1 2 BE 505472826 10.09030 1213.2972 183
184 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 35 9 20 BE 506502226 09.56270 1212.6063 184
185 MARTENS LUC PELT 28 10 12 BE 508848726 10.06120 1211.4342 185
185 MARTENS LUC PELT 28 20 13 BE 506579526 10.06120 1211.4342 185
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 15-08-26 240 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 21 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 3 144167 BE 508915124 09.44390 1377.6111 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 8 2 BE 500754725 09.45240 1367.8083 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 1 3 BE 500754425 09.45430 1363.7112 3
4 BRANS ELLY LOMMEL 14 8 150858 BE 509627823 09.51030 1358.4692 4
5 BRANS ELLY LOMMEL 14 10 2 BE 507458621 09.51050 1358.0615 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 6 4 BE 500743825 09.46240 1354.9530 6
7 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 2 149576 BE 500781925 09.50460 1350.3701 7
8 MARTENS LUC PELT 16 8 152883 BE 506141825 09.53230 1348.3728 8
9 BRANS ELLY LOMMEL 14 6 3 BE 507589325 09.52010 1346.7460 9
10 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 5 2 BE 509581723 09.51060 1346.3186 10
11 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 9 3 BE 612148825 09.51070 1346.1167 11
12 BRANS ELLY LOMMEL 14 7 4 BE 500090524 09.52050 1345.9450 12
13 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 5 5 BE 500746525 09.47210 1342.9623 13
14 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 3 4 BE 500782325 09.51440 1338.6874 14
15 BRANS ELLY LOMMEL 14 11 5 BE 507587025 09.52440 1338.1845 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 4 6 BE 509018824 09.48110 1332.6175 16
17 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 1 5 BE 509576423 09.52260 1330.3528 17
