PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 29-08-26 29 Oude DEELNEMERS : 7 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BIJNEN LOEK HAMONT- 4 3 339711 BE 508925624 10.38160 1960.6252 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 5 1 336079 BE 506445023 10.41390 1902.5134 2
3 BIJNEN LOEK HAMONT- 4 1 2 BE 506437323 10.44210 1894.1232 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 10 9 325747 BE 507845421 10.38030 1882.3866 4
5 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 5 3 2 BE 508862624 10.46480 1848.6194 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 10 8 2 BE 509007824 10.41520 1841.7659 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 10 2 3 BE 508915124 10.43110 1828.1564 7
8 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 3 1 331827 BE 509581723 10.51040 1783.3769 8
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 10 10 4 BE 509009724 10.52550 1733.4652 9
10 VAN SAMANG JO ACHEL 2 2 338303 BE 507925121 11.01150 1723.8369 10
---------------------------------------------------------------------------------------
PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 29-08-26 37 Jaarse DEELNEMERS : 9 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 7 6 336079 BE 500811225 10.41440 1901.6164 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 2 2 325747 BE 500743825 10.36280 1899.7687 2
3 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 3 323194 BE 506120625 10.37480 1870.3356 3
4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 7 2 2 BE 500821025 10.50170 1813.8653 4
5 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 8 2 BE 506129625 10.44380 1799.1872 5
6 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 9 3 BE 506125525 10.45420 1788.5667 6
7 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 4 2 331280 BE 500428525 10.53010 1761.9715 7
8 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 7 3 3 BE 500810525 10.56080 1758.3484 8
9 MARTENS LUC NEERPEL 3 1 334649 BE 506135625 10.55590 1752.2419 9
10 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 6 4 BE 506117725 10.49470 1749.0430 10
11 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 1 5 BE 506128425 10.50020 1746.6799 11
12 JANSSENS JOHNY EKSEL 2 1 2 BE 500754425 10.54130 1721.5555 12
13 VAN SAMANG JO ACHEL 3 2 338303 BE 500852725 11.01350 1720.9139 13
---------------------------------------------------------------------------------------
PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 29-08-26 297 Jonge DEELNEMERS : 13 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 8 325747 BE 505413726 10.34320 1921.4333 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 18 336079 BE 505444126 10.40270 1915.5258 2
3 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 11 323194 BE 506558226 10.33520 1913.9005 3
4 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 24 2 BE 506556126 10.33590 1912.5791 4
5 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 4 2 331827 BE 505392726 10.38450 1909.7957 5
6 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 14 331639 BE 506628126 10.38400 1909.6296 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 6 2 BE 505412426 10.35390 1908.8602 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 5 3 BE 505411726 10.35400 1908.6738 8
9 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 26 3 BE 506552626 10.36450 1881.7700 9
10 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 2 338255 BE 505373826 10.45150 1876.5881 10
11 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 20 4 BE 506557026 10.38060 1867.0942 11
12 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 14 2 BE 505440326 10.45110 1865.2058 12
13 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 31 5 BE 506557726 10.39090 1855.8369 13
14 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 1 2 BE 506623926 10.43560 1853.4221 14
15 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 12 4 BE 505410126 10.41480 1842.4604 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 11 5 BE 505415626 10.42130 1838.1285 16
17 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 13 6 BE 505416926 10.42150 1837.7828 17
18 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 13 2 BE 505379226 10.49240 1834.3547 18
19 MARTENS LUC NEERPEL 8 6 334649 BE 506572726 10.47550 1829.5162 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 10 7 BE 505414526 10.43110 1828.1564 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 2 3 BE 505437026 10.49150 1824.0380 21
22 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 32 7 BE 506557626 10.42370 1819.6153 22
22 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 27 6 BE 506552726 10.42370 1819.6153 22
24 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 39 23 325708 BE 504554326 10.44000 1819.5978 24
25 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 17 8 BE 506557426 10.42450 1818.2504 25
26 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 3 9 BE 506556826 10.42460 1818.0799 26
27 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 13 10 BE 506558826 10.42540 1816.7173 27
28 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 8 11 BE 506559026 10.43010 1815.5266 28
28 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 10 12 BE 506558126 10.43010 1815.5266 28
30 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 12 4 BE 505439226 10.50180 1813.7021 30
31 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 9 3 BE 505378726 10.51300 1813.6997 31
32 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 24 4 BE 505370226 10.51360 1812.7278 32
33 MARTENS LUC NEERPEL 8 7 2 BE 506575626 10.49570 1809.4025 33
34 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 7 8 BE 505418326 10.45030 1809.2030 34
35 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 7 333781 BE 506950626 10.49310 1808.9477 35
36 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 38 2 BE 506955526 10.49340 1808.4576 36
36 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 50 3 BE 506961126 10.49340 1808.4576 36
38 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 39 1 2 BE 504551526 10.45070 1808.3168 38
39 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 59 4 BE 506952226 10.49370 1807.9679 39
40 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 3 5 BE 505371026 10.52440 1801.7844 40
41 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 4 2 323084 BE 506662026 10.44200 1801.5836 41
42 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 10 3 BE 506626726 10.49110 1800.5918 42
43 VAN SAMANG JO ACHEL 3 3 338303 BE 505474826 10.52550 1800.2820 43
44 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 23 13 BE 506557226 10.45160 1792.8661 44
45 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 16 5 BE 505441426 10.52450 1790.0346 45
46 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 19 14 BE 506555826 10.45470 1787.7422 46
47 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 30 15 BE 506553026 10.45490 1787.4127 47
48 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 4 3 2 BE 505392126 10.51140 1781.7809 48
49 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 19 6 BE 505442626 10.53400 1781.3375 49
50 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 6 5 BE 506958526 10.52380 1778.9003 50
51 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 23 4 BE 506627126 10.52300 1768.7413 51
52 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 39 2 3 BE 504550326 10.49110 1768.3902 52
53 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 39 29 4 BE 504553026 10.49340 1764.7174 53
54 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 21 7 BE 505440526 10.56570 1750.8674 54
55 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 23 6 BE 506964126 10.55390 1750.7527 55
56 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 63 7 BE 506952526 10.55410 1750.4466 56
57 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 16 5 BE 506622526 10.54580 1745.7747 57
58 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 22 6 BE 506623226 10.55080 1744.2444 58
59 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 22 8 BE 506958426 10.56410 1741.3147 59
60 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 23 8 BE 505439026 10.58060 1740.4402 60
61 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 4 4 2 BE 506661426 10.50580 1737.3221 61
62 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 39 5 5 BE 504556426 10.53160 1730.0354 62
63 BOONEN PIET BOCHOLT 7 1 331286 BE 506825726 10.56323 1729.6068 63
64 BOONEN PIET BOCHOLT 7 6 2 BE 506827626 10.56583 1725.7026 64
65 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 13 7 BE 506624826 10.57460 1720.4167 65
66 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 39 9 BE 506955926 10.59120 1718.7487 66
67 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 14 16 BE 506557526 10.53030 1718.6599 67
68 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 4 4 3 BE 505391226 10.58120 1717.5311 68
69 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 5 6 BE 505379126 11.01580 1717.3210 69
70 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 4 1 3 BE 506661726 10.53190 1715.6421 70
71 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 6 17 BE 506554226 10.53460 1712.1349 71
72 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 3 9 BE 505433126 11.01180 1712.0683 72
73 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 16 18 BE 506554926 10.53480 1711.8326 73
74 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 18 19 BE 506555126 10.54030 1709.5689 74
75 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 31 10 BE 506953426 11.00150 1709.5058 75
76 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 77 11 BE 506950326 11.00170 1709.2140 76
77 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 22 7 BE 505376926 11.02550 1709.0779 77
78 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 79 12 BE 506954226 11.00190 1708.9223 78
79 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 4 8 BE 505376326 11.03020 1708.0710 79
80 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 16 9 BE 505375426 11.03070 1707.3526 80
81 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 24 8 BE 506627426 10.59230 1706.1082 81
82 BOONEN PIET BOCHOLT 7 5 3 BE 506823326 10.59134 1705.6962 82
83 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 27 10 BE 505374026 11.03190 1705.6307 83
84 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 7 10 BE 505435526 11.02130 1704.1105 84
85 MARTENS LUC NEERPEL 8 2 3 BE 506578926 11.02040 1698.1512 85
86 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 4 9 BE 505418826 10.57020 1696.3045 86
87 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 6 9 BE 506625026 11.00540 1692.8994 87
88 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 39 11 6 BE 504556826 10.57320 1691.6967 88
89 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 3 10 BE 506626026 11.01040 1691.4604 89
90 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 22 11 BE 505441226 11.03430 1691.2472 90
91 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 39 18 7 BE 504554126 10.57440 1689.9412 91
92 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 12 11 BE 505379326 11.05100 1689.8668 92
93 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 7 12 BE 505374126 11.05110 1689.7261 93
94 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 18 13 BE 506954526 11.02410 1688.4630 94
95 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 9 20 BE 506557326 10.56310 1687.5503 95
96 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 5 21 BE 506556526 10.56330 1687.2566 96
97 ROOSEN DAAN BOCHOLT 85 16 14 BE 506955126 11.02510 1687.0407 97
98 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 23 13 BE 505379026 11.05520 1683.9778 98
99 PETIELS-GEYS LOMMEL 24 9 11 BE 506625326 11.02120 1681.7394 99
---------------------------------------------------------------------------------------
PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 29-08-26 66 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 9 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 3 339711 BE 508925624 10.38160 1960.6252 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 4 336079 BE 506445023 10.41390 1902.5134 2
3 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 10 2 BE 500811225 10.41440 1901.6164 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 2 325747 BE 500743825 10.36280 1899.7687 4
5 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 1 2 BE 506437323 10.44210 1894.1232 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 11 2 BE 507845421 10.38030 1882.3866 6
7 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 3 323194 BE 506120625 10.37480 1870.3356 7
8 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 8 3 BE 508862624 10.46480 1848.6194 8
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 10 3 BE 509007824 10.41520 1841.7659 9
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 4 4 BE 508915124 10.43110 1828.1564 10
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 2 4 BE 500821025 10.50170 1813.8653 11
12 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 10 2 BE 506129625 10.44380 1799.1872 12
13 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 11 3 BE 506125525 10.45420 1788.5667 13
14 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 6 3 331827 BE 509581723 10.51040 1783.3769 14
15 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 4 2 331280 BE 500428525 10.53010 1761.9715 15
16 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 3 5 BE 500810525 10.56080 1758.3484 16
17 MARTENS LUC NEERPEL 6 4 334649 BE 506135625 10.55590 1752.2419 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 8 4 BE 506117725 10.49470 1749.0430 18
19 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 1 5 BE 506128425 10.50020 1746.6799 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 12 5 BE 509009724 10.52550 1733.4652 20
21 VAN SAMANG JO ACHEL 5 2 338303 BE 507925121 11.01150 1723.8369 21
22 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 1 6 BE 500754425 10.54130 1721.5555 22
---------------------------------------------------------------------------------------