3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
METTET 19-04-26 267 Oude DEELNEMERS : 37 LOSTIJD :10.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 3 3 104201 BE 505356724 11.15330 1379.2323 1
2 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 6 104574 BE 505311324 11.16030 1375.0690 2
3 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 1 113054 BE 610933423 11.23030 1361.2763 3
4 COCHET TONY LOMMEL 14 6 107173 BE 509592523 11.18480 1360.0635 4
5 COCHET TONY LOMMEL 14 7 2 BE 509592423 11.18500 1359.4884 5
6 BRANS ELLY LOMMEL 22 15 114589 BE 509626223 11.24509 1350.5156 6
7 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 3 1 2 BE 507018423 11.17120 1349.7539 7
8 BRANS ELLY LOMMEL 22 11 2 BE 500093524 11.24549 1349.4553 8
9 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 3 2 3 BE 509416722 11.17160 1348.5893 9
10 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 7 2 BE 505314124 11.17350 1347.8926 10
11 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 4 3 BE 505313324 11.17380 1347.0245 11
12 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 1 121219 BE 506439223 11.30050 1345.6318 12
13 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 2 4 BE 507070823 11.17450 1345.0032 13
14 ENGELEN LUC LOMMEL 9 2 114162 BE 501015122 11.25080 1340.9789 14
15 PAPPI GIANCARLO PELT 9 6 117514 BE 505449624 11.27460 1338.9366 15
16 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 4 116396 BE 509563222 11.27030 1337.1166 16
17 VAN SAMANG JO ACHEL 4 1 119677 BE 508937224 11.29310 1336.9242 17
18 MARTENS LUC PELT 3 2 116015 BE 505419924 11.26580 1334.0169 18
19 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 4 1 113219 NL 844585424 11.25190 1327.0443 19
20 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 2 2 BE 505184622 11.31230 1326.4891 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 3 117434 BE 505220322 11.28330 1326.1886 21
22 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 5 2 BE 509562522 11.27510 1324.9402 22
23 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 7 7 119127 BE 508919624 11.29560 1324.6145 23
24 VAN SAMANG JO ACHEL 4 2 2 BE 507920521 11.30220 1324.3489 24
25 WELLENS PAUL LOMMEL 9 4 116432 BE 507186723 11.27570 1323.8431 25
26 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 6 3 BE 506431423 11.31400 1322.3891 26
27 BRANS ELLY LOMMEL 22 16 3 BE 500096124 11.26519 1319.1619 27
28 LIPKENS BENNY HAMONT 3 1 120784 BE 506561523 11.31360 1318.6026 28
29 PAPPI GIANCARLO PELT 9 3 2 BE 505450024 11.29080 1318.4069 29
30 BRANS ELLY LOMMEL 22 8 4 BE 500090524 11.26579 1317.6450 30
31 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 4 2 2 BE 500079424 11.25590 1316.7552 31
32 PAPPI GIANCARLO PELT 9 2 3 BE 505448924 11.29210 1315.2098 32
33 COCHET TONY LOMMEL 14 4 3 BE 500104124 11.21320 1314.4685 33
34 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 5 110993 BE 500199124 11.24280 1314.0450 34
35 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 1 2 BE 602279024 11.24310 1313.2676 35
36 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 3 2 BE 604914124 11.26060 1313.0546 36
37 WELLENS PAUL LOMMEL 9 3 2 BE 505341624 11.28470 1311.4173 37
38 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 2 2 106701 BE 500128024 11.21490 1304.1475 38
39 ENGELEN LUC LOMMEL 9 7 2 BE 506278820 11.27480 1300.2506 39
40 ALDERS PATRIC ST.H.LI 9 9 118354 BE 507093523 11.31050 1299.4035 40
41 PAESEN THEO NEERPEL 9 7 115439 BE 505445424 11.28590 1297.3104 41
42 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 5 5 BE 505313124 11.20380 1296.9078 42
43 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 1 6 BE 507064323 11.20400 1296.3719 43
44 GERRITSEN HANS LOMMEL 7 5 118167 BE 505390424 11.31100 1296.1645 44
45 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 6 3 BE 505434024 11.29510 1295.4480 45
46 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 7 4 BE 505188822 11.33380 1294.6137 46
47 BRANS ELLY LOMMEL 22 5 5 BE 500091624 11.28469 1290.6831 47
48 BRANS ELLY LOMMEL 22 12 6 BE 500097724 11.28479 1290.4409 48
49 BRANS ELLY LOMMEL 22 21 7 BE 500098224 11.28489 1290.1987 49
50 BRANS ELLY LOMMEL 22 18 9 BE 500093124 11.28519 1289.4728 50
50 BRANS ELLY LOMMEL 22 2 8 BE 501065722 11.28519 1289.4728 50
52 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 7 2 2 BE 506499023 11.32260 1288.7883 52
53 GERRITSEN HANS LOMMEL 7 1 2 BE 505398921 11.31470 1287.4560 53
54 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 5 2 BE 506461623 11.31180 1286.2432 54
55 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 4 3 BE 508871824 11.31210 1285.5391 55
56 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 3 5 BE 506433923 11.34240 1284.0996 56
57 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 1 4 BE 507192623 11.30490 1281.6590 57
58 PAPPI GIANCARLO PELT 9 8 4 BE 509556522 11.31430 1281.2720 58
59 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 8 6 BE 508921224 11.34370 1281.1591 59
60 JOOSTEN JOHAN HAMONT 12 2 120208 BE 506602323 11.33560 1279.7161 60
61 VLEMS GERARD LOMMEL 6 5 113561 BE 505427024 11.28461 1279.2963 61
62 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 4 1 102958 BE 509445222 11.20310 1278.7166 62
63 BRANS ELLY LOMMEL 22 6 10 BE 509627823 11.29389 1278.2056 63
64 WELLENS PAUL LOMMEL 9 1 3 BE 507188423 11.31100 1277.1335 64
65 PAESEN THEO NEERPEL 9 5 2 BE 505444324 11.30310 1275.3342 65
66 ALDERS PATRIC ST.H.LI 9 1 2 BE 507218523 11.32510 1274.6796 66
67 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 4 3 BE 509602123 11.27140 1272.3691 67
68 PAPPI GIANCARLO PELT 9 5 5 BE 509557822 11.32230 1272.0260 68
69 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 7 4 BE 602277924 11.27190 1271.1548 69
70 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 5 2 122253 BE 506512623 11.36110 1271.0414 70
71 MARTENS LUC PELT 3 1 2 BE 505493124 11.31230 1269.5422 71
72 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 5 4 2 BE 505206722 11.36180 1269.5016 72
73 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 4 114390 BE 505375724 11.30089 1268.9087 73
74 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 2 4 BE 506450623 11.32330 1268.8709 74
75 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 10 2 BE 507044523 11.30099 1268.6741 75
76 JOOSTEN JOHAN HAMONT 12 1 2 BE 506588323 11.34550 1266.4583 76
77 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 4 2 2 BE 507021223 11.21230 1265.0993 77
78 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 4 3 3 BE 507024023 11.21350 1261.9980 78
79 WELLENS PAUL LOMMEL 9 9 4 BE 505344424 11.32250 1259.8593 79
80 ENGELEN LUC LOMMEL 9 8 3 BE 509617723 11.30440 1258.2145 80
81 ENGELEN LUC LOMMEL 9 1 4 BE 500182124 11.30480 1257.2907 81
82 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 7 6 3 BE 506497523 11.34570 1254.6288 82
83 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 8 5 BE 508864224 11.33370 1254.4134 83
84 ENGELEN LUC LOMMEL 9 6 5 BE 500182024 11.31060 1253.1504 84
85 VAN SAMANG JO ACHEL 4 4 3 BE 408090522 11.35520 1248.3693 85
86 VOS HENRI NEERPEL 12 1 118407 BE 507100323 11.34560 1247.2647 86
87 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 4 3 3 BE 414215823 11.30480 1246.9053 87
88 ALDERS PATRIC ST.H.LI 9 5 3 BE 505382324 11.35070 1244.3035 88
89 ALDERS PATRIC ST.H.LI 9 3 4 BE 505266320 11.35090 1243.8676 89
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
METTET 19-04-26 481 Jaarse DEELNEMERS : 43 LOSTIJD :10.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 6 104201 BE 506079625 11.15350 1378.6240 1
2 MARTENS LUC PELT 9 9 116015 BE 506139925 11.25390 1354.5242 2
3 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 1 2 BE 506074225 11.17150 1348.8803 3
4 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 11 104574 BE 506129925 11.17340 1348.1822 4
5 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 14 2 BE 506119625 11.17430 1345.5801 5
6 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 3 3 BE 506116225 11.17440 1345.2916 6
7 ENGELEN LUC LOMMEL 16 2 114162 BE 507623125 11.25040 1342.0298 7
8 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 11 117434 BE 500800425 11.27330 1341.3364 8
9 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 5 2 BE 500806425 11.27370 1340.3158 9
9 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 18 3 BE 500821925 11.27370 1340.3158 9
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 2 4 BE 209200825 11.27400 1339.5513 11
12 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 8 109409 BE 507618525 11.21470 1337.7909 12
13 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 9 113054 BE 506280925 11.24410 1335.0207 13
14 ENGELEN LUC LOMMEL 16 7 2 BE 507628925 11.25320 1334.7077 14
15 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 22 122253 BE 500881625 11.31380 1334.1542 15
16 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 7 119127 BE 506237825 11.29210 1333.2625 16
17 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 7 113219 BE 500786725 11.25120 1328.8615 17
18 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 3 2 BE 612148825 11.25140 1328.3418 18
19 BIJNEN LOEK HAMONT- 5 1 121219 BE 500790225 11.31200 1327.2153 19
20 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 13 5 BE 500818425 11.28330 1326.1886 20
21 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 1 2 BE 506275225 11.25180 1325.3693 21
22 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 6 2 BE 506237725 11.29550 1324.8601 22
23 MARTENS LUC PELT 9 1 2 BE 506132325 11.27360 1324.3721 23
24 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 3 6 BE 500817425 11.28430 1323.6972 24
25 VAN SAMANG JO ACHEL 8 5 119677 BE 500850425 11.30250 1323.6166 25
26 ENGELEN LUC LOMMEL 16 5 3 BE 507699225 11.26160 1323.3617 26
27 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 9 7 BE 500801125 11.28450 1323.2000 27
28 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 9 114390 BE 506096025 11.26279 1322.9630 28
29 VAN SAMANG JO ACHEL 8 2 2 BE 500844725 11.30300 1322.3978 29
30 WELLENS PAUL LOMMEL 19 12 116432 BE 506176025 11.28030 1322.3396 30
31 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 8 4 BE 506124225 11.19070 1321.7695 31
32 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 1 5 BE 506122525 11.19090 1321.2129 32
33 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 12 6 BE 506128225 11.19140 1319.8233 33
34 LIPKENS BENNY HAMONT 19 1 120784 BE 500772425 11.31340 1319.0826 34
35 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 10 2 BE 506093425 11.26519 1316.8710 35
36 COCHET TONY LOMMEL 17 11 107173 BE 507607725 11.21270 1315.8134 36
37 VAN SAMANG JO ACHEL 8 7 3 BE 500852025 11.30580 1315.6138 37
38 ENGELEN LUC LOMMEL 16 12 4 BE 507629425 11.26470 1315.4830 38
39 COCHET TONY LOMMEL 17 7 2 BE 507612325 11.21340 1313.9313 39
40 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 38 20 110291 BE 509848225 11.24070 1311.1670 40
41 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 1 3 BE 506091225 11.27159 1310.8348 41
42 MARTENS LUC PELT 9 2 3 BE 506132825 11.28380 1308.9319 42
43 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 4 8 BE 500819625 11.29480 1307.7283 43
44 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 13 7 BE 506117925 11.19590 1307.4474 44
45 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 7 9 BE 500807525 11.29510 1307.0006 45
46 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 6 10 BE 500816925 11.29520 1306.7582 46
47 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 10 11 BE 500807625 11.29540 1306.2736 47
48 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 19 2 BE 500881725 11.33500 1302.8739 48
49 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 7 3 BE 500883425 11.33520 1302.4112 49
50 BREEMANS ALFONS ACHEL 9 4 118969 BE 500737025 11.31240 1301.6302 50
51 ENGELEN LUC LOMMEL 16 10 5 BE 507623925 11.27460 1300.7444 51
52 LIPKENS BENNY HAMONT 19 7 2 BE 500775825 11.32520 1300.6174 52
53 ENGELEN LUC LOMMEL 16 1 6 BE 507623025 11.27470 1300.4974 53
54 WELLENS PAUL LOMMEL 19 1 2 BE 506174025 11.29490 1296.3296 54
55 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 16 8 BE 506123225 11.20410 1296.1041 55
56 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 4 9 BE 501670125 11.20430 1295.5689 56
57 WELLENS PAUL LOMMEL 19 13 3 BE 506177525 11.29540 1295.1279 57
58 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 2 116396 BE 506287025 11.29570 1294.0078 58
59 WELLENS PAUL LOMMEL 19 5 4 BE 506177225 11.29590 1293.9285 59
60 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 17 4 BE 500864825 11.34330 1292.9984 60
61 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 9 5 BE 500860225 11.34340 1292.7705 61
62 COCHET TONY LOMMEL 17 9 3 BE 507612625 11.22560 1292.2789 62
63 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 5 6 BE 500881425 11.34370 1292.0874 63
64 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 9 3 BE 506079025 11.20480 1289.6163 64
65 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 22 20 119280 BE 500761825 11.32350 1288.3528 65
66 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 2 4 BE 506077625 11.20530 1288.2877 66
67 BREEMANS ALFONS ACHEL 9 5 2 BE 500735225 11.32220 1288.0079 67
68 BREEMANS ALFONS ACHEL 9 9 3 BE 500739525 11.32230 1287.7756 68
69 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 2 10 BE 506119925 11.21180 1286.2731 69
70 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 3 3 BE 506275125 11.27560 1285.6785 70
71 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 3 BE 500784025 11.28060 1285.1192 71
72 PAPPI GIANCARLO PELT 5 3 117514 BE 506228025 11.31280 1284.7741 72
73 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 17 11 BE 506127525 11.21260 1284.1670 73
74 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 11 4 BE 506096425 11.29079 1283.3823 74
75 ENGELEN LUC LOMMEL 16 9 7 BE 507626025 11.29040 1281.7590 75
76 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 5 3 BE 506236725 11.33150 1277.5013 76
77 LIPKENS BENNY HAMONT 19 15 3 BE 500885625 11.34330 1277.4617 77
78 WELLENS PAUL LOMMEL 19 10 5 BE 506175325 11.31090 1277.3670 78
79 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 1 2 BE 507685525 11.25520 1274.1731 79
80 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 5 2 BE 506285225 11.31220 1273.9438 80
81 VOS HENRI NEERPEL 10 2 118407 BE 506184525 11.32570 1273.8784 81
82 MONTEN LUDO LOMMEL 4 4 112653 BE 507652525 11.28270 1273.6348 82
83 VLEMS GERARD LOMMEL 9 9 113561 BE 506247025 11.29101 1273.5575 83
84 LIPKENS BENNY HAMONT 19 2 4 BE 500773125 11.34510 1273.4212 84
85 VOS HENRI NEERPEL 10 7 2 BE 506180725 11.33010 1272.9654 85
86 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 3 2 110993 BE 507622525 11.27120 1272.8555 86
87 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 10 7 BE 500865525 11.36140 1270.3810 87
88 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 14 12 BE 500820525 11.32290 1269.7855 88
89 VAN SAMANG JO ACHEL 8 8 4 BE 500850725 11.34150 1269.7825 89
90 DAMEN RIK LOMMEL 1 1 113196 BE 509619525 11.29150 1268.3025 90
91 VAN SAMANG JO ACHEL 8 3 5 BE 500844525 11.34220 1268.2126 91
92 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 6 5 BE 506090525 11.30119 1268.2053 92
93 VOS HENRI NEERPEL 10 9 3 BE 506180825 11.33230 1267.9672 93
94 ASS.VD SCHANS HAMONT 4 1 119808 BE 500727025 11.34330 1267.1391 94
95 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 1 8 BE 500865825 11.36300 1266.8705 95
96 MARTENS LUC PELT 9 8 4 BE 506141825 11.31350 1266.7698 96
97 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 16 9 BE 500882325 11.36320 1266.4330 97
98 MONTEN LUDO LOMMEL 4 3 2 BE 507652225 11.28580 1266.2383 98
99 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 5 4 BE 506279325 11.29190 1265.7660 99
100 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 3 4 BE 506238125 11.34080 1265.5135 100
101 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 4 4 BE 500786425 11.29280 1265.4881 101
102 LIPKENS BENNY HAMONT 19 6 5 BE 500779725 11.35280 1265.1955 102
103 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 10 12 BE 509551825 11.22410 1264.7531 103
104 LIPKENS BENNY HAMONT 19 17 6 BE 500885825 11.35340 1263.8716 104
105 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 22 6 2 BE 500760325 11.34250 1263.3363 105
106 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 15 13 BE 500817225 11.33040 1261.8266 106
107 BREEMANS ALFONS ACHEL 9 1 4 BE 500737125 11.34220 1260.7100 107
108 WELLENS PAUL LOMMEL 19 8 6 BE 506173025 11.32250 1259.8593 108
109 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 2 5 BE 506277625 11.29450 1259.6546 109
110 VOS HENRI NEERPEL 10 3 4 BE 506182825 11.34040 1258.7562 110
111 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 22 10 3 BE 500757325 11.34530 1257.1228 111
112 BREEMANS ALFONS ACHEL 9 2 5 BE 500738325 11.34480 1254.9473 112
113 BREEMANS ALFONS ACHEL 9 3 6 BE 500735525 11.34490 1254.7267 113
114 COCHET TONY LOMMEL 17 16 4 BE 507611725 11.25250 1254.7083 114
115 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 10 5 BE 506236425 11.34580 1254.4086 115
116 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 22 21 102958 BE 506254125 11.22100 1253.0385 116
117 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 5 6 BE 506096125 11.31219 1252.0112 117
118 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 3 7 BE 506090225 11.31229 1251.7828 118
119 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 2 8 BE 506094425 11.31239 1251.5546 119
120 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 5 2 104461 BE 616638125 11.23320 1250.5307 120
121 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 11 6 BE 506275325 11.30270 1249.9060 121
122 WELLENS PAUL LOMMEL 19 16 7 BE 506174225 11.33110 1249.4938 122
123 WELLENS PAUL LOMMEL 19 4 8 BE 506172125 11.33150 1248.6005 123
124 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 20 10 BE 500882225 11.37570 1248.1164 124
125 LIPKENS BENNY HAMONT 19 8 7 BE 500776425 11.36480 1247.7686 125
126 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 6 11 BE 500882125 11.37590 1247.6918 126
127 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 15 12 BE 500862225 11.38040 1246.6315 127
128 DUIVENRUST HAMONT 12 11 121655 BE 500875925 11.37430 1244.9770 128
129 DUIVENRUST HAMONT 12 5 2 BE 500875225 11.37450 1244.5524 129
130 MARTENS LUC PELT 9 6 5 BE 506137325 11.33160 1243.9064 130
131 WELLENS PAUL LOMMEL 19 11 9 BE 506175225 11.33450 1241.9413 131
132 LIPKENS BENNY HAMONT 19 4 8 BE 500773825 11.37190 1241.1440 132
133 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 4 3 BE 506288425 11.33480 1240.8955 133
134 LIPKENS BENNY HAMONT 19 3 9 BE 500771725 11.37220 1240.5067 134
135 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 1 6 BE 506236825 11.36070 1239.4000 135
136 ENGELEN LUC LOMMEL 16 11 8 BE 507699525 11.32120 1238.1996 136
137 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 18 13 BE 500882425 11.38450 1238.0051 137
138 ENGELEN LUC LOMMEL 16 4 9 BE 507622925 11.32130 1237.9758 138
139 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 3 120208 BE 500856425 11.37090 1237.3443 139
140 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 2 14 BE 602110325 11.38490 1237.1698 140
141 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 7 13 BE 506116625 11.24330 1236.8303 141
142 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 17 7 9 BE 506094125 11.32329 1236.0028 142
143 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 14 15 BE 500862925 11.38550 1235.9191 143
144 GERRITSEN HANS LOMMEL 6 6 118167 BE 506197625 11.35370 1235.8410 144
145 ENGELEN LUC LOMMEL 16 8 10 BE 507624325 11.32260 1235.0739 145
146 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 38 36 2 BE 500897025 11.29210 1234.3705 146
147 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 13 16 BE 608554025 11.39030 1234.2554 147
148 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 22 14 2 BE 509555325 11.23260 1234.0152 148
149 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 23 10 113547 BE 500895325 11.32049 1233.1119 149
150 BRANS ELLY LOMMEL 10 2 114589 BE 507590825 11.32559 1233.0458 150
151 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 6 3 BE 507683225 11.28440 1233.0090 151
152 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 38 1 3 BE 506148625 11.29290 1232.5312 152
153 ALDERS PATRIC ST.H.LI 3 3 118354 BE 610970325 11.36080 1231.1442 153
154 BIJNEN LOEK HAMONT- 5 3 2 BE 500799725 11.38280 1231.0664 154
155 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 22 11 3 BE 506255325 11.23480 1228.6158 155
156 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 4 113080 BE 507680725 11.32030 1228.4628 156
157 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 8 14 BE 209201125 11.35380 1227.9610 157
158 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 38 23 4 BE 506154425 11.29500 1227.7291 158
159 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 8 7 BE 506236225 11.37030 1227.4807 159
160 GERRITSEN HANS LOMMEL 6 3 2 BE 506198525 11.36190 1226.8593 160
161 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 38 16 5 BE 506157625 11.29560 1226.3640 161
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
METTET 19-04-26 748 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 47 LOSTIJD :10.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 12 3 104201 BE 505356724 11.15330 1379.2323 1
2 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 12 9 2 BE 506079625 11.15350 1378.6240 2
3 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 14 104574 BE 505311324 11.16030 1375.0690 3
4 PETIELS-GEYS LOMMEL 19 1 113054 BE 610933423 11.23030 1361.2763 4
5 COCHET TONY LOMMEL 31 8 107173 BE 509592523 11.18480 1360.0635 5
6 COCHET TONY LOMMEL 31 9 2 BE 509592423 11.18500 1359.4884 6
7 MARTENS LUC PELT 12 12 116015 BE 506139925 11.25390 1354.5242 7
8 BRANS ELLY LOMMEL 32 18 114589 BE 509626223 11.24509 1350.5156 8
9 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 12 1 3 BE 507018423 11.17120 1349.7539 9
10 BRANS ELLY LOMMEL 32 14 2 BE 500093524 11.24549 1349.4553 10
11 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 12 4 4 BE 506074225 11.17150 1348.8803 11
12 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 12 2 5 BE 509416722 11.17160 1348.5893 12
13 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 18 2 BE 506129925 11.17340 1348.1822 13
14 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 15 3 BE 505314124 11.17350 1347.8926 14
15 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 7 4 BE 505313324 11.17380 1347.0245 15
16 BIJNEN LOEK HAMONT- 13 1 121219 BE 506439223 11.30050 1345.6318 16
17 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 21 5 BE 506119625 11.17430 1345.5801 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 6 6 BE 506116225 11.17440 1345.2916 18
19 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 2 7 BE 507070823 11.17450 1345.0032 19
20 ENGELEN LUC LOMMEL 25 6 114162 BE 507623125 11.25040 1342.0298 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 26 19 117434 BE 500800425 11.27330 1341.3364 21
22 ENGELEN LUC LOMMEL 25 2 2 BE 501015122 11.25080 1340.9789 22
23 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 26 8 2 BE 500806425 11.27370 1340.3158 23
23 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 26 26 3 BE 500821925 11.27370 1340.3158 23
25 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 26 5 4 BE 209200825 11.27400 1339.5513 25
26 PAPPI GIANCARLO PELT 14 6 117514 BE 505449624 11.27460 1338.9366 26
27 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 8 109409 BE 507618525 11.21470 1337.7909 27
28 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 12 4 116396 BE 509563222 11.27030 1337.1166 28
29 VAN SAMANG JO ACHEL 12 1 119677 BE 508937224 11.29310 1336.9242 29
30 PETIELS-GEYS LOMMEL 19 13 2 BE 506280925 11.24410 1335.0207 30
31 ENGELEN LUC LOMMEL 25 15 3 BE 507628925 11.25320 1334.7077 31
32 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 27 27 122253 BE 500881625 11.31380 1334.1542 32
33 MARTENS LUC PELT 12 2 2 BE 505419924 11.26580 1334.0169 33
34 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 17 12 119127 BE 506237825 11.29210 1333.2625 34
35 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 11 10 113219 BE 500786725 11.25120 1328.8615 35
