3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
LAON 25-04-26 190 Oude DEELNEMERS : 25 LOSTIJD :12.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 12 214632 BE 508910224 15.11500 1326.2533 1
2 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 11 1 219367 BE 509576423 15.16400 1316.2020 2
3 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 3 211674 BE 505351224 15.10500 1316.1078 3
4 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 11 2 BE 507017523 15.10540 1315.5625 4
5 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 1 216374 BE 500197224 15.15500 1304.7678 5
6 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 2 219350 BE 509559623 15.18350 1301.1369 6
7 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 1 3 BE 507014623 15.12590 1298.7463 7
8 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 11 9 2 BE 500079424 15.18560 1298.5418 8
9 KOK SJAAK LOMMEL 6 5 220274 BE 505457224 15.20190 1293.3203 9
10 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 14 224430 BE 506445023 15.23380 1292.5514 10
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 15 2 BE 509018924 15.16130 1291.2785 11
12 BIJNEN LOEK HAMONT- 17 2 228998 BE 506431023 15.27380 1289.1612 12
13 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 26 3 BE 506493423 15.16350 1288.4362 13
14 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 13 4 BE 508900324 15.16450 1287.1484 14
15 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 3 2 BE 509560223 15.21180 1280.5020 15
16 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 6 4 210506 BE 505476724 15.15490 1269.5105 16
17 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 20 5 BE 506482623 15.19090 1268.8856 17
18 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 8 6 BE 508906424 15.19150 1268.1359 18
19 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 22 7 BE 508913824 15.19210 1267.3871 19
20 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 2 211981 BE 507067023 15.17560 1262.2926 20
21 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 5 227731 BE 506421623 15.30460 1259.8064 21
22 LIPKENS BENNY HAMONT 8 6 228511 BE 508897124 15.31309 1258.9097 22
23 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 12 4 BE 509413822 15.18250 1256.8471 23
24 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 14 8 BE 508913924 15.20470 1256.7503 24
25 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 11 2 BE 507074523 15.19110 1252.9662 25
26 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 2 5 BE 507011323 15.19020 1252.2619 26
27 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 13 6 BE 505357324 15.19050 1251.8916 27
28 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 1 3 BE 500984122 15.25180 1251.2835 28
29 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 11 10 3 BE 500086424 15.25190 1251.2615 29
30 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 5 4 BE 509564123 15.25220 1250.8078 30
31 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 9 7 BE 505357824 15.19330 1248.4459 31
32 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 11 7 4 BE 509578723 15.25590 1246.5215 32
33 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 4 9 BE 508912624 15.22140 1246.1699 33
34 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 2 2 BE 500199724 15.23390 1246.0351 34
34 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 3 3 BE 602279324 15.23390 1246.0351 34
36 BIJNEN LOEK HAMONT- 17 15 2 BE 508925624 15.33500 1245.6827 36
37 MARTENS LUC PELT 4 2 223152 BE 500384124 15.29220 1244.1108 37
38 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 2 221270 BE 505378224 15.28009 1242.9851 38
39 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 1 2 BE 508845024 15.33150 1242.7340 39
40 KOK SJAAK LOMMEL 6 1 2 BE 505457924 15.27270 1241.3300 40
41 KOK SJAAK LOMMEL 6 2 3 BE 509539322 15.27300 1240.9803 41
42 KOK SJAAK LOMMEL 6 3 4 BE 505484521 15.27370 1240.1651 42
43 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 12 3 BE 505324224 15.21210 1237.1228 43
44 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 3 4 BE 505320624 15.21240 1236.7620 44
45 THEUWS FR/BART LOMMEL 4 1 218773 BE 505459324 15.26560 1236.4714 45
46 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 10 10 BE 508910524 15.23470 1235.0551 46
47 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 3 2 BE 508873624 15.31440 1234.9413 47
48 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 19 11 BE 509018724 15.23500 1234.6999 48
49 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 18 12 BE 506495423 15.23510 1234.5815 49
50 BIJNEN LOEK HAMONT- 17 7 3 BE 508922024 15.35410 1233.2717 50
51 BIJNEN LOEK HAMONT- 17 10 4 BE 506437923 15.36010 1231.0617 51
52 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 1 5 BE 509525722 15.22200 1230.0638 52
53 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 10 8 BE 509419722 15.22090 1229.5905 53
54 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 11 4 5 BE 509581623 15.28310 1228.8320 54
55 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 24 13 BE 509008224 15.24410 1228.6919 55
56 JANSSENS JOHNY EKSEL 26 1 14 BE 506487723 15.24580 1226.7022 56
57 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 8 9 BE 507019523 15.22400 1225.9112 57
58 MARTENS LUC PELT 4 3 2 BE 505492624 15.32120 1224.7640 58
59 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 11 3 6 BE 208935724 15.29180 1223.4635 59
60 KOK SJAAK LOMMEL 6 4 5 BE 509535622 15.30060 1223.0650 60
61 LIPKENS BENNY HAMONT 8 3 2 BE 506561523 15.37030 1221.6573 61
62 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 5 4 219661 BE 500195224 15.29500 1221.4699 62
63 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 6 2 2 BE 509276724 15.22340 1219.8532 63
64 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 18 9 3 BE 506450623 15.34190 1217.6327 64
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
LAON 25-04-26 387 Jaarse DEELNEMERS : 27 LOSTIJD :12.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 26 214632 BE 500747225 15.13060 1315.9534 1
2 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 2 211674 BE 506077025 15.10520 1315.8351 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 3 2 BE 500754425 15.14140 1306.8723 3
4 KOK SJAAK LOMMEL 9 9 220274 BE 506206625 15.19080 1302.3689 4
5 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 6 219350 BE 507679625 15.18430 1300.1087 5
6 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 11 2 BE 506079425 15.12580 1298.8791 6
7 DAMEN RIK LOMMEL 43 3 219723 BE 509575425 15.19160 1298.0878 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 33 3 BE 500745125 15.15220 1297.9157 8
9 DAMEN RIK LOMMEL 43 9 2 BE 509576125 15.19200 1297.5768 9
10 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 2 228998 BE 500793825 15.26350 1296.8268 10
11 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 219367 BE 500782325 15.19390 1293.0563 11
12 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 8 3 BE 506076125 15.14010 1290.5640 12
13 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 15 4 BE 500743825 15.16350 1288.4362 13
14 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 4 5 BE 500747725 15.16370 1288.1785 14
15 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 5 4 BE 506075725 15.14400 1285.4696 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 31 6 BE 500753425 15.16590 1285.3498 16
17 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 6 7 BE 500751125 15.17010 1285.0933 17
18 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 1 216374 BE 507620225 15.18300 1284.1187 18
19 KOK SJAAK LOMMEL 9 1 2 BE 506206425 15.21400 1283.1495 19
20 KOK SJAAK LOMMEL 9 6 3 BE 506205125 15.21420 1282.9004 20
21 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 18 211981 BE 506120725 15.15240 1281.6264 21
22 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 8 7 219661 BE 500786025 15.21350 1280.2001 22
23 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 40 8 BE 500753625 15.17470 1279.2212 23
24 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 1 2 BE 506128425 15.15560 1277.5070 24
25 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 21 9 BE 500740225 15.18040 1277.0647 25
26 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 1 5 BE 506070525 15.16000 1275.1446 26
27 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 3 6 BE 506070625 15.16020 1274.8886 27
28 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 43 224430 BE 500814325 15.26270 1271.9184 28
29 KOK SJAAK LOMMEL 9 4 4 BE 506209825 15.23180 1271.0560 29
30 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 5 211845 BE 506212625 15.16420 1270.8158 30
31 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 4 2 BE 507621425 15.20250 1269.6763 31
32 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 41 10 BE 500741425 15.19040 1269.5110 32
33 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 7 3 BE 507621225 15.20270 1269.4280 33
34 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 37 11 BE 500745925 15.19050 1269.3859 34
35 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 7 2 BE 507686025 15.23290 1264.3866 35
36 DAMEN RIK LOMMEL 43 19 3 NL 141071925 15.23530 1263.6231 36
37 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 9 12 BE 500752625 15.19560 1263.0365 37
38 ASS.VD SCHANS HAMONT 21 14 227731 BE 500728225 15.30210 1262.7169 38
39 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 9 3 BE 507675425 15.24030 1260.2700 39
40 DAMEN RIK LOMMEL 43 4 4 NL 139129825 15.24220 1260.1204 40
41 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 26 7 217131 BE 506150025 15.22240 1259.4606 41
42 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 1 2 BE 500806925 15.28170 1258.8389 42
43 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 23 3 BE 500811025 15.28230 1258.1332 43
44 SONS PATRICK LOMMEL 5 2 217156 BE 507657625 15.23030 1254.8743 44
45 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 15 3 BE 506129625 15.19010 1254.2018 45
46 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 23 4 BE 506117725 15.19110 1252.9662 46
47 MARTENS LUC PELT 10 4 223152 BE 506137425 15.28090 1252.6074 47
48 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 17 13 BE 500744025 15.21210 1252.5941 48
49 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 18 1 214200 BE 507696125 15.21050 1252.0214 49
50 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 1 215512 BE 507682825 15.22110 1251.6426 50
51 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 27 14 BE 500751425 15.21340 1251.0122 51
52 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 7 7 BE 506071425 15.19310 1248.6914 52
53 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 1 15 BE 500746525 15.21540 1248.5864 53
54 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 1 2 BE 500799525 15.33320 1247.7189 54
55 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 5 4 BE 500818225 15.29530 1247.6420 55
56 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 18 9 2 BE 507696425 15.21430 1247.4037 56
57 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 17 5 BE 506122125 15.19590 1247.0693 57
58 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 14 16 BE 500752825 15.22160 1245.9288 58
59 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 30 17 BE 500749225 15.22190 1245.5673 59
60 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 16 18 BE 500756825 15.22210 1245.3264 60
61 MARTENS LUC PELT 10 6 2 BE 506134525 15.29130 1245.1521 61
62 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 16 5 BE 500813525 15.30210 1244.4136 62
63 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 11 1 210506 BE 509555125 15.19110 1244.2479 63
64 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 40 6 BE 500809525 15.30300 1243.3795 64
65 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 33 7 BE 500818325 15.30310 1243.2647 65
66 LIPKENS BENNY HAMONT 8 3 228511 BE 500772225 15.33579 1242.1439 66
67 MONTEN LUDO LOMMEL 5 3 219024 BE 507652125 15.26270 1241.2808 67
68 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 26 13 2 BE 506159525 15.24570 1241.1032 68
69 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 26 4 3 BE 506150225 15.25000 1240.7486 69
70 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 3 2 BE 500781925 15.26550 1239.9454 70
71 KOK SJAAK LOMMEL 9 5 5 BE 506208325 15.27410 1239.6998 71
72 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 10 19 BE 500751025 15.23160 1238.7380 72
73 DAMEN RIK LOMMEL 43 20 5 BE 509573025 15.27250 1238.4575 73
74 MARTENS LUC PELT 10 1 3 BE 506137125 15.30140 1238.1284 74
75 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 8 4 2 BE 507657325 15.27250 1238.1080 75
76 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 8 3 3 BE 507656125 15.27280 1237.7592 76
77 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 4 4 BE 507678725 15.27150 1237.5176 77
78 LIPKENS BENNY HAMONT 8 8 2 BE 500775825 15.34449 1236.8772 78
79 ASS.VD SCHANS HAMONT 21 21 2 BE 500753525 15.34170 1235.7656 79
80 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 21 8 BE 500801325 15.31400 1235.3945 80
80 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 39 9 BE 500820525 15.31400 1235.3945 80
82 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 31 10 BE 500821625 15.31430 1235.0546 82
83 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 6 4 BE 507648725 15.25130 1234.8939 83
84 DAMEN RIK LOMMEL 43 12 6 BE 509571525 15.28110 1233.1288 84
85 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 23 20 BE 500747025 15.24070 1232.6907 85
86 VOS HENRI NEERPEL 7 3 225303 BE 506185525 15.32530 1231.9493 86
87 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 14 7 BE 506122325 15.22100 1231.2546 87
87 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 10 6 BE 509556125 15.22100 1231.2546 87
89 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 32 21 BE 500743725 15.24300 1229.9828 89
90 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 3 2 BE 506216725 15.22150 1229.8694 90
91 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 2 5 BE 507622325 15.26060 1228.6996 91
92 SONS PATRICK LOMMEL 5 1 2 BE 507658125 15.26480 1228.2579 92
93 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 20 22 BE 500744925 15.24540 1227.1698 93
94 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 9 6 BE 507622225 15.26240 1226.6100 94
95 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 16 3 BE 506217025 15.22470 1226.0731 95
96 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 18 3 3 BE 509580925 15.24450 1225.7511 96
97 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 8 6 4 BE 507656425 15.29370 1222.9433 97
98 DAMEN RIK LOMMEL 43 2 7 NL 139129325 15.30080 1219.7798 98
99 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 44 11 BE 500815225 15.34030 1219.3969 99
100 VOS HENRI NEERPEL 7 6 2 BE 506181625 15.35010 1217.7443 100
101 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 7 3 BE 500785625 15.30120 1217.3529 101
102 DAMEN RIK LOMMEL 43 6 8 BE 509573125 15.30360 1216.6279 102
103 KESTERS KYLIAN ACHEL 8 8 227308 BE 500828425 15.36521 1216.4073 103
104 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 8 5 5 BE 507656525 15.30360 1216.2846 104
105 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 26 18 4 BE 506157525 15.28320 1216.1931 105
106 KESTERS KYLIAN ACHEL 8 3 2 BE 500827625 15.36561 1215.9735 106
107 VAN SAMANG JO ACHEL 5 5 226856 BE 500844125 15.36350 1215.8428 107
108 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 36 23 BE 500740725 15.26420 1214.6689 108
109 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 45 4 12 BE 500817925 15.34490 1214.3385 109
110 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 4 8 BE 506073725 15.24210 1214.0751 110
111 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 18 4 4 BE 507688725 15.26530 1210.9677 111
112 KOK SJAAK LOMMEL 9 8 6 BE 506205925 15.31550 1210.8511 112
113 KOK SJAAK LOMMEL 9 7 7 BE 506207225 15.32070 1209.5214 113
114 DAMEN RIK LOMMEL 43 22 9 BE 509572925 15.31490 1208.4866 114
115 DAMEN RIK LOMMEL 43 37 10 BE 509571925 15.32000 1207.2692 115
116 ASS.VD SCHANS HAMONT 21 7 3 BE 500723625 15.38390 1207.1614 116
117 KESTERS KYLIAN ACHEL 8 1 3 BE 500828125 15.38181 1207.1481 117
118 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 29 24 BE 500742125 15.27560 1206.2495 118
119 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 44 25 BE 500749525 15.27570 1206.1366 119
120 DAMEN RIK LOMMEL 43 15 11 NL 133092625 15.32200 1205.0622 120
121 DAMEN RIK LOMMEL 43 7 12 NL 140229525 15.32230 1204.7318 121
122 MONTEN LUDO LOMMEL 5 2 2 BE 507652425 15.32000 1203.4286 122
123 SONS PATRICK LOMMEL 5 3 3 BE 611575425 15.30280 1203.3025 123
124 MONTEN LUDO LOMMEL 5 4 3 BE 507653125 15.32020 1203.2082 124
125 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 21 8 BE 506118225 15.26120 1203.0704 125
126 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 11 2 2 BE 208858825 15.25350 1198.8951 126
127 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 9 9 BE 509552625 15.26540 1198.3098 127
128 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 7 3 BE 500796125 15.41080 1198.1060 128
129 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 26 12 5 BE 500892325 15.31170 1197.7439 129
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
LAON 25-04-26 577 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 30 LOSTIJD :12.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 16 214632 BE 508910224 15.11500 1326.2533 1
2 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 18 1 219367 BE 509576423 15.16400 1316.2020 2
3 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 3 211674 BE 505351224 15.10500 1316.1078 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 51 2 BE 500747225 15.13060 1315.9534 4
5 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 5 2 BE 506077025 15.10520 1315.8351 5
6 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 15 3 BE 507017523 15.10540 1315.5625 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 7 3 BE 500754425 15.14140 1306.8723 7
8 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 10 216374 BE 500197224 15.15500 1304.7678 8
9 KOK SJAAK LOMMEL 15 15 220274 BE 506206625 15.19080 1302.3689 9
10 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 15 2 219350 BE 509559623 15.18350 1301.1369 10
11 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 15 10 2 BE 507679625 15.18430 1300.1087 11
12 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 24 4 BE 506079425 15.12580 1298.8791 12
13 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 1 5 BE 507014623 15.12590 1298.7463 13
14 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 18 13 2 BE 500079424 15.18560 1298.5418 14
15 DAMEN RIK LOMMEL 44 3 219723 BE 509575425 15.19160 1298.0878 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 58 4 BE 500745125 15.15220 1297.9157 16
17 DAMEN RIK LOMMEL 44 9 2 BE 509576125 15.19200 1297.5768 17
18 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 19 228998 BE 500793825 15.26350 1296.8268 18
19 KOK SJAAK LOMMEL 15 12 2 BE 505457224 15.20190 1293.3203 19
20 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 18 2 3 BE 500782325 15.19390 1293.0563 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 63 49 224430 BE 506445023 15.23380 1292.5514 21
22 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 19 5 BE 509018924 15.16130 1291.2785 22
23 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 21 6 BE 506076125 15.14010 1290.5640 23
24 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 2 2 BE 506431023 15.27380 1289.1612 24
25 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 34 6 BE 500743825 15.16350 1288.4362 25
25 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 61 7 BE 506493423 15.16350 1288.4362 25
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 8 8 BE 500747725 15.16370 1288.1785 27
28 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 17 9 BE 508900324 15.16450 1287.1484 28
29 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 17 7 BE 506075725 15.14400 1285.4696 29
30 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 56 10 BE 500753425 15.16590 1285.3498 30
31 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 21 11 BE 500751125 15.17010 1285.0933 31
32 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 1 2 BE 507620225 15.18300 1284.1187 32
33 KOK SJAAK LOMMEL 15 5 3 BE 506206425 15.21400 1283.1495 33
34 KOK SJAAK LOMMEL 15 10 4 BE 506205125 15.21420 1282.9004 34
35 TIMMERS DANIEL HECHTEL 35 26 211981 BE 506120725 15.15240 1281.6264 35
36 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 15 3 3 BE 509560223 15.21180 1280.5020 36
37 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 13 9 219661 BE 500786025 15.21350 1280.2001 37
38 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 66 12 BE 500753625 15.17470 1279.2212 38
39 TIMMERS DANIEL HECHTEL 35 4 2 BE 506128425 15.15560 1277.5070 39
40 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 42 13 BE 500740225 15.18040 1277.0647 40
41 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 4 8 BE 506070525 15.16000 1275.1446 41
42 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 6 9 BE 506070625 15.16020 1274.8886 42
43 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 63 60 2 BE 500814325 15.26270 1271.9184 43
44 KOK SJAAK LOMMEL 15 8 5 BE 506209825 15.23180 1271.0560 44
45 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 5 211845 BE 506212625 15.16420 1270.8158 45
46 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 4 3 BE 507621425 15.20250 1269.6763 46
47 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 67 14 BE 500741425 15.19040 1269.5110 47
48 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 17 6 210506 BE 505476724 15.15490 1269.5105 48
49 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 7 4 BE 507621225 15.20270 1269.4280 49
50 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 63 15 BE 500745925 15.19050 1269.3859 50
51 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 35 16 BE 506482623 15.19090 1268.8856 51
52 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 12 17 BE 508906424 15.19150 1268.1359 52
53 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 43 18 BE 508913824 15.19210 1267.3871 53
54 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 15 11 4 BE 507686025 15.23290 1264.3866 54
55 DAMEN RIK LOMMEL 44 20 3 NL 141071925 15.23530 1263.6231 55
56 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 24 19 BE 500752625 15.19560 1263.0365 56
57 ASS.VD SCHANS HAMONT 29 21 227731 BE 500728225 15.30210 1262.7169 57
58 TIMMERS DANIEL HECHTEL 35 2 3 BE 507067023 15.17560 1262.2926 58
59 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 15 14 5 BE 507675425 15.24030 1260.2700 59
60 DAMEN RIK LOMMEL 44 4 4 NL 139129825 15.24220 1260.1204 60
61 ASS.VD SCHANS HAMONT 29 12 2 BE 506421623 15.30460 1259.8064 61
62 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 27 7 217131 BE 506150025 15.22240 1259.4606 62
63 LIPKENS BENNY HAMONT 16 11 228511 BE 508897124 15.31309 1258.9097 63
64 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 63 3 3 BE 500806925 15.28170 1258.8389 64
65 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 63 34 4 BE 500811025 15.28230 1258.1332 65
66 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 16 10 BE 509413822 15.18250 1256.8471 66
67 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 18 20 BE 508913924 15.20470 1256.7503 67
68 SONS PATRICK LOMMEL 6 2 217156 BE 507657625 15.23030 1254.8743 68
69 TIMMERS DANIEL HECHTEL 35 22 4 BE 506129625 15.19010 1254.2018 69
70 TIMMERS DANIEL HECHTEL 35 35 6 BE 506117725 15.19110 1252.9662 70
70 TIMMERS DANIEL HECHTEL 35 31 5 BE 507074523 15.19110 1252.9662 70
72 MARTENS LUC PELT 14 8 223152 BE 506137425 15.28090 1252.6074 72
73 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 37 21 BE 500744025 15.21210 1252.5941 73
74 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 2 11 BE 507011323 15.19020 1252.2619 74
75 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 24 1 214200 BE 507696125 15.21050 1252.0214 75
76 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 20 12 BE 505357324 15.19050 1251.8916 76
77 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 1 215512 BE 507682825 15.22110 1251.6426 77
78 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 15 1 6 BE 500984122 15.25180 1251.2835 78
79 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 18 14 4 BE 500086424 15.25190 1251.2615 79
80 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 52 22 BE 500751425 15.21340 1251.0122 80
81 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 15 13 7 BE 509564123 15.25220 1250.8078 81
82 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 19 13 BE 506071425 15.19310 1248.6914 82
83 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 5 23 BE 500746525 15.21540 1248.5864 83
84 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 24 13 14 BE 505357824 15.19330 1248.4459 84
85 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 18 3 BE 500799525 15.33320 1247.7189 85
86 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 63 10 5 BE 500818225 15.29530 1247.6420 86
87 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 24 12 2 BE 507696425 15.21430 1247.4037 87
88 TIMMERS DANIEL HECHTEL 35 25 7 BE 506122125 15.19590 1247.0693 88
89 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 18 11 5 BE 509578723 15.25590 1246.5215 89
90 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 4 24 BE 508912624 15.22140 1246.1699 90
91 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 11 5 BE 500199724 15.23390 1246.0351 91
91 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 12 6 BE 602279324 15.23390 1246.0351 91
