3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 26-04-26 270 Oude DEELNEMERS : 37 LOSTIJD :09.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 8 8 145016 BE 500061224 11.18060 1341.4986 1
2 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 3 2 141208 BE 505356724 11.15370 1336.9860 2
3 BRANS ELLY LOMMEL 21 3 150858 BE 509634423 11.23010 1334.8297 3
4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 8 154235 BE 508881524 11.25470 1332.1002 4
5 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 4 152753 BE 505434024 11.24430 1331.5676 5
6 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 4 149329 BE 604914124 11.22390 1325.6014 6
7 COCHET TONY LOMMEL 13 1 143477 BE 509592523 11.18350 1321.3538 7
8 BRANS ELLY LOMMEL 21 8 2 BE 509631123 11.24540 1312.9504 8
9 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 1 158422 BE 506439223 11.30440 1312.1645 9
10 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 5 2 BE 505435924 11.26320 1310.8095 10
11 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 4 141547 BE 505312424 11.18060 1309.4080 11
12 BRANS ELLY LOMMEL 21 2 3 BE 501065722 11.25230 1307.4505 12
13 BRANS ELLY LOMMEL 21 17 4 BE 500090524 11.25250 1307.0729 13
14 BRANS ELLY LOMMEL 21 18 5 BE 500098224 11.25400 1304.2478 14
15 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 3 146949 BE 602279024 11.22420 1303.8953 15
16 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 4 2 BE 500199124 11.22430 1303.7025 16
17 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 5 3 BE 602276924 11.22450 1303.3171 17
18 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 1 151123 BE 505376324 11.26070 1301.4755 18
19 ENGELEN LUC LOMMEL 9 9 150602 BE 509620923 11.26070 1296.9887 19
20 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 3 1 149576 BE 500079424 11.25200 1296.9017 20
21 VOS HENRI NEERPEL 12 1 155160 BE 507100323 11.29390 1296.7823 21
22 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 2 2 BE 507070823 11.19110 1296.4158 22
23 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 8 3 2 BE 500064324 11.21530 1296.1359 23
24 PAPPI GIANCARLO PELT 9 1 154333 BE 505449624 11.29060 1295.8270 24
25 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 3 2 BE 508879024 11.29110 1294.0987 25
26 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 1 2 BE 610933423 11.25290 1293.0784 26
27 PAPPI GIANCARLO PELT 9 4 2 BE 509556522 11.29250 1292.3908 27
28 WELLENS PAUL LOMMEL 9 6 152806 BE 505346124 11.28190 1291.5002 28
29 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 6 1 140001 BE 505476824 11.18290 1290.5300 29
30 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 1 3 BE 505220322 11.29320 1290.3095 30
31 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 2 2 BE 505184622 11.32480 1290.0814 31
32 ENGELEN LUC LOMMEL 9 7 2 BE 500183824 11.26490 1289.2167 32
33 ENGELEN LUC LOMMEL 9 5 3 BE 500182024 11.26580 1287.5634 33
34 COCHET TONY LOMMEL 13 12 2 BE 501050622 11.21260 1287.5591 34
35 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 7 3 BE 505313324 11.20050 1285.8168 35
36 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 2 4 BE 506450123 11.30050 1284.3997 36
37 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 2 1 142820 BE 500128024 11.21120 1284.3525 37
38 WELLENS PAUL LOMMEL 9 2 2 BE 505341624 11.29030 1283.5447 38
39 PAPPI GIANCARLO PELT 9 3 3 BE 505448924 11.30150 1283.4345 39
40 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 6 3 BE 509562522 11.29060 1282.5609 40
41 LIPKENS BENNY HAMONT 8 3 157960 BE 508891324 11.33110 1282.3163 41
42 LIPKENS BENNY HAMONT 8 7 2 BE 506552323 11.33130 1281.9694 42
43 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 3 4 BE 509563222 11.29130 1281.3057 43
44 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 3 3 BE 604911324 11.26380 1280.3287 44
45 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 1 5 BE 507192623 11.29270 1278.8028 45
46 COCHET TONY LOMMEL 13 3 3 BE 509592423 11.22160 1278.0018 46
47 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 6 4 BE 505313124 11.20470 1277.6922 47
48 BRANS ELLY LOMMEL 21 16 6 BE 500093524 11.28150 1275.7548 48
49 BRANS ELLY LOMMEL 21 15 7 BE 500091624 11.28160 1275.5750 49
50 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 8 3 BE 508924924 11.34120 1275.5395 50
51 BRANS ELLY LOMMEL 21 5 8 BE 509626223 11.28170 1275.3952 51
52 VAN SAMANG JO ACHEL 8 2 156576 BE 507920521 11.32460 1275.3951 52
53 BRANS ELLY LOMMEL 21 6 9 BE 500096124 11.28190 1275.0359 53
54 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 2 4 BE 610936523 11.27120 1274.1382 54
55 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 3 5 BE 505314124 11.21090 1273.4773 55
56 BRANS ELLY LOMMEL 21 7 10 BE 500096824 11.28280 1273.4215 56
57 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 2 6 BE 505432924 11.29580 1273.2954 57
58 BRANS ELLY LOMMEL 21 1 11 BE 509634023 11.28360 1271.9899 58
59 VOS HENRI NEERPEL 12 3 2 BE 505320520 11.32010 1271.6296 59
60 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 6 3 2 BE 203069523 11.20060 1271.5804 60
61 MARTENS LUC PELT 3 2 152883 BE 505493124 11.30140 1271.5525 61
62 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 4 2 BE 507044523 11.28540 1271.0093 62
63 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 8 4 BE 500198124 11.25390 1270.6355 63
64 COCHET TONY LOMMEL 13 6 4 BE 500104124 11.22590 1269.8953 64
65 COCHET TONY LOMMEL 13 5 5 BE 509591023 11.23010 1269.5207 65
66 ENGELEN LUC LOMMEL 9 8 4 BE 509617723 11.28420 1268.7616 66
67 MARTENS LUC PELT 3 1 2 BE 505419924 11.30310 1268.5631 67
68 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 6 4 BE 506432423 11.34540 1268.3907 68
69 ENGELEN LUC LOMMEL 9 2 5 BE 500182124 11.28460 1268.0494 69
70 PAPPI GIANCARLO PELT 9 5 4 BE 509557822 11.31430 1267.9693 70
71 PAPPI GIANCARLO PELT 9 6 5 BE 505448024 11.31460 1267.4487 71
72 WELLENS PAUL LOMMEL 9 3 3 BE 505348724 11.30460 1265.2995 72
73 VLEMS GERARD LOMMEL 6 2 150096 BE 505427024 11.28391 1265.0138 73
74 ENGELEN LUC LOMMEL 9 4 6 BE 501017922 11.29110 1263.6163 74
75 BIJNEN LOEK HAMONT- 9 3 5 BE 506431423 11.35290 1262.4944 75
76 BRANS ELLY LOMMEL 21 13 12 BE 500093124 11.29410 1260.4763 76
77 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 1 5 BE 509602323 11.26380 1259.9228 77
78 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 7 5 BE 505221922 11.32270 1259.5753 78
79 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 3 1 2 BE 507018423 11.22140 1258.1645 79
80 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 8 6 3 BE 500061424 11.25160 1258.0914 80
81 ALDERS PATRIC ST.H.LI 9 1 155383 BE 507218523 11.33470 1255.2821 81
82 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 5 7 BE 505311324 11.22470 1255.0347 82
82 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 1 6 BE 507064323 11.22470 1255.0347 82
84 VOS HENRI NEERPEL 12 5 3 BE 507100823 11.33430 1254.1560 84
85 KWANTEN JOS PELT 13 1 151024 BE 507142323 11.30310 1253.1379 85
86 KWANTEN JOS PELT 13 7 2 BE 505464424 11.30340 1252.6182 86
87 VAN SAMANG JO ACHEL 8 1 2 BE 508937224 11.35020 1252.2741 87
88 BRANS ELLY LOMMEL 21 10 13 BE 509627823 11.30290 1252.1068 88
89 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 7 3 156100 BE 506497823 11.34420 1251.8043 89
90 LIPKENS BENNY HAMONT 8 5 3 BE 508894224 11.36160 1251.0032 90
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 26-04-26 516 Jaarse DEELNEMERS : 45 LOSTIJD :09.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 16 141547 BE 506124525 11.15470 1338.0841 1
2 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 2 152753 BE 506285225 11.25380 1321.0118 2
3 SONS PATRICK LOMMEL 9 1 147550 BE 507657925 11.22000 1317.4107 3
4 SONS PATRICK LOMMEL 9 2 2 BE 507661625 11.22050 1316.4312 4
5 ENGELEN LUC LOMMEL 12 3 150602 BE 507623025 11.24360 1314.1536 5
6 ENGELEN LUC LOMMEL 12 6 2 BE 507622925 11.24370 1313.9625 6
7 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 5 2 BE 506287025 11.26360 1310.0600 7
8 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 9 2 BE 506127525 11.18060 1309.4080 8
9 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 5 149329 BE 506275725 11.24190 1306.2750 9
10 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 6 154235 BE 500822025 11.28100 1305.2327 10
11 BRANS ELLY LOMMEL 8 2 150858 BE 507590825 11.25370 1304.8119 11
12 MONTEN LUDO LOMMEL 4 2 149121 BE 507654525 11.24290 1302.5564 12
13 GEUENS VIK&KIM LOMMEL 10 7 142724 BE 507634825 11.19350 1302.4243 13
14 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 16 2 151123 BE 506096025 11.26060 1301.6624 14
15 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 2 159456 BE 500881625 11.32310 1301.5046 15
16 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 11 2 BE 500815825 11.28410 1299.5506 16
17 COCHET TONY LOMMEL 17 11 143477 BE 507612625 11.20380 1296.8695 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 15 4 BE 506116625 11.19120 1296.2179 18
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 13 3 BE 506128225 11.19120 1296.2179 18
20 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 17 5 BE 506129225 11.19190 1294.8346 20
21 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 10 2 141208 BE 506079625 11.19080 1293.9035 21
22 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 1 2 BE 506275225 11.25270 1293.4517 22
23 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 6 3 BE 506279825 11.25350 1291.9596 23
24 BRANS ELLY LOMMEL 8 5 2 BE 507590025 11.26560 1290.1197 24
25 ENGELEN LUC LOMMEL 12 9 3 BE 507699525 11.26520 1288.6651 25
26 COCHET TONY LOMMEL 17 6 2 BE 507608125 11.21220 1288.3298 26
27 ENGELEN LUC LOMMEL 12 1 4 BE 507623125 11.26550 1288.1140 27
28 WELLENS PAUL LOMMEL 19 13 152806 BE 506177125 11.28410 1287.5102 28
29 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 12 3 BE 500821425 11.29480 1287.4374 29
30 COCHET TONY LOMMEL 17 3 3 BE 507608225 11.21290 1286.9816 30
31 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 8 4 BE 506275925 11.26060 1286.2102 31
32 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 6 6 146949 BE 507650425 11.24170 1285.8305 32
33 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 1 6 BE 506122525 11.20050 1285.8168 33
34 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 10 3 2 BE 506075125 11.19530 1285.0720 34
35 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 10 6 3 BE 506070925 11.19550 1284.6823 35
36 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 20 2 BE 500862925 11.34090 1284.3818 36
37 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 9 3 BE 500863125 11.34100 1284.2094 37
38 BREEMANS ALFONS ACHEL 7 3 155968 BE 500739525 11.31290 1283.8634 38
39 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 11 4 BE 500881725 11.34130 1283.6925 39
40 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 5 4 BE 500805625 11.30110 1283.3310 40
41 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 13 5 BE 500818525 11.30120 1283.1531 41
42 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 8 7 BE 506119625 11.20190 1283.0971 42
43 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 3 8 BE 506116225 11.20210 1282.7096 43
44 MARTENS LUC PELT 9 1 152883 BE 506132325 11.29150 1282.0377 44
45 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 2 142820 BE 507594525 11.21320 1280.5140 45
46 MARTENS LUC PELT 9 4 2 BE 506139825 11.29270 1279.8912 46
47 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 13 5 BE 506277625 11.26410 1279.7800 47
48 COCHET TONY LOMMEL 17 14 4 BE 507607725 11.22090 1279.3313 48
49 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 9 6 BE 500805325 11.30440 1277.4848 49
50 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 14 9 BE 506123225 11.20510 1276.9238 50
51 CAERS LUC LOMMEL 6 4 149030 BE 507601625 11.26440 1276.6705 51
52 WELLENS PAUL LOMMEL 19 7 2 BE 506173025 11.29420 1276.5748 52
53 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 2 7 BE 500821925 11.30530 1275.8996 53
54 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 10 5 BE 500882425 11.35100 1273.9494 54
55 SONS PATRICK LOMMEL 9 5 3 BE 507660925 11.26070 1270.7048 55
56 ENGELEN LUC LOMMEL 12 7 5 BE 507623925 11.28350 1270.0098 56
57 ENGELEN LUC LOMMEL 12 4 6 BE 507626025 11.28380 1269.4746 57
58 ENGELEN LUC LOMMEL 12 10 7 BE 507628325 11.28390 1269.2962 58
59 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 5 149498 BE 507680725 11.27540 1268.0068 59
60 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 8 8 BE 500818025 11.31420 1267.3377 60
61 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 6 2 BE 507677725 11.27580 1267.2902 61
62 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 21 149972 BE 506189525 11.28209 1267.2084 62
63 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 37 37 146990 BE 506147025 11.26000 1267.1552 63
64 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 10 8 4 BE 506079025 11.21270 1267.0076 64
65 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 14 9 BE 500817525 11.31450 1266.8172 65
66 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 10 9 5 BE 506076425 11.21290 1266.6288 66
67 MARTENS LUC PELT 9 3 3 BE 506139925 11.30450 1266.1118 67
68 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 4 2 BE 507596125 11.22490 1265.9477 68
69 GEUENS VIK&KIM LOMMEL 10 9 2 BE 507633125 11.22460 1265.6577 69
70 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 1 3 BE 506289225 11.30440 1265.2098 70
71 DUIVENRUST HAMONT 12 7 158866 BE 500875225 11.35390 1264.3534 71
72 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 12 6 BE 506279625 11.28070 1264.2500 72
73 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 1 6 BE 500883425 11.36080 1264.1860 73
74 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 6 7 BE 500865525 11.36100 1263.8520 74
75 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 4 145727 BE 507683225 11.25190 1263.7115 75
76 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 5 2 BE 500799725 11.35260 1262.9976 76
76 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 1 158422 BE 500790225 11.35260 1262.9976 76
78 MARTENS LUC PELT 9 5 4 BE 506133225 11.31060 1262.4525 78
79 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 19 2 BE 500894925 11.28489 1262.2312 79
80 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 7 2 BE 507683525 11.25280 1262.0699 80
81 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 14 7 BE 506277725 11.28210 1261.7575 81
82 MARTENS LUC PELT 9 8 5 BE 506141825 11.31110 1261.5844 82
83 MONTEN LUDO LOMMEL 4 4 2 BE 507652525 11.28150 1261.0655 83
84 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 3 10 BE 500816625 11.32220 1260.4331 84
85 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 1 156100 BE 506236825 11.33550 1259.7176 85
86 LIPKENS BENNY HAMONT 18 3 157960 BE 500774625 11.35300 1258.6454 86
87 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 4 11 BE 500807625 11.32330 1258.5475 87
88 ENGELEN LUC LOMMEL 12 12 8 BE 507629425 11.29420 1258.1621 88
89 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 16 3 2 BE 506090225 11.30070 1258.1351 89
90 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 3 3 BE 507679125 11.28510 1257.8713 90
91 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 15 8 BE 500882325 11.36480 1257.5394 91
92 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 16 6 3 BE 506096425 11.30130 1257.0886 92
93 LIPKENS BENNY HAMONT 18 15 2 BE 500779725 11.35440 1256.3097 93
94 BREEMANS ALFONS ACHEL 7 5 2 BE 500735525 11.34090 1256.2867 94
95 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 1 3 BE 507592525 11.23430 1255.9285 95
96 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 10 10 BE 509551825 11.22430 1255.7770 96
97 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 6 11 BE 501670125 11.22440 1255.5914 97
98 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 15 7 12 BE 500800425 11.32530 1255.1336 98
99 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 4 12 BE 506129925 11.22470 1255.0347 99
100 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 10 5 6 BE 506079925 11.22320 1254.8104 100
101 ALDERS PATRIC ST.H.LI 3 3 155383 BE 506194325 11.34040 1252.4154 101
102 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 16 1 4 BE 506091225 11.30400 1252.4006 102
103 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 4 2 BE 506237825 11.34390 1252.3065 103
104 VAN SAMANG JO ACHEL 9 3 156576 BE 500844525 11.35040 1251.9403 104
105 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 10 10 7 BE 506078525 11.22500 1251.4742 105
106 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 37 16 2 BE 506154425 11.27390 1249.3838 106
107 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 4 4 BE 506284425 11.32160 1249.3430 107
108 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 3 3 BE 500795225 11.36590 1247.5810 108
109 PAPPI GIANCARLO PELT 5 2 154333 BE 506228325 11.33450 1247.1354 109
110 WELLENS PAUL LOMMEL 19 11 3 BE 506176925 11.32370 1246.2091 110
111 VAN SAMANG DANNY ACHEL 14 4 156493 BE 506263725 11.35390 1245.4676 111
112 MARTENS LUC PELT 9 6 6 BE 506142025 11.32580 1243.2882 112
113 LIPKENS BENNY HAMONT 18 7 3 BE 500774925 11.37060 1242.8009 113
114 ENGELEN LUC LOMMEL 12 2 9 BE 507628925 11.31150 1242.0784 114
115 LIPKENS BENNY HAMONT 18 5 4 BE 500773125 11.37110 1241.9866 115
116 ENGELEN LUC LOMMEL 12 11 10 BE 507699425 11.31190 1241.3958 116
117 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 10 4 8 BE 506078125 11.23500 1240.4802 117
118 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 23 14 140001 BE 507131925 11.22530 1240.2274 118
119 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 3 8 BE 506275825 11.30290 1239.4162 119
120 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 23 13 2 BE 507131825 11.22580 1239.3125 120
121 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 7 4 BE 507679525 11.30400 1238.9337 121
122 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 16 9 BE 500863225 11.38470 1238.1726 122
123 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 3 4 BE 507595525 11.25250 1237.4296 123
124 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 3 149576 BE 500786425 11.30550 1237.0172 124
125 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 22 2 156297 BE 500764225 11.36250 1236.3639 125
126 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 37 27 3 BE 506149925 11.28580 1235.5562 126
127 VAN SAMANG JO ACHEL 9 8 2 BE 500852725 11.36440 1235.4761 127
128 COCHET TONY LOMMEL 17 4 5 BE 507611625 11.26080 1235.4506 128
129 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 17 10 BE 500883725 11.39050 1235.2950 129
130 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 3 3 BE 507682625 11.28010 1234.8002 130
131 BREEMANS ALFONS ACHEL 7 1 3 BE 500737025 11.36210 1234.4123 131
132 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 8 4 BE 507686925 11.28100 1233.2327 132
133 GEUENS VIK&KIM LOMMEL 10 6 3 BE 507633225 11.25470 1232.6817 133
134 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 11 3 BE 509577225 11.31409 1232.4946 134
135 LIPKENS BENNY HAMONT 18 2 5 BE 500775025 11.38100 1232.4577 135
136 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 22 5 2 BE 500760325 11.36530 1231.8166 136
137 MARTENS LUC PELT 9 7 7 BE 506137325 11.34080 1231.6031 137
138 ENGELEN LUC LOMMEL 12 5 11 BE 507699225 11.32180 1231.4146 138
139 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 7 13 BE 506119925 11.24580 1231.2003 139
140 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 6 5 2 BE 509822425 11.29230 1230.9005 140
141 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 12 14 BE 506116725 11.25050 1229.9522 141
142 CAERS LUC LOMMEL 6 2 2 BE 507601825 11.31120 1229.6205 142
143 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 1 4 BE 500895325 11.31599 1229.2955 143
144 GEUENS VIK&KIM LOMMEL 10 3 4 BE 507633425 11.26070 1229.1431 144
145 COCHET TONY LOMMEL 17 16 6 BE 507606625 11.26450 1228.9251 145
146 COCHET TONY LOMMEL 17 2 7 BE 507610125 11.26480 1228.3990 146
147 SONS PATRICK LOMMEL 9 4 4 BE 507658725 11.30080 1228.2186 147
148 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 6 2 3 BE 507650125 11.29400 1227.9861 148
149 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 6 3 4 BE 507648925 11.29450 1227.1315 149
150 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 5 3 BE 506237725 11.37190 1226.0767 150
151 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 7 4 BE 500794625 11.39130 1226.0183 151
152 MARTENS LUC PELT 9 2 8 BE 506132825 11.34440 1225.6788 152
153 VOS HENRI NEERPEL 9 8 155160 BE 506181125 11.36490 1223.4985 153
154 LIPKENS BENNY HAMONT 18 17 6 BE 500776125 11.39070 1223.3897 154
155 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 5 11 BE 500881425 11.40290 1222.0411 155
156 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 7 4 BE 506236625 11.37510 1220.9621 156
157 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 23 18 3 BE 509555725 11.24400 1220.9390 157
158 THEUWS FR/BART LOMMEL 7 2 149014 BE 507673325 11.32040 1220.7591 158
159 VAN SAMANG JO ACHEL 9 4 3 BE 500850425 11.38170 1220.5483 159
160 BRUGGEMAN ROBERT LOMMEL 8 4 148412 BE 507599225 11.31360 1220.4934 160
161 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 22 17 3 BE 500761825 11.38040 1220.4347 161
162 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 23 19 4 BE 506253225 11.24430 1220.4068 162
163 ALDERS PATRIC ST.H.LI 3 1 2 BE 506190825 11.37200 1220.2853 163
164 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 2 BE 500786725 11.32410 1219.2039 164
165 LIPKENS BENNY HAMONT 18 18 7 BE 500775725 11.39380 1218.5138 165
166 VANDERVEE-VAN LEEMPUT PELT 37 36 4 BE 506148125 11.30390 1218.3174 166
167 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 5 15 BE 506124225 11.26130 1217.9578 167
168 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 21 12 12 BE 500882925 11.40570 1217.6861 168
169 LIPKENS BENNY HAMONT 18 10 8 BE 500771725 11.39460 1217.2618 169
170 LIPKENS BENNY HAMONT 18 12 9 BE 500886525 11.39480 1216.9492 170
171 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 22 16 4 BE 500764425 11.38280 1216.6347 171
172 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 4 9 BE 506278825 11.32460 1216.3644 172
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG Data Technology Deerlijk (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 26-04-26 786 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 47 LOSTIJD :09.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 8 8 145016 BE 500061224 11.18060 1341.4986 1
2 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 22 141547 BE 506124525 11.15470 1338.0841 2
3 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 2 141208 BE 505356724 11.15370 1336.9860 3
4 BRANS ELLY LOMMEL 29 3 150858 BE 509634423 11.23010 1334.8297 4
5 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 23 19 154235 BE 508881524 11.25470 1332.1002 5
6 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 13 4 152753 BE 505434024 11.24430 1331.5676 6
7 PETIELS-GEYS LOMMEL 20 9 149329 BE 604914124 11.22390 1325.6014 7
8 COCHET TONY LOMMEL 30 1 143477 BE 509592523 11.18350 1321.3538 8
9 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 13 8 2 BE 506285225 11.25380 1321.0118 9
10 SONS PATRICK LOMMEL 9 1 147550 BE 507657925 11.22000 1317.4107 10
11 SONS PATRICK LOMMEL 9 2 2 BE 507661625 11.22050 1316.4312 11
12 ENGELEN LUC LOMMEL 21 7 150602 BE 507623025 11.24360 1314.1536 12
13 ENGELEN LUC LOMMEL 21 11 2 BE 507622925 11.24370 1313.9625 13
14 BRANS ELLY LOMMEL 29 11 2 BE 509631123 11.24540 1312.9504 14
15 BIJNEN LOEK HAMONT- 19 1 158422 BE 506439223 11.30440 1312.1645 15
16 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 13 5 3 BE 505435924 11.26320 1310.8095 16
17 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 13 11 4 BE 506287025 11.26360 1310.0600 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 4 2 BE 505312424 11.18060 1309.4080 18
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 15 3 BE 506127525 11.18060 1309.4080 18
20 BRANS ELLY LOMMEL 29 2 3 BE 501065722 11.25230 1307.4505 20
21 BRANS ELLY LOMMEL 29 22 4 BE 500090524 11.25250 1307.0729 21
22 PETIELS-GEYS LOMMEL 20 7 2 BE 506275725 11.24190 1306.2750 22
23 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 23 12 2 BE 500822025 11.28100 1305.2327 23
