3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 02-05-26 178 Oude DEELNEMERS : 23 LOSTIJD :08.10
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 5 336079 BE 506450623 11.47550 1542.2363 1
2 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 4 323194 BE 507074523 11.42170 1522.4653 2
3 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 2 322813 BE 505351024 11.43360 1511.2968 3
4 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 1 331827 BE 509576423 11.50090 1507.2769 4
5 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 6 331702 BE 500052924 11.50210 1505.3415 5
6 LIPKENS BENNY HAMONT 12 7 339295 BE 508894224 11.57449 1489.7804 6
7 LIPKENS BENNY HAMONT 12 6 2 BE 508897124 11.57589 1488.2556 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 3 325747 BE 508912624 11.49050 1486.8634 8
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 5 2 BE 505266822 11.49380 1483.1401 9
10 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 2 339711 BE 508921924 12.00070 1476.2555 10
11 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 7 2 BE 509581723 11.56520 1462.6521 11
12 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 4 2 BE 507019523 11.50450 1462.3465 12
13 KOK SJAAK LOMMEL 6 3 332804 BE 509539322 11.57390 1461.9108 13
14 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 3 333041 BE 507046323 11.57500 1461.7747 14
15 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 1 329451 BE 500197224 11.55420 1459.6854 15
16 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 9 3 BE 509419722 11.51170 1458.8220 16
17 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 6 3 BE 508900324 11.53180 1458.7864 17
18 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 1 2 BE 500982122 11.57500 1455.8976 18
19 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 4 4 BE 508910224 11.54150 1452.6065 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 10 5 BE 506491523 11.54240 1451.6355 20
21 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 6 2 BE 505323724 11.52490 1450.4929 21
22 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 3 3 BE 509581623 11.59170 1447.2356 22
23 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 3 2 BE 602279324 11.57390 1447.1821 23
24 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 9 6 BE 509018924 11.55150 1446.1576 24
25 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 1 2 BE 506431023 12.05040 1445.1687 25
26 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 2 3 BE 500984122 11.59530 1442.9145 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 24 7 BE 506495423 11.55460 1442.8481 27
28 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 5 4 BE 509564123 12.00000 1442.1826 28
29 KOK SJAAK LOMMEL 6 4 2 BE 505457224 12.00470 1442.0625 29
30 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 12 8 BE 508908624 11.56050 1440.8271 30
31 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 8 3 BE 505318024 11.54260 1440.0446 31
32 LIPKENS BENNY HAMONT 12 4 3 BE 508893524 12.05479 1438.9203 32
33 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 8 3 BE 508924324 12.06130 1438.1331 33
34 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 1 4 BE 507014623 11.54290 1438.0266 34
35 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 10 5 BE 507011323 11.55050 1434.1933 35
36 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 2 9 BE 508906424 11.57190 1433.0098 36
37 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 11 6 BE 507010323 11.55170 1432.9200 37
38 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 6 3 BE 602278924 11.59550 1432.9148 38
39 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 25 10 BE 506482623 11.57210 1432.7996 39
40 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 13 11 BE 508901624 11.57220 1432.6946 40
41 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 14 4 BE 506437323 12.07070 1432.6745 41
42 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 5 4 321561 BE 505470024 11.54490 1430.3255 42
43 KOK SJAAK LOMMEL 6 6 3 BE 505458224 12.03010 1428.2412 43
44 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 5 2 332171 BE 505386524 12.02440 1427.2601 44
45 LIPKENS BENNY HAMONT 12 5 4 BE 508894724 12.07469 1426.9183 45
46 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 5 4 BE 507069023 11.57000 1423.7621 46
47 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 5 1 2 BE 509276724 11.56080 1421.9973 47
48 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 5 1 332091 BE 500195724 12.04010 1419.0912 48
49 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 8 12 BE 506490023 11.59560 1416.7019 49
50 LIPKENS BENNY HAMONT 12 2 5 BE 508999324 12.09349 1416.1977 50
51 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 11 13 BE 507845421 12.00100 1415.2657 51
52 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 10 5 BE 505324224 11.58240 1415.0350 52
53 KOK SJAAK LOMMEL 6 1 4 BE 505457924 12.05450 1411.6819 53
54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 7 6 BE 509525922 11.58580 1411.5330 54
55 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 14 14 BE 508910524 12.00550 1410.6691 55
56 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 28 15 BE 506487123 12.01120 1408.9403 56
57 ASS.VD SCHANS HAMONT 7 1 338255 BE 508845024 12.10230 1407.1483 57
58 LIPKENS BENNY HAMONT 12 1 6 BE 506558523 12.11289 1405.0549 58
59 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 23 16 BE 509008224 12.02200 1402.0674 59
60 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 9 2 BE 508864124 12.09430 1401.9843 60
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 02-05-26 299 Jaarse DEELNEMERS : 23 LOSTIJD :08.10
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 12 325747 BE 500743825 11.43540 1522.8939 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 29 2 BE 500747025 11.43560 1522.6566 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 2 3 BE 500746525 11.43580 1522.4194 3
4 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 6 323194 BE 506120525 11.42240 1521.6290 4
5 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 7 2 BE 506128925 11.42260 1521.3902 5
6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 3 336079 BE 500807225 11.51450 1515.5761 6
7 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 24 2 BE 500816825 11.51470 1515.3483 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 19 4 BE 500756825 11.45170 1513.1083 8
9 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 2 328004 BE 507682825 11.47560 1505.0658 9
10 MARTENS LUC PELT 8 8 334649 BE 506138225 11.53200 1498.4284 10
11 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 9 329451 BE 507621225 11.49560 1497.9585 11
12 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 331827 BE 500782325 11.51390 1497.0765 12
13 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 25 15 328942 BE 509675125 11.50020 1494.9644 13
14 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 5 3 BE 500808225 11.54500 1494.7917 14
15 DAMEN RIK LOMMEL 39 9 331839 BE 509576025 11.52040 1494.3215 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 8 5 BE 500747225 11.48020 1494.0238 16
17 LIPKENS BENNY HAMONT 23 1 339295 BE 500775825 11.57459 1489.6714 17
18 DAMEN RIK LOMMEL 39 2 2 BE 509576225 11.52570 1488.4010 18
19 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 13 6 BE 500751125 11.48560 1487.8822 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 40 7 BE 500745025 11.49000 1487.4292 20
21 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 3 8 BE 500747725 11.49210 1485.0558 21
22 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 15 3 BE 506118225 11.47470 1484.0162 22
23 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 20 4 BE 506122325 11.47490 1483.7891 23
24 LIPKENS BENNY HAMONT 23 13 2 BE 500775625 11.58439 1483.3757 24
25 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 2 2 BE 507621425 11.53050 1476.8069 25
26 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 8 339711 BE 500794425 12.00150 1475.4007 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 17 9 BE 500744925 11.50500 1475.0808 27
28 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 21 4 BE 500806225 11.57580 1474.2462 28
29 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 4 10 BE 500751325 11.51000 1473.9683 29
30 LIPKENS BENNY HAMONT 23 2 3 BE 500772225 12.00169 1473.3913 30
31 DAMEN RIK LOMMEL 39 8 3 BE 509571525 11.55140 1473.3121 31
32 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 7 5 322813 BE 506079425 11.49130 1472.5751 32
33 LIPKENS BENNY HAMONT 23 11 4 BE 500886525 12.00249 1472.5387 33
34 ASS.VD SCHANS HAMONT 15 2 338255 BE 500727125 11.59530 1471.4203 34
35 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 1 2 BE 500799525 12.00560 1471.0349 35
36 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 2 2 BE 500781925 11.56000 1468.2611 36
37 DAMEN RIK LOMMEL 39 13 4 BE 509576125 11.56260 1465.5042 37
38 DAMEN RIK LOMMEL 39 16 5 BE 509571425 11.56280 1465.2885 38
39 DAMEN RIK LOMMEL 39 3 6 BE 509575425 11.56300 1465.0728 39
40 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 15 11 BE 500744025 11.52240 1464.6897 40
41 ASS.VD SCHANS HAMONT 15 7 2 BE 500728025 12.01020 1464.0961 41
42 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 42 13 BE 500749525 11.52320 1463.8122 42
42 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 35 12 BE 500755625 11.52320 1463.8122 42
44 ASS.VD SCHANS HAMONT 15 3 3 BE 500722325 12.01080 1463.4626 44
45 ASS.VD SCHANS HAMONT 15 1 4 BE 500728225 12.01090 1463.3571 45
46 ASS.VD SCHANS HAMONT 15 15 5 BE 500735025 12.01130 1462.9352 46
47 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 2 5 BE 500811025 11.59480 1462.4848 47
48 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 8 2 BE 507683725 11.54260 1461.4763 48
49 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 1 3 BE 507620225 11.55400 1459.9010 49
50 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 6 14 BE 500751025 11.53120 1459.4400 50
51 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 5 5 332091 BE 507656425 11.57330 1459.4199 51
52 ASS.VD SCHANS HAMONT 15 8 6 BE 500723825 12.01490 1459.1488 52
53 VOS HENRI NEERPEL 4 1 337055 BE 506181625 12.01100 1458.0606 53
54 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 7 2 2 BE 506070525 11.51430 1455.9708 54
55 MONTEN LUDO LOMMEL 5 3 331285 BE 507652425 11.57350 1455.6646 55
56 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 5 1 2 BE 507657325 11.58090 1455.5819 56
57 FIDLER MARC EKSEL 14 13 325965 BE 506083025 11.54090 1454.2271 57
58 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 7 2 331702 BE 507686025 11.58120 1453.5583 58
59 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 9 15 BE 500745925 11.54140 1452.7144 59
60 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 4 3 BE 507685425 11.55510 1452.3091 60
61 DAMEN RIK LOMMEL 39 17 7 BE 509619225 11.58400 1451.1910 61
62 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 9 1 321561 BE 509555125 11.51490 1449.6701 62
63 MARTENS LUC PELT 8 1 2 BE 506137125 12.01030 1448.3835 63
64 LIPKENS BENNY HAMONT 23 4 5 BE 500775725 12.04169 1448.2354 64
65 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 22 16 BE 500743725 11.55170 1445.9436 65
66 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 3 4 BE 507685125 11.57050 1444.4213 66
67 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 6 5 BE 507684825 11.57070 1444.2093 67
68 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 10 10 4 BE 507648725 11.58280 1442.0090 68
69 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 7 6 3 BE 506074625 11.54040 1440.7007 69
70 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 22 5 BE 509552625 11.54210 1440.5795 70
71 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 14 17 BE 500740225 11.56080 1440.5085 71
72 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 3 3 NL 113051925 12.00220 1440.4297 72
73 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 2 6 BE 506126525 11.54230 1440.3654 73
74 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 18 18 BE 500753325 11.56240 1438.8118 74
75 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 31 19 BE 500740825 11.56310 1438.0708 75
76 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 25 16 2 BE 500401525 11.59050 1435.9054 76
77 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 23 6 BE 500818325 12.04160 1434.6002 77
78 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 7 7 4 BE 506071625 11.55100 1433.6625 78
79 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 8 7 BE 506121025 11.56190 1428.0610 79
80 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 7 3 5 BE 506070625 11.56050 1427.8496 80
81 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 4 8 BE 506120625 11.56260 1427.3252 81
82 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 17 9 BE 506122125 11.57280 1420.8411 82
83 DAMEN RIK LOMMEL 39 1 8 NL 139129325 12.03370 1420.4423 83
84 DAMEN RIK LOMMEL 39 15 9 NL 141071925 12.03380 1420.3410 84
85 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 7 3 BE 500797925 12.09240 1419.0100 85
86 FIDLER MARC EKSEL 14 2 2 BE 506082025 11.59480 1418.4726 86
87 FIDLER MARC EKSEL 14 4 3 BE 506087825 11.59550 1417.7528 87
88 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 5 4 3 BE 507656525 12.04250 1416.6697 88
89 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 33 20 BE 500743125 11.59590 1416.3939 89
90 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 7 3 2 BE 507679625 12.04280 1414.7086 90
91 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 4 7 BE 500808025 12.07340 1414.6724 91
92 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 39 21 BE 500749325 12.00550 1410.6691 92
93 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 37 22 BE 500753625 12.00590 1410.2619 93
94 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 7 4 6 BE 506075725 11.58580 1409.8690 94
95 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 25 24 3 BE 506151225 12.03210 1409.6507 95
96 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 38 23 BE 500741425 12.01190 1408.2297 96
97 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 25 10 4 BE 506150225 12.03440 1407.3388 97
97 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 25 12 5 BE 509678525 12.03440 1407.3388 97
99 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 24 18 8 BE 500817225 12.08490 1407.2678 99
100 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 32 24 BE 500755225 12.01380 1406.3045 100
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 02-05-26 477 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 27 LOSTIJD :08.10
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 36 12 336079 BE 506450623 11.47550 1542.2363 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 27 325747 BE 500743825 11.43540 1522.8939 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 49 2 BE 500747025 11.43560 1522.6566 3
4 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 7 323194 BE 507074523 11.42170 1522.4653 4
5 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 6 3 BE 500746525 11.43580 1522.4194 5
6 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 11 2 BE 506120525 11.42240 1521.6290 6
7 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 12 3 BE 506128925 11.42260 1521.3902 7
8 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 36 5 2 BE 500807225 11.51450 1515.5761 8
9 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 36 36 3 BE 500816825 11.51470 1515.3483 9
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 36 4 BE 500756825 11.45170 1513.1083 10
11 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 2 322813 BE 505351024 11.43360 1511.2968 11
12 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 16 1 331827 BE 509576423 11.50090 1507.2769 12
13 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 6 331702 BE 500052924 11.50210 1505.3415 13
14 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 2 328004 BE 507682825 11.47560 1505.0658 14
15 MARTENS LUC PELT 12 12 334649 BE 506138225 11.53200 1498.4284 15
16 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 15 329451 BE 507621225 11.49560 1497.9585 16
17 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 16 2 2 BE 500782325 11.51390 1497.0765 17
18 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 26 16 328942 BE 509675125 11.50020 1494.9644 18
19 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 36 9 4 BE 500808225 11.54500 1494.7917 19
20 DAMEN RIK LOMMEL 40 9 331839 BE 509576025 11.52040 1494.3215 20
21 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 18 5 BE 500747225 11.48020 1494.0238 21
22 LIPKENS BENNY HAMONT 35 21 339295 BE 508894224 11.57449 1489.7804 22
23 LIPKENS BENNY HAMONT 35 4 2 BE 500775825 11.57459 1489.6714 23
24 DAMEN RIK LOMMEL 40 2 2 BE 509576225 11.52570 1488.4010 24
25 LIPKENS BENNY HAMONT 35 20 3 BE 508897124 11.57589 1488.2556 25
26 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 28 6 BE 500751125 11.48560 1487.8822 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 68 7 BE 500745025 11.49000 1487.4292 27
28 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 3 8 BE 508912624 11.49050 1486.8634 28
29 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 7 9 BE 500747725 11.49210 1485.0558 29
30 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 26 4 BE 506118225 11.47470 1484.0162 30
31 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 31 5 BE 506122325 11.47490 1483.7891 31
32 LIPKENS BENNY HAMONT 35 17 4 BE 500775625 11.58439 1483.3757 32
33 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 8 10 BE 505266822 11.49380 1483.1401 33
34 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 2 2 BE 507621425 11.53050 1476.8069 34
35 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 2 339711 BE 508921924 12.00070 1476.2555 35
36 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 26 2 BE 500794425 12.00150 1475.4007 36
37 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 34 11 BE 500744925 11.50500 1475.0808 37
38 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 36 31 5 BE 500806225 11.57580 1474.2462 38
39 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 11 12 BE 500751325 11.51000 1473.9683 39
40 LIPKENS BENNY HAMONT 35 5 5 BE 500772225 12.00169 1473.3913 40
41 DAMEN RIK LOMMEL 40 8 3 BE 509571525 11.55140 1473.3121 41
42 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 11 2 BE 506079425 11.49130 1472.5751 42
43 LIPKENS BENNY HAMONT 35 15 6 BE 500886525 12.00249 1472.5387 43
44 ASS.VD SCHANS HAMONT 22 4 338255 BE 500727125 11.59530 1471.4203 44
45 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 19 3 BE 500799525 12.00560 1471.0349 45
46 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 16 4 3 BE 500781925 11.56000 1468.2611 46
47 DAMEN RIK LOMMEL 40 13 4 BE 509576125 11.56260 1465.5042 47
48 DAMEN RIK LOMMEL 40 17 5 BE 509571425 11.56280 1465.2885 48
49 DAMEN RIK LOMMEL 40 3 6 BE 509575425 11.56300 1465.0728 49
50 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 32 13 BE 500744025 11.52240 1464.6897 50
51 ASS.VD SCHANS HAMONT 22 11 2 BE 500728025 12.01020 1464.0961 51
52 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 71 15 BE 500749525 11.52320 1463.8122 52
52 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 56 14 BE 500755625 11.52320 1463.8122 52
54 ASS.VD SCHANS HAMONT 22 5 3 BE 500722325 12.01080 1463.4626 54
55 ASS.VD SCHANS HAMONT 22 2 4 BE 500728225 12.01090 1463.3571 55
56 ASS.VD SCHANS HAMONT 22 22 5 BE 500735025 12.01130 1462.9352 56
57 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 16 11 4 BE 509581723 11.56520 1462.6521 57
58 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 36 2 6 BE 500811025 11.59480 1462.4848 58
59 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 7 3 BE 507019523 11.50450 1462.3465 59
60 KOK SJAAK LOMMEL 6 3 332804 BE 509539322 11.57390 1461.9108 60
61 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 3 333041 BE 507046323 11.57500 1461.7747 61
62 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 8 2 BE 507683725 11.54260 1461.4763 62
63 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 1 3 BE 507620225 11.55400 1459.9010 63
64 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 4 4 BE 500197224 11.55420 1459.6854 64
65 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 13 16 BE 500751025 11.53120 1459.4400 65
66 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 10 10 332091 BE 507656425 11.57330 1459.4199 66
67 ASS.VD SCHANS HAMONT 22 12 6 BE 500723825 12.01490 1459.1488 67
68 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 14 4 BE 509419722 11.51170 1458.8220 68
69 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 9 17 BE 508900324 11.53180 1458.7864 69
70 VOS HENRI NEERPEL 4 1 337055 BE 506181625 12.01100 1458.0606 70
71 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 5 5 BE 506070525 11.51430 1455.9708 71
72 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 1 2 BE 500982122 11.57500 1455.8976 72
73 MONTEN LUDO LOMMEL 5 3 331285 BE 507652425 11.57350 1455.6646 73
74 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 10 1 2 BE 507657325 11.58090 1455.5819 74
75 FIDLER MARC EKSEL 20 19 325965 BE 506083025 11.54090 1454.2271 75
76 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 8 3 BE 507686025 11.58120 1453.5583 76
77 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 19 18 BE 500745925 11.54140 1452.7144 77
78 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 4 19 BE 508910224 11.54150 1452.6065 78
79 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 4 3 BE 507685425 11.55510 1452.3091 79
80 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 16 20 BE 506491523 11.54240 1451.6355 80
81 DAMEN RIK LOMMEL 40 18 7 BE 509619225 11.58400 1451.1910 81
82 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 16 6 BE 505323724 11.52490 1450.4929 82
83 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 14 4 321561 BE 509555125 11.51490 1449.6701 83
84 MARTENS LUC PELT 12 5 2 BE 506137125 12.01030 1448.3835 84
85 LIPKENS BENNY HAMONT 35 7 7 BE 500775725 12.04169 1448.2354 85
86 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 16 5 5 BE 509581623 11.59170 1447.2356 86
87 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 6 5 BE 602279324 11.57390 1447.1821 87
88 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 15 21 BE 509018924 11.55150 1446.1576 88
89 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 39 22 BE 500743725 11.55170 1445.9436 89
90 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 1 4 BE 506431023 12.05040 1445.1687 90
91 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 3 4 BE 507685125 11.57050 1444.4213 91
92 VAN ENDERT RIK LOMMEL 8 6 5 BE 507684825 11.57070 1444.2093 92
93 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 2 4 BE 500984122 11.59530 1442.9145 93
94 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 59 23 BE 506495423 11.55460 1442.8481 94
95 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 5 5 BE 509564123 12.00000 1442.1826 95
96 KOK SJAAK LOMMEL 6 4 2 BE 505457224 12.00470 1442.0625 96
97 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 16 6 BE 507648725 11.58280 1442.0090 97
98 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 22 24 BE 508908624 11.56050 1440.8271 98
99 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 16 6 BE 506074625 11.54040 1440.7007 99
100 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 33 7 BE 509552625 11.54210 1440.5795 100
101 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 31 25 BE 500740225 11.56080 1440.5085 101
102 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 16 6 6 NL 113051925 12.00220 1440.4297 102
103 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 5 8 BE 506126525 11.54230 1440.3654 103
104 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 19 9 BE 505318024 11.54260 1440.0446 104
105 LIPKENS BENNY HAMONT 35 14 8 BE 508893524 12.05479 1438.9203 105
106 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 35 26 BE 500753325 11.56240 1438.8118 106
107 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 8 5 BE 508924324 12.06130 1438.1331 107
108 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 52 27 BE 500740825 11.56310 1438.0708 108
109 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 1 7 BE 507014623 11.54290 1438.0266 109
110 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 26 17 2 BE 500401525 11.59050 1435.9054 110
111 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 36 34 7 BE 500818325 12.04160 1434.6002 111
112 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 15 8 BE 507011323 11.55050 1434.1933 112
113 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 18 9 BE 506071625 11.55100 1433.6625 113
114 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 2 28 BE 508906424 11.57190 1433.0098 114
115 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 17 10 BE 507010323 11.55170 1432.9200 115
116 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 17 9 7 BE 602278924 11.59550 1432.9148 116
117 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 60 29 BE 506482623 11.57210 1432.7996 117
118 JANSSENS JOHNY EKSEL 71 23 30 BE 508901624 11.57220 1432.6946 118
119 BIJNEN LOEK HAMONT- 26 14 6 BE 506437323 12.07070 1432.6745 119
120 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 14 6 2 BE 505470024 11.54490 1430.3255 120
121 KOK SJAAK LOMMEL 6 6 3 BE 505458224 12.03010 1428.2412 121
122 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 13 10 BE 506121025 11.56190 1428.0610 122
123 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 18 6 11 BE 506070625 11.56050 1427.8496 123
