3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS 02-05-26 251 Oude DEELNEMERS : 36 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 7 195253 BE 500069224 10.06000 1549.6270 1
2 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 6 202837 BE 507192623 10.11150 1545.4248 2
3 SONS PATRICK LOMMEL 1 1 197691 BE 500070924 10.08100 1542.4525 3
4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 4 204145 BE 506450123 10.12360 1539.5551 4
5 VOS HENRI NEERPEL 12 1 205093 BE 507100323 10.13250 1537.2367 5
6 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 10 2 BE 500063424 10.07440 1528.5986 6
7 BRANS ELLY LOMMEL 20 3 200968 BE 509634023 10.11300 1528.2738 7
8 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 7 1 205921 BE 506499023 10.14470 1527.7928 8
9 BRANS ELLY LOMMEL 20 14 2 BE 509631123 10.11340 1527.4994 9
10 PAPPI GIANCARLO PELT 9 3 204234 BE 505450024 10.13490 1526.2224 10
11 ENGELEN LUC LOMMEL 8 8 200657 BE 509617723 10.11300 1525.9087 11
12 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 1 201062 BE 505376324 10.11500 1525.1226 12
13 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 1 199435 BE 610933423 10.10540 1523.5676 13
14 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 4 2 BE 509563222 10.13100 1523.1815 14
15 ENGELEN LUC LOMMEL 8 2 2 BE 509620923 10.12020 1519.7450 15
16 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 2 1 192964 BE 500128024 10.07070 1518.0071 16
17 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 1 197136 BE 602279024 10.09580 1516.8197 17
18 KWANTEN JOS PELT 14 3 200835 BE 505461024 10.12390 1514.0219 18
19 BRANS ELLY LOMMEL 20 2 3 BE 501065722 10.12450 1513.8832 19
20 KWANTEN JOS PELT 14 9 2 BE 505463124 10.12530 1511.3634 20
21 VAN SAMANG JO ACHEL 6 1 206437 BE 508937224 10.16390 1510.6989 21
22 VOS HENRI NEERPEL 12 8 2 BE 507100923 10.15490 1510.0724 22
23 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 6 3 BE 500064324 10.09240 1508.9104 23
24 PAPPI GIANCARLO PELT 9 1 2 BE 505449624 10.15270 1507.8184 24
25 VLEMS GERARD LOMMEL 6 1 200115 BE 505427024 10.12492 1506.6632 25
26 COCHET TONY LOMMEL 15 1 193569 BE 509592523 10.08290 1506.5689 26
27 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 2 2 BE 508879024 10.15320 1506.2346 27
28 BRANS ELLY LOMMEL 20 9 4 BE 507458621 10.13410 1503.3138 28
29 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 5 3 BE 509562522 10.15080 1501.0138 29
30 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 6 191358 BE 505313324 10.07350 1499.8668 30
31 KWANTEN JOS PELT 14 7 3 BE 505464424 10.13560 1499.5147 31
32 VAN SAMANG JO ACHEL 6 5 2 BE 506470423 10.17410 1499.3609 32
33 VOS HENRI NEERPEL 12 3 3 BE 507102723 10.16510 1498.6701 33
34 VOS HENRI NEERPEL 12 9 4 BE 507106023 10.16520 1498.4876 34
35 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 7 4 2 BE 507937221 10.17310 1497.4258 35
36 ENGELEN LUC LOMMEL 8 1 3 BE 500182124 10.14040 1496.6957 36
37 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 5 3 191000 BE 505356724 10.07430 1495.4978 37
38 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 1 2 BE 507070823 10.08000 1494.9844 38
39 MARTENS LUC PELT 3 3 202758 BE 505414724 10.15520 1492.3307 39
40 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 3 4 BE 505432924 10.16010 1491.2658 40
41 BRANS ELLY LOMMEL 20 13 5 BE 509626223 10.14590 1488.8357 41
42 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 6 3 BE 506461623 10.17170 1487.0341 42
43 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 2 2 BE 500199124 10.12350 1486.8837 43
44 BRANS ELLY LOMMEL 20 20 6 BE 500095624 10.15100 1486.8163 44
45 KUYKEN STEFAN LOMMEL 8 7 198787 BE 505330124 10.13420 1486.8138 45
46 PAPPI GIANCARLO PELT 9 7 3 BE 507197523 10.17220 1486.7799 46
47 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 2 5 BE 505435924 10.16300 1485.9853 47
48 BRANS ELLY LOMMEL 20 11 7 BE 509632823 10.15210 1484.8024 48
49 MARTENS LUC PELT 3 2 2 BE 505493124 10.16380 1483.9571 49
50 MARTENS LUC PELT 3 1 3 BE 505419924 10.16390 1483.7761 50
51 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 4 208098 BE 508924924 10.20200 1482.8836 51
52 COCHET TONY LOMMEL 15 12 2 BE 506282420 10.10340 1482.5300 52
53 COCHET TONY LOMMEL 15 2 3 BE 509592423 10.10350 1482.3408 53
54 COCHET TONY LOMMEL 15 5 4 BE 500108324 10.10370 1481.9625 54
55 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 6 3 189771 BE 509445222 10.08040 1481.8142 55
56 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 8 5 3 BE 509602323 10.13030 1481.6685 56
57 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 9 2 BE 501646918 10.15430 1481.4835 57
58 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 5 4 BE 508871824 10.17500 1481.1004 58
59 VAN SAMANG JO ACHEL 6 4 3 BE 506473623 10.19280 1480.1888 59
60 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 2 2 BE 505184622 10.20400 1479.3697 60
61 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 3 4 BE 500061424 10.12060 1478.0696 61
62 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 8 5 BE 500066424 10.12110 1477.1378 62
63 BRANS ELLY LOMMEL 20 4 8 BE 500093524 10.16200 1474.0929 63
64 KWANTEN JOS PELT 14 14 4 BE 505464124 10.16170 1473.6578 64
65 COCHET TONY LOMMEL 15 14 6 BE 506287320 10.11220 1473.5016 65
65 COCHET TONY LOMMEL 15 11 5 BE 501050622 10.11220 1473.5016 65
67 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 1 5 BE 505220322 10.18330 1473.4392 67
68 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 11 6 BE 509524923 10.12320 1473.2369 68
69 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 14 7 BE 509525523 10.12370 1472.3112 69
70 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 7 3 BE 506432423 10.21240 1471.6973 70
71 ENGELEN LUC LOMMEL 8 5 4 BE 500183824 10.16220 1471.4520 71
72 PAESEN THEO NEERPEL 9 2 202210 BE 505444324 10.17310 1470.4399 72
73 VOS HENRI NEERPEL 12 2 5 BE 507100823 10.19320 1469.8495 73
74 VAN SAMANG DANNY ACHEL 4 4 206333 BE 508988024 10.20240 1469.6083 74
75 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 3 4 BE 506433923 10.21390 1469.0999 75
76 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 6 1 2 BE 505476824 10.09160 1468.0583 76
77 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 9 8 BE 509516823 10.13030 1467.5160 77
78 OOMS WILLY OVERPEL 10 9 200664 BE 505450424 10.16460 1467.1996 78
79 VAN SAMANG JO ACHEL 6 6 4 BE 506471023 10.20430 1467.0402 79
80 VAN SAMANG JO ACHEL 6 3 5 BE 507925121 10.20540 1465.1313 80
81 PAPPI GIANCARLO PELT 9 6 4 BE 505448024 10.19290 1464.2179 81
82 PAPPI GIANCARLO PELT 9 4 5 BE 509556522 10.19340 1463.3437 82
83 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 6 6 3 BE 505477924 10.09420 1463.1534 83
84 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 7 3 BE 505313124 10.10560 1461.4919 84
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS 02-05-26 503 Jaarse DEELNEMERS : 44 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 6 1 197136 BE 507650125 10.05570 1565.1925 1
2 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 12 195253 BE 507696425 10.05400 1553.7374 2
3 SONS PATRICK LOMMEL 14 2 197691 BE 507657625 10.08120 1542.0515 3
4 ENGELEN LUC LOMMEL 12 12 200657 BE 507628325 10.10180 1539.9616 4
5 MARTENS LUC PELT 9 1 202758 BE 506132325 10.11440 1539.1549 5
6 SONS PATRICK LOMMEL 14 3 2 BE 507657925 10.08340 1537.6536 6
7 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 2 192964 BE 507592525 10.05320 1537.1535 7
8 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 4 2 BE 507595525 10.05340 1536.7454 8
9 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 3 199559 BE 507679125 10.10060 1533.8893 9
10 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 1 195817 BE 507618525 10.07400 1533.8146 10
11 THEUWS FR/BART LOMMEL 6 6 199107 BE 507672425 10.09550 1532.5747 11
12 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 2 202837 BE 506289225 10.12380 1529.3064 12
13 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 6 2 BE 506284425 10.12430 1528.3461 13
14 SONS PATRICK LOMMEL 14 10 3 BE 507659925 10.09220 1528.1448 14
15 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 10 191000 BE 506075125 10.05230 1523.3285 15
16 VOS HENRI NEERPEL 9 6 205093 BE 506183725 10.15050 1518.2702 16
17 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 3 2 BE 507682625 10.09030 1517.3731 17
18 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 14 204145 BE 209201125 10.14490 1514.2416 18
19 CAERS LUC LOMMEL 6 1 199085 BE 507601825 10.11319 1513.5899 19
20 CAERS LUC LOMMEL 6 5 2 BE 507600925 10.11349 1513.0147 20
21 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 4 199657 BE 500784025 10.12090 1510.8362 21
22 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 9 2 BE 507676525 10.12060 1510.6662 22
23 DAMEN RIK LOMMEL 3 1 199759 BE 509571725 10.12140 1510.6554 23
24 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 13 4 201062 BE 506096425 10.13060 1510.6086 24
25 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 4 3 BE 506287025 10.14190 1510.1402 25
26 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 9 189771 BE 506253625 10.05520 1507.7145 26
27 KOK SJAAK LOMMEL 9 1 200619 BE 506206425 10.13060 1507.2802 27
28 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 34 196941 BE 506147025 10.10440 1506.4329 28
29 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 30 2 BE 506149325 10.10450 1506.2409 29
30 SONS PATRICK LOMMEL 14 9 4 BE 507658325 10.11210 1505.0704 30
31 MARTENS LUC PELT 9 5 2 BE 506141825 10.14470 1504.3255 31
32 KOK SJAAK LOMMEL 9 7 2 BE 506207325 10.13290 1502.9517 32
33 SONS PATRICK LOMMEL 14 4 5 BE 507661625 10.11530 1498.9840 33
34 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 3 205921 BE 506236725 10.17320 1497.2443 34
35 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 19 2 BE 500817625 10.16320 1495.2026 35
36 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 1 191358 BE 506127525 10.07590 1495.1791 36
37 KOK SJAAK LOMMEL 9 3 3 BE 506206825 10.14130 1494.7398 37
38 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 4 3 BE 500813525 10.16350 1494.6553 38
39 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 1 2 BE 506076125 10.07490 1494.3278 39
40 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 1 3 BE 507594525 10.09090 1494.1076 40
41 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 20 209132 BE 500882325 10.20050 1492.9114 41
42 MONTEN LUDO LOMMEL 4 3 199165 BE 507652925 10.13400 1490.0125 42
43 SONS PATRICK LOMMEL 14 6 6 BE 507658725 10.12460 1489.0108 43
44 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 35 3 BE 506149125 10.12200 1488.2191 44
45 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 6 2 BE 507694625 10.11210 1486.5093 45
46 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 2 2 BE 506238125 10.18390 1485.1857 46
47 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 9 4 BE 500818525 10.17320 1484.3311 47
48 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 3 5 BE 500821925 10.17360 1483.6119 48
49 BIJNEN LOEK HAMONT- 12 5 208098 BE 500794625 10.20170 1483.4121 49
50 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 9 3 BE 506077225 10.08470 1483.1112 50
51 VLEMS GERARD LOMMEL 9 8 200115 BE 506247025 10.14582 1482.6628 51
52 KOK SJAAK LOMMEL 9 8 4 BE 506207225 10.15210 1482.2239 52
53 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 4 4 BE 506079925 10.08540 1481.7688 53
54 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 22 2 BE 500882225 10.21090 1481.6295 54
55 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 21 3 BE 500862925 10.21120 1481.1048 55
56 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 1 191240 BE 506211925 10.09140 1479.8040 56
57 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 2 2 BE 506212325 10.09160 1479.4224 57
58 CAERS LUC LOMMEL 6 4 3 BE 507605025 10.14349 1479.2877 58
59 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 5 3 BE 507684125 10.12230 1479.1666 59
60 PETIELS-GEYS LOMMEL 16 12 199435 BE 506277725 10.14520 1478.7568 60
61 PETIELS-GEYS LOMMEL 16 13 2 BE 506275925 10.14560 1478.0262 61
62 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 5 6 BE 500806425 10.18120 1477.1708 62
63 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 3 4 BE 507596125 10.10390 1476.9537 63
64 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 3 3 BE 507689325 10.12150 1476.3932 64
65 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 13 3 2 BE 506090225 10.16140 1475.8649 65
66 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 16 2 BE 506129225 10.09430 1475.1998 66
67 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 4 3 BE 506124525 10.09490 1474.0634 67
68 VAN SAMANG JO ACHEL 7 6 206437 BE 500852725 10.20030 1474.0236 68
69 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 14 4 BE 509581925 10.12290 1473.7929 69
70 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 1 3 BE 506236825 10.19470 1473.1442 70
71 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 21 17 206093 BE 500763525 10.20050 1471.2171 71
72 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 21 15 2 BE 500761425 10.20080 1470.6922 72
73 MARTENS LUC PELT 9 6 3 BE 506142025 10.17580 1469.6158 73
74 KOK SJAAK LOMMEL 9 4 5 BE 506205925 10.16330 1469.1981 74
75 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 32 4 BE 506148125 10.14070 1468.4305 75
76 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 29 5 BE 506149425 10.14090 1468.0656 76
77 MARTENS LUC PELT 9 3 4 BE 506139825 10.18070 1468.0198 77
78 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 12 4 BE 500865525 10.22290 1467.7647 78
79 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 2 2 BE 500786425 10.16090 1466.4488 79
80 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 2 5 BE 506079625 10.10160 1466.2231 80
81 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 4 2 BE 506255325 10.09380 1463.9059 81
82 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 18 5 BE 500862225 10.22520 1463.8264 82
83 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 9 5 BE 507688725 10.13270 1463.1173 83
84 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 11 3 BE 509555725 10.09460 1462.4017 84
85 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 21 4 BE 506256825 10.09470 1462.2139 85
86 SONS PATRICK LOMMEL 14 12 7 BE 507662025 10.15160 1461.4909 86
87 SONS PATRICK LOMMEL 14 5 8 BE 611575425 10.15190 1460.9509 87
88 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 18 7 BE 500810125 10.19490 1460.0906 88
89 KUYKEN STEFAN LOMMEL 6 3 198787 BE 506103225 10.16100 1459.8800 89
90 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 4 4 BE 507683525 10.14120 1459.1431 90
91 MONTEN LUDO LOMMEL 4 1 2 BE 507652525 10.16310 1458.9061 91
92 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 6 5 BE 507683225 10.14140 1458.7807 92
93 KOK SJAAK LOMMEL 9 6 6 BE 506206625 10.17350 1458.1635 93
94 BIJNEN LOEK HAMONT- 12 1 2 BE 500790225 10.22430 1458.1198 94
95 VAN SAMANG DANNY ACHEL 13 2 206333 BE 506263125 10.21330 1457.6687 95
96 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 17 4 BE 506116725 10.11190 1457.2255 96
97 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 3 6 BE 506071425 10.11050 1457.0884 97
98 ASS.VD SCHANS HAMONT 6 1 206705 BE 500723425 10.21520 1457.0371 98
99 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 11 6 BE 500881425 10.23360 1456.3510 99
100 SONS PATRICK LOMMEL 14 8 9 BE 507660625 10.15490 1455.5725 100
101 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 4 6 BE 507692125 10.14100 1455.3019 101
102 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 5 4 BE 506288425 10.19240 1455.0717 102
103 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 14 7 BE 500865825 10.23450 1454.8313 103
104 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 6 6 2 BE 507648925 10.15340 1454.1628 104
105 SONS PATRICK LOMMEL 14 7 10 BE 509588625 10.15570 1454.1449 105
106 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 7 8 BE 500860225 10.23500 1453.9884 106
107 MONTEN LUDO LOMMEL 4 4 3 BE 507652225 10.17000 1453.7591 107
108 MARTENS LUC PELT 9 2 5 BE 506132825 10.19320 1453.1151 108
109 DUIVENRUST HAMONT 7 7 208537 BE 500875325 10.23330 1452.7133 109
110 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 8 3 BE 506216825 10.11400 1452.4557 110
111 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 3 5 BE 506255225 10.10420 1451.9587 111
112 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 4 6 BE 506154425 10.15490 1450.0503 112
113 VOS HENRI NEERPEL 9 9 2 BE 506181425 10.21270 1449.9328 113
114 VLEMS GERARD LOMMEL 9 1 2 BE 506246525 10.18022 1449.7235 114
115 ALDERS PATRIC ST.H.LI 3 1 205171 BE 506194325 10.21350 1449.1183 115
116 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 8 3 BE 507678125 10.17430 1449.0548 116
117 VAN SAMANG DANNY ACHEL 13 3 2 BE 506264925 10.22250 1448.7981 117
118 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 14 4 BE 506213125 10.12000 1448.7879 118
119 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 11 7 BE 509848225 10.15590 1448.2731 119
120 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 5 4 BE 507678625 10.17500 1447.8283 120
121 VLEMS GERARD LOMMEL 9 6 3 BE 506246725 10.18132 1447.8006 121
122 VLEMS GERARD LOMMEL 9 7 4 BE 506246825 10.18162 1447.2771 122
123 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 6 7 BE 506073725 10.11590 1447.1524 123
124 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 15 8 BE 506078125 10.12000 1446.9697 124
125 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 2 6 BE 509555625 10.11100 1446.7929 125
126 KUYKEN STEFAN LOMMEL 6 1 2 BE 506111425 10.17250 1446.6004 126
127 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 8 9 BE 506076425 10.12040 1446.2393 127
128 DAMEN RIK LOMMEL 3 3 2 BE 509619025 10.18100 1445.7829 128
129 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 12 200031 BE 509578225 10.18240 1445.3107 129
130 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 5 7 BE 509580925 10.15070 1445.0697 130
131 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 3 9 BE 500881725 10.24540 1443.2850 131
132 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 15 10 BE 500882125 10.24570 1442.7872 132
133 KWANTEN JOS PELT 10 2 200835 BE 607637625 10.19200 1441.3995 133
134 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 21 10 3 BE 500764225 10.23000 1441.2098 134
135 CAERS LUC LOMMEL 6 2 4 BE 507602925 10.18119 1440.5745 135
136 CAERS LUC LOMMEL 6 6 5 BE 507606425 10.18129 1440.4008 136
137 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 6 4 BE 506236625 10.23010 1439.8392 137
138 KOK SJAAK LOMMEL 9 5 7 BE 506208325 10.19210 1439.6771 138
139 VAN SAMANG DANNY ACHEL 13 4 3 BE 506260325 10.23270 1438.3618 139
140 ENGELEN LUC LOMMEL 12 10 2 BE 507699225 10.19350 1437.5427 140
141 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 14 6 198778 BE 507639725 10.18249 1436.1016 141
142 COCHET TONY LOMMEL 17 9 193569 BE 507610425 10.14480 1435.9718 142
143 CAERS LUC LOMMEL 6 3 6 BE 507601625 10.18409 1435.5538 143
144 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 1 7 BE 507131925 10.12240 1433.3157 144
145 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 22 12 8 BE 500821425 10.22330 1432.0940 145
146 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 14 3 2 BE 507643925 10.18489 1431.9634 146
147 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 13 2 3 BE 506091225 10.20250 1431.8955 147
148 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 11 8 BE 509583325 10.16220 1431.8235 148
149 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 18 8 BE 509678125 10.17360 1431.2573 149
150 LIPKENS BENNY HAMONT 3 3 207655 BE 500772425 10.25068 1430.9850 150
151 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 14 9 3 BE 509585125 10.18569 1430.5893 151
152 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 7 10 BE 506070925 10.13350 1429.8191 152
153 TIMMERS DANIEL HECHTEL 17 9 5 BE 506117925 10.13580 1428.4001 153
154 KUYKEN STEFAN LOMMEL 6 6 3 BE 506105925 10.19160 1427.3839 154
155 VLEMS GERARD LOMMEL 9 9 5 BE 506249625 10.20142 1426.9806 155
156 PETIELS-GEYS LOMMEL 16 6 3 BE 506278825 10.19480 1426.5737 156
157 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 14 4 4 BE 509587625 10.19279 1425.2895 157
158 VAN SAMANG JO ACHEL 7 3 2 BE 500850425 10.24530 1424.8499 158
159 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 7 5 BE 507677725 10.20110 1423.5572 159
160 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 8 11 BE 500864825 10.26550 1423.4736 160
161 COCHET TONY LOMMEL 17 17 2 BE 507612325 10.16230 1419.3010 161
162 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 21 6 4 BE 500761625 10.25140 1419.0475 162
163 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 21 1 5 BE 500764425 10.25170 1418.5591 163
164 COCHET TONY LOMMEL 17 6 3 BE 507607725 10.16280 1418.4343 164
165 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 17 16 5 BE 506213525 10.14510 1418.1683 165
166 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 7 8 BE 509555325 10.13530 1417.4356 166
167 KESTERS KYLIAN ACHEL 4 1 206851 BE 500827325 10.25580 1417.1112 167
168 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 7 5 BE 506237725 10.25250 1416.0756 168
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS 02-05-26 754 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 46 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 4 197136 BE 507650125 10.05570 1565.1925 1
2 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 31 26 195253 BE 507696425 10.05400 1553.7374 2
3 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 31 7 2 BE 500069224 10.06000 1549.6270 3
4 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 13 6 202837 BE 507192623 10.11150 1545.4248 4
5 SONS PATRICK LOMMEL 15 6 197691 BE 500070924 10.08100 1542.4525 5
6 SONS PATRICK LOMMEL 15 2 2 BE 507657625 10.08120 1542.0515 6
7 ENGELEN LUC LOMMEL 20 19 200657 BE 507628325 10.10180 1539.9616 7
8 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 33 8 204145 BE 506450123 10.12360 1539.5551 8
9 MARTENS LUC PELT 12 4 202758 BE 506132325 10.11440 1539.1549 9
10 SONS PATRICK LOMMEL 15 3 3 BE 507657925 10.08340 1537.6536 10
11 VOS HENRI NEERPEL 21 1 205093 BE 507100323 10.13250 1537.2367 11
12 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 6 4 192964 BE 507592525 10.05320 1537.1535 12
13 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 6 6 2 BE 507595525 10.05340 1536.7454 13
14 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 3 199559 BE 507679125 10.10060 1533.8893 14
15 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 1 195817 BE 507618525 10.07400 1533.8146 15
16 THEUWS FR/BART LOMMEL 6 6 199107 BE 507672425 10.09550 1532.5747 16
17 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 13 8 2 BE 506289225 10.12380 1529.3064 17
18 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 31 13 3 BE 500063424 10.07440 1528.5986 18
19 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 13 12 3 BE 506284425 10.12430 1528.3461 19
20 BRANS ELLY LOMMEL 20 3 200968 BE 509634023 10.11300 1528.2738 20
21 SONS PATRICK LOMMEL 15 11 4 BE 507659925 10.09220 1528.1448 21
22 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 17 1 205921 BE 506499023 10.14470 1527.7928 22
23 BRANS ELLY LOMMEL 20 14 2 BE 509631123 10.11340 1527.4994 23
24 PAPPI GIANCARLO PELT 14 3 204234 BE 505450024 10.13490 1526.2224 24
25 ENGELEN LUC LOMMEL 20 20 2 BE 509617723 10.11300 1525.9087 25
26 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 23 1 201062 BE 505376324 10.11500 1525.1226 26
27 PETIELS-GEYS LOMMEL 21 1 199435 BE 610933423 10.10540 1523.5676 27
28 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 20 15 191000 BE 506075125 10.05230 1523.3285 28
29 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 13 4 4 BE 509563222 10.13100 1523.1815 29
30 ENGELEN LUC LOMMEL 20 5 3 BE 509620923 10.12020 1519.7450 30
31 VOS HENRI NEERPEL 21 18 2 BE 506183725 10.15050 1518.2702 31
32 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 6 1 3 BE 500128024 10.07070 1518.0071 32
33 VAN ENDERT RIK LOMMEL 9 3 2 BE 507682625 10.09030 1517.3731 33
