3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
LAON 09-05-26 285 Oude DEELNEMERS : 39 LOSTIJD :08.10
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VOS HENRI NEERPEL 12 2 225303 BE 507100823 11.08560 1259.1449 1
2 VAN SAMANG JO ACHEL 6 1 226856 BE 508937224 11.10370 1256.0081 2
3 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 1 214200 BE 509516823 11.00460 1254.3432 3
4 COCHET TONY LOMMEL 12 1 213266 BE 509592523 11.00240 1251.5610 4
5 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 2 1 212440 BE 500128024 11.00090 1248.5454 5
6 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 7 211981 BE 505313124 10.59490 1248.2933 6
7 BRANS ELLY LOMMEL 18 8 220555 BE 500093524 11.06470 1247.6006 7
8 BIJNEN LOEK HAMONT- 12 6 228998 BE 506432423 11.13370 1247.1526 8
9 BRANS ELLY LOMMEL 18 1 2 BE 509634023 11.06510 1247.1303 9
10 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 13 2 BE 500066424 11.01580 1245.5902 10
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 12 224430 BE 506445023 11.10190 1244.6437 11
12 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 1 216374 BE 602279024 11.03570 1243.8862 12
12 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 13 2 BE 602279324 11.03570 1243.8862 12
14 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 9 3 BE 500199724 11.04000 1243.5287 14
15 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 3 4 BE 500198124 11.04020 1243.2906 15
16 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 2 2 BE 508879024 11.10440 1241.7743 16
17 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 3 219042 BE 604914124 11.06490 1238.8086 17
18 MARTENS LUC PELT 7 2 223152 BE 505493124 11.10280 1236.5275 18
19 BIJNEN LOEK HAMONT- 12 3 2 BE 506439223 11.15140 1236.2678 19
20 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 5 2 BE 505313324 11.01440 1234.3614 20
21 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 1 2 BE 610933423 11.07430 1232.5349 21
22 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 5 222519 BE 505434024 11.10430 1231.3142 22
23 BRANS ELLY LOMMEL 18 7 3 BE 509632823 11.09140 1230.5468 23
24 ENGELEN LUC LOMMEL 8 2 220466 BE 509620923 11.09330 1227.8808 24
25 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 2 2 BE 505432924 11.11150 1227.6910 25
26 VOS HENRI NEERPEL 12 3 2 BE 507102723 11.13390 1226.8064 26
27 ENGELEN LUC LOMMEL 8 1 2 BE 500182124 11.09480 1226.1735 27
28 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 4 3 BE 507064323 11.02550 1225.9142 28
29 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 1 4 BE 507070823 11.02570 1225.6779 29
30 BRANS ELLY LOMMEL 18 6 4 BE 500096124 11.10010 1225.1921 30
31 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 7 1 211674 BE 507018423 11.03000 1223.5491 31
32 BRANS ELLY LOMMEL 18 5 5 BE 500096824 11.10320 1221.6857 32
33 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 7 5 BE 509602123 11.07130 1220.9574 33
34 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 4 6 BE 602277924 11.07310 1218.8940 34
35 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 9 3 BE 500061224 11.05510 1218.0836 35
36 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 9 3 BE 508871824 11.14400 1215.3249 36
37 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 5 7 BE 509602323 11.08070 1214.7881 37
38 ENGELEN LUC LOMMEL 8 7 3 BE 500182024 11.11320 1214.4657 38
39 VAN SAMANG JO ACHEL 6 6 2 BE 506471023 11.16570 1213.4581 39
40 BRANS ELLY LOMMEL 18 3 6 BE 509631123 11.12030 1211.5078 40
41 BRANS ELLY LOMMEL 18 14 7 BE 500090524 11.12050 1211.2860 41
42 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 4 3 BE 509563222 11.13440 1211.0976 42
43 VOS HENRI NEERPEL 12 9 3 BE 507106023 11.16050 1210.7640 43
44 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 5 1 219661 BE 500195724 11.11420 1208.9213 44
45 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 7 4 2 BE 509416722 11.05060 1208.8749 45
46 VOS HENRI NEERPEL 12 6 4 BE 505321520 11.16260 1208.4910 46
47 LIPKENS BENNY HAMONT 5 2 228511 BE 506558523 11.19120 1207.7748 47
48 VAN SAMANG JO ACHEL 6 2 3 BE 507920521 11.17540 1207.3230 48
49 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 2 2 2 BE 500128124 11.06130 1205.5613 49
50 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 6 4 BE 509524923 11.07430 1205.2893 50
51 BRANS ELLY LOMMEL 18 16 8 BE 507458621 11.13220 1202.8086 51
52 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 6 8 BE 602276924 11.10010 1201.9665 52
53 PAPPI GIANCARLO PELT 9 4 224545 BE 509556522 11.16500 1201.8466 53
54 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 3 219367 NL 844585424 11.12350 1201.4623 54
55 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 8 9 BE 500197624 11.10060 1201.4103 55
56 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 11 4 BE 508864124 11.17010 1200.0535 56
57 VAN SAMANG JO ACHEL 6 4 4 BE 506473623 11.19100 1199.2388 57
58 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 3 5 BE 509525523 11.08410 1198.7688 58
59 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 11 10 BE 602278924 11.10500 1196.5382 59
60 BIJNEN LOEK HAMONT- 12 2 3 BE 508924924 11.21260 1196.2285 60
61 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 4 5 BE 506461623 11.17540 1194.4119 61
62 PAPPI GIANCARLO PELT 9 6 2 BE 507197523 11.18040 1193.9649 62
63 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 8 6 BE 500064324 11.09280 1193.5364 63
64 VAN SAMANG DANNY ACHEL 3 3 226815 BE 508988024 11.20030 1193.4491 64
65 VAN SAMANG DANNY ACHEL 3 1 2 BE 508988524 11.20040 1193.3444 65
66 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 2 7 BE 509526423 11.09300 1193.3148 66
67 BIJNEN LOEK HAMONT- 12 4 4 BE 506433923 11.22210 1190.5277 67
68 WELLENS PAUL LOMMEL 6 2 222590 BE 505346124 11.17100 1189.2609 68
69 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 14 10 8 BE 500061424 11.10160 1188.2396 69
70 VAN SAMANG JO ACHEL 6 3 5 BE 506470423 11.20570 1188.0388 70
71 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 7 7 210506 BE 507224523 11.07140 1187.7337 71
72 ALDERS PATRIC ST.H.LI 9 7 225798 BE 507096823 11.20080 1187.5771 72
73 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 8 6 BE 506453723 11.19000 1187.4603 73
74 VOS HENRI NEERPEL 12 7 5 BE 509408422 11.19560 1186.2215 74
75 VOS HENRI NEERPEL 12 8 6 BE 509406622 11.19590 1185.9093 75
76 LIPKENS BENNY HAMONT 5 5 2 BE 508891324 11.23060 1183.3817 76
77 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 7 3 2 BE 203069523 11.07550 1183.1719 77
78 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 6 1 4 BE 507192623 11.18060 1182.9825 78
79 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 5 3 2 BE 500195224 11.15420 1182.8810 79
80 ALDERS PATRIC ST.H.LI 9 1 2 BE 507218523 11.20570 1182.4980 80
81 COCHET TONY LOMMEL 12 3 2 BE 509592423 11.10240 1182.1840 81
82 BRANS ELLY LOMMEL 18 15 9 BE 500094524 11.16420 1181.3337 82
83 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 10 7 BE 508862624 11.20000 1181.2105 83
84 GEUENS VIK&KIM LOMMEL 1 1 212396 BE 500170924 11.09500 1181.0714 84
85 BRANS ELLY LOMMEL 18 18 10 BE 500095624 11.16460 1180.9120 85
86 VOS HENRI NEERPEL 12 4 7 BE 507100923 11.20500 1180.6271 86
87 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 8 221270 BE 501646918 11.17348 1179.6034 87
88 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 10 2 BE 507042023 11.17388 1179.1843 88
89 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 1 8 BE 505220322 11.20220 1178.9354 89
90 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 10 11 BE 500197224 11.13410 1177.9730 90
91 COCHET TONY LOMMEL 12 6 3 BE 509590823 11.11410 1173.8336 91
92 KWANTEN JOS PELT 14 6 221418 BE 509638522 11.18460 1172.9719 92
92 KWANTEN JOS PELT 14 9 2 BE 507140723 11.18460 1172.9719 92
94 PETIELS-GEYS LOMMEL 5 2 3 BE 610936523 11.16480 1172.6017 94
95 PAESEN THEO NEERPEL 9 3 222697 BE 508250823 11.19580 1172.2951 95
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
LAON 09-05-26 579 Jaarse DEELNEMERS : 47 LOSTIJD :08.10
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 SONS PATRICK LOMMEL 13 2 217156 BE 507657625 10.59490 1278.7673 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 29 224430 BE 500815225 11.05560 1275.6537 2
3 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 4 214200 BE 507688725 10.58480 1268.9573 3
4 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 6 216374 BE 507650425 11.00560 1265.8385 4
5 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 11 215512 BE 507682625 11.00360 1263.2591 5
6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 13 2 BE 500821625 11.07530 1261.6696 6
7 DAMEN RIK LOMMEL 8 2 219723 BE 509619325 11.04220 1260.1204 7
8 SONS PATRICK LOMMEL 13 1 2 BE 507657925 11.02490 1256.5686 8
9 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 8 211981 BE 506129225 10.59010 1254.2018 9
10 MARTENS LUC PELT 13 9 223152 BE 506139925 11.07590 1253.7803 10
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 2 3 BE 500811025 11.09120 1252.3996 11
12 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 32 4 BE 500817625 11.09270 1250.6548 12
13 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 10 2 BE 507621225 11.03160 1248.7918 13
14 SONS PATRICK LOMMEL 13 11 3 BE 507660925 11.04090 1246.9480 14
15 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 7 5 BE 500800425 11.10010 1246.7179 15
16 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 3 2 BE 506123225 11.00400 1242.0762 16
17 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 16 4 211674 BE 506073725 11.00340 1241.0045 17
18 KOK SJAAK LOMMEL 8 2 220274 BE 506206625 11.07370 1240.1651 18
19 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 10 217131 BE 506147025 11.05370 1236.3918 19
20 KOK SJAAK LOMMEL 8 1 2 BE 506206425 11.08100 1236.3368 20
21 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 11 3 BE 507620225 11.05050 1235.8344 21
22 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 2 212440 BE 507594525 11.02110 1233.8012 22
23 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 16 4 BE 507621425 11.05570 1229.7471 23
24 MARTENS LUC PELT 13 10 2 BE 506133225 11.11310 1229.3747 24
25 CAERS LUC LOMMEL 6 5 218900 BE 507606425 11.08180 1227.7061 25
26 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 2 3 BE 506117925 11.02540 1226.0324 26
27 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 40 6 BE 500807625 11.13120 1225.0546 27
28 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 8 5 BE 507648725 11.06390 1224.8740 28
29 MONTEN LUDO LOMMEL 4 3 219024 BE 507654525 11.09040 1223.1422 29
30 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 28 7 BE 500822125 11.13350 1222.4966 30
31 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 9 6 BE 507649225 11.07050 1221.8767 31
32 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 1 4 BE 506127525 11.03400 1220.6200 32
33 MARTENS LUC PELT 13 6 3 BE 506141825 11.12510 1220.4102 33
34 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 8 8 BE 500815625 11.14110 1218.5142 34
35 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 6 230027 BE 500862225 11.18490 1218.2558 35
35 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 10 2 BE 500864825 11.18490 1218.2558 35
37 ENGELEN LUC LOMMEL 11 10 220466 BE 507699225 11.11070 1217.2596 37
38 ENGELEN LUC LOMMEL 11 4 2 BE 507623925 11.11090 1217.0356 38
39 KOK SJAAK LOMMEL 8 6 3 BE 506205925 11.11130 1215.5284 39
40 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 13 4 221270 BE 506096025 11.12028 1215.4576 40
41 MARTENS LUC PELT 13 2 4 BE 506132825 11.13420 1214.7632 41
42 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 12 7 BE 507622225 11.08120 1214.2200 42
43 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 19 15 226697 BE 500761425 11.17050 1211.7434 43
44 ENGELEN LUC LOMMEL 11 9 3 BE 507622925 11.12040 1210.9081 44
45 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 2 2 BE 507696125 11.07060 1209.4862 45
46 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 3 3 BE 509580925 11.07110 1208.9173 46
47 SONS PATRICK LOMMEL 13 8 4 BE 509588625 11.09440 1208.2122 47
47 SONS PATRICK LOMMEL 13 12 5 BE 506072925 11.09440 1208.2122 47
49 LIPKENS BENNY HAMONT 14 2 228511 BE 500773125 11.19160 1207.3494 49
50 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 17 9 BE 500819625 11.15540 1207.2620 50
51 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 12 3 BE 500860225 11.20340 1207.0684 51
52 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 18 10 BE 500809525 11.15580 1206.8292 52
53 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 16 2 2 BE 506076125 11.05320 1205.8906 53
54 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 1 2 BE 507685125 11.08430 1205.8864 54
55 ENGELEN LUC LOMMEL 11 11 4 BE 507629425 11.12590 1204.8420 55
56 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 15 3 BE 507684125 11.08580 1204.2019 56
57 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 4 8 BE 507648925 11.09470 1203.5265 57
58 VAN SAMANG JO ACHEL 8 8 226856 BE 500853425 11.18300 1203.4801 58
59 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 13 1 2 BE 506091225 11.13538 1203.2301 59
60 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 9 11 BE 209201125 11.16360 1202.7331 60
61 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 16 4 BE 500862925 11.21220 1202.0223 61
62 SONS PATRICK LOMMEL 13 9 6 BE 507660625 11.10400 1201.9705 62
63 VLEMS GERARD LOMMEL 9 1 220056 BE 506247025 11.13112 1201.2665 63
64 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 22 12 BE 500814525 11.16510 1201.1239 64
65 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 12 219042 BE 506278825 11.12330 1199.9014 65
66 LIPKENS BENNY HAMONT 14 7 2 BE 500886225 11.20300 1199.5328 66
67 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 6 13 BE 500813525 11.17070 1199.4121 67
68 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 2 2 BE 506275225 11.12380 1199.3539 68
69 DAMEN RIK LOMMEL 8 1 2 BE 509571725 11.13200 1198.4891 69
70 MARTENS LUC PELT 13 3 5 BE 506139825 11.16180 1197.8100 70
71 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 12 14 BE 500816925 11.17270 1197.2793 71
72 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 1 2 BE 506149425 11.11370 1195.5456 72
73 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 19 9 211845 BE 506217025 11.07180 1194.8393 73
74 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 18 3 BE 506156525 11.11450 1194.6685 74
75 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 8 1 219661 BE 507655825 11.13550 1194.3507 75
76 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 1 228998 BE 500790225 11.21580 1192.9050 76
77 VAN SAMANG JO ACHEL 8 3 2 BE 500851125 11.20150 1192.4100 77
78 MARTENS LUC PELT 13 13 6 BE 506144025 11.17110 1192.1574 78
79 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 4 2 BE 507596125 11.08150 1191.8093 79
80 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 26 15 BE 500818325 11.18190 1191.7692 80
81 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 3 3 BE 507595525 11.08160 1191.6978 81
82 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 8 2 2 BE 507657325 11.14240 1191.2202 82
83 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 4 2 BE 500794625 11.22220 1190.4245 83
84 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 17 4 BE 507686925 11.11050 1190.1261 84
85 ENGELEN LUC LOMMEL 11 8 5 BE 507699525 11.15260 1188.9232 85
86 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 16 14 3 BE 506077025 11.08060 1188.5121 86
87 KOK SJAAK LOMMEL 8 4 4 BE 506207325 11.15310 1187.3542 87
88 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 9 219828 BE 500895325 11.15090 1187.2968 88
89 KOK SJAAK LOMMEL 8 7 5 BE 506205125 11.15340 1187.0343 89
90 CAERS LUC LOMMEL 6 4 2 BE 507605025 11.14290 1186.5571 90
91 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 9 9 226457 BE 506236225 11.20570 1185.9492 91
92 VOS HENRI NEERPEL 9 7 225303 BE 506181125 11.20010 1185.7013 92
93 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 10 5 BE 507683525 11.11550 1184.6743 93
94 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 12 5 BE 506119625 11.08580 1184.4720 94
95 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 8 5 BE 500881625 11.24170 1183.9770 95
96 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 13 6 BE 500883425 11.24190 1183.7739 96
97 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 19 18 2 BE 500762525 11.21380 1182.9727 97
98 MARTENS LUC PELT 13 5 7 BE 506133925 11.18430 1182.4711 98
99 VOS HENRI NEERPEL 9 2 2 BE 506180825 11.20330 1182.3826 99
100 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 15 9 BE 507646725 11.13040 1181.9410 100
101 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 14 16 BE 500819125 11.19580 1181.4178 101
102 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 11 17 BE 500817425 11.19590 1181.3142 102
103 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 12 4 BE 509583225 11.11220 1181.0329 103
104 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 10 5 BE 507693425 11.11260 1180.5989 104
105 DAMEN RIK LOMMEL 8 4 3 BE 509619025 11.16080 1180.4602 105
106 VAN SAMANG DANNY ACHEL 13 1 226815 BE 506263125 11.22120 1180.0989 106
107 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 6 6 BE 506116625 11.09380 1180.0761 107
108 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 4 4 BE 506149325 11.14000 1180.0598 108
109 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 5 6 BE 507682125 11.12410 1179.7026 109
110 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 19 5 BE 509678125 11.14060 1179.4188 110
111 SONS PATRICK LOMMEL 13 7 7 BE 507658725 11.14090 1179.2343 111
112 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 4 7 BE 507684825 11.12470 1179.0572 112
113 KOK SJAAK LOMMEL 8 3 6 BE 506206825 11.16500 1178.9866 113
114 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 5 3 BE 500794825 11.24140 1178.9840 114
115 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 10 7 BE 506116225 11.09480 1178.9822 115
116 ENGELEN LUC LOMMEL 11 5 6 BE 507628925 11.17070 1178.2275 116
117 SONS PATRICK LOMMEL 13 3 8 BE 507661625 11.14300 1176.9973 117
118 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 4 219367 BE 500784025 11.16240 1176.8616 118
119 CAERS LUC LOMMEL 6 2 3 BE 507600925 11.16010 1176.7763 119
120 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 7 6 BE 507689325 11.12060 1176.2768 120
121 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 37 6 BE 509848225 11.14410 1175.6935 121
122 MARTENS LUC PELT 13 8 8 BE 506139725 11.19490 1175.6186 122
123 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 5 227731 BE 500723625 11.23570 1174.1738 123
124 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 10 210506 BE 506253125 11.09180 1174.0435 124
125 COCHET TONY LOMMEL 16 3 213266 BE 507610125 11.11480 1173.0803 125
126 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 11 3 BE 506277625 11.16500 1172.3925 126
127 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 14 8 BE 506124225 11.10540 1171.8132 127
128 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 16 10 4 BE 506070925 11.10400 1171.6273 128
129 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 7 1 222519 BE 506289225 11.19570 1171.4609 129
130 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 3 219350 BE 507679125 11.17200 1170.9075 130
131 KOK SJAAK LOMMEL 8 8 7 BE 506207225 11.18160 1170.0106 131
132 DAMEN RIK LOMMEL 8 5 4 BE 509558625 11.17510 1169.6726 132
133 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 19 10 2 BE 506216725 11.11180 1168.4777 133
134 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 24 2 BE 500894925 11.18200 1167.2283 134
135 SONS PATRICK LOMMEL 13 5 9 BE 611575425 11.16030 1167.1916 135
136 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 19 7 3 BE 500763525 11.24180 1166.7370 136
137 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 11 9 BE 506128225 11.11460 1166.2259 137
138 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 9 2 BE 507676525 11.18060 1166.1350 138
139 VAN SAMANG JO ACHEL 8 7 3 BE 500852725 11.24450 1164.8575 139
140 LIPKENS BENNY HAMONT 14 1 3 BE 500772425 11.26120 1164.6840 140
141 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 9 4 3 BE 507680725 11.18210 1164.5872 141
142 KESTERS KYLIAN ACHEL 8 5 227308 BE 500827325 11.25170 1163.9908 142
143 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 4 4 BE 506280925 11.18110 1163.9819 143
144 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 33 18 BE 500811225 11.22500 1163.8548 144
145 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 5 10 BE 507620725 11.15550 1163.8225 145
146 VAN SAMANG DANNY ACHEL 13 10 2 BE 506263625 11.25000 1163.1538 146
147 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 13 7 3 BE 506092225 11.20178 1162.7634 147
148 CAERS LUC LOMMEL 6 6 4 BE 507601625 11.18210 1162.1980 148
149 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 9 10 BE 509551825 11.12240 1162.1765 149
150 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 2 8 BE 507682825 11.15280 1161.9986 150
151 VAN ENDERT RIK LOMMEL 18 12 9 BE 507620025 11.15290 1161.8942 151
152 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 14 14 218562 BE 509587625 11.18130 1161.2255 152
153 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 19 19 BE 500821225 11.23210 1160.7448 153
154 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 4 20 BE 500822025 11.23220 1160.6447 154
155 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 6 5 BE 506275925 11.18450 1160.4874 155
156 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 13 11 4 BE 506094125 11.20498 1159.5137 156
157 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 38 8 7 BE 506149125 11.17200 1159.0623 157
158 PETIELS-GEYS LOMMEL 15 5 6 BE 506275725 11.18590 1159.0546 158
159 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 2 2 BE 500731325 11.26310 1158.8381 159
160 VLEMS GERARD LOMMEL 9 3 2 BE 506246725 11.19572 1158.4740 160
161 SONS PATRICK LOMMEL 13 6 10 BE 507659925 11.17330 1157.8566 161
162 MARTENS LUC PELT 13 7 9 BE 506142025 11.22460 1157.6275 162
163 ENGELEN LUC LOMMEL 11 1 7 BE 507623025 11.20310 1157.2006 163
164 MARTENS LUC PELT 13 4 10 BE 506137125 11.22580 1156.4277 164
165 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 41 21 BE 500805325 11.24080 1156.0611 165
166 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 1 7 BE 507696425 11.15180 1155.9633 166
167 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 19 12 4 BE 500757325 11.26100 1155.6347 167
168 KOK SJAAK LOMMEL 8 5 8 BE 506208325 11.20570 1153.5690 168
169 VLEMS GERARD LOMMEL 9 2 3 BE 506246525 11.20462 1153.5147 169
170 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 15 11 BE 506119925 11.13560 1152.4882 170
171 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 17 3 BE 500894725 11.20450 1152.4404 171
172 VOS HENRI NEERPEL 9 1 3 BE 506183725 11.25310 1152.3468 172
173 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 21 8 2 BE 506255025 11.12430 1152.0898 173
174 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 4 228076 BE 500856425 11.28012 1151.7826 174
175 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 1 4 BE 506187725 11.21100 1149.9285 175
176 BORRENBERGHS JOZEF LOMMEL 4 1 4 BE 507592525 11.14510 1149.2562 176
177 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 3 22 BE 500815825 11.25180 1149.1551 177
178 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 16 9 5 BE 506076425 11.14120 1149.1531 178
179 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 19 2 3 BE 506212325 11.14210 1149.1456 179
180 SONS PATRICK LOMMEL 13 4 11 BE 507658325 11.19000 1148.9735 180
181 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 12 5 BE 506187125 11.21210 1148.8268 181
182 CUSTERS-DRIEZEN HAMONT 22 4 7 BE 500865525 11.30160 1148.6035 182
183 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 16 8 6 BE 506078425 11.14180 1148.5296 183
184 VAN SAMANG DANNY ACHEL 13 12 3 BE 506264225 11.27320 1148.2366 184
185 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 24 7 6 BE 506189425 11.21280 1148.1267 185
186 MONTEN LUDO LOMMEL 4 2 2 BE 507652925 11.20460 1148.1251 186
187 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 16 12 7 BE 506077625 11.14280 1147.4919 187
188 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 2 BE 500782125 11.21140 1147.1170 188
189 VAN SAMANG JO ACHEL 8 4 4 BE 500850425 11.27560 1146.1233 189
190 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 16 7 11 BE 507620325 11.18580 1145.0379 190
191 KUYKEN STEFAN LOMMEL 6 6 218564 BE 506105925 11.21020 1144.1145 191
192 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 16 13 8 BE 506079025 11.15090 1143.2568 192
193 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 41 37 23 BE 500818225 11.26200 1143.1070 193
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
LAON 09-05-26 864 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 49 LOSTIJD :08.10
