PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 09-05-26 276 Oude DEELNEMERS : 23 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 439022 BE 509576423 13.38150 1242.8082 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 12 433099 BE 508913924 13.34150 1240.0830 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 17 2 BE 506482623 13.34280 1239.3142 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 19 3 BE 506493423 13.37210 1229.1727 4
5 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 8 4 BE 506491523 13.37250 1228.9402 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 1 5 BE 508912624 13.37440 1227.8369 6
7 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 13 447117 BE 506438923 13.49250 1226.9389 7
8 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 6 430532 BE 505320624 13.38500 1216.7650 8
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 11 6 BE 508901624 13.42010 1213.1058 9
10 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 10 2 BE 505317924 13.41240 1208.0022 10
11 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 5 445674 BE 506421623 13.54160 1206.9164 11
12 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 14 7 BE 509018924 13.43530 1206.7961 12
13 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 2 3 BE 507074523 13.42120 1205.2968 13
14 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 28 8 BE 506487123 13.45040 1202.8300 14
15 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 3 9 BE 506487723 13.45080 1202.6074 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 5 10 BE 508906424 13.45100 1202.4961 16
17 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 2 443386 BE 508873624 13.54220 1200.3953 17
18 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 6 2 BE 508924324 13.58510 1195.9797 18
19 LIPKENS BENNY HAMONT 10 1 446693 BE 508894224 14.00580 1188.1186 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 23 11 BE 509009724 13.51040 1183.1151 20
21 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 1 438787 BE 501346422 13.56080 1182.2894 21
22 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 7 430158 BE 507011323 13.49020 1181.6445 22
23 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 3 2 BE 508868324 14.00310 1180.7359 23
24 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 20 441212 BE 506420424 13.58490 1180.2898 24
25 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 26 12 BE 507842621 13.52410 1177.9131 25
26 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 4 3 BE 508873224 14.01310 1177.5999 26
27 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 7 4 BE 505318024 13.50570 1176.4777 27
28 LIPKENS BENNY HAMONT 10 10 2 BE 508897124 14.04500 1176.0237 28
29 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 2 2 BE 505351024 13.51510 1172.5719 29
30 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 4 2 BE 504955823 13.59220 1172.0782 30
31 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 1 5 BE 507067023 13.52400 1170.9846 31
32 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 1 2 BE 508845024 14.05440 1170.5673 32
33 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 1 4 BE 506450623 14.04040 1169.6782 33
34 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 40 2 BE 506428524 14.02520 1167.6394 34
35 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 10 13 BE 508908624 13.56040 1167.1730 35
36 VAN SAMANG JO ACHEL 4 1 445635 BE 408090522 14.07240 1165.3635 36
37 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 9 3 BE 508922824 14.08430 1165.2269 37
38 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 3 4 BE 506437323 14.08590 1164.4177 38
39 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 4 440330 BE 509484922 14.03160 1164.0730 39
40 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 22 14 BE 509018724 13.57290 1162.7339 40
41 FIDLER MARC EKSEL 6 2 433315 BE 505364224 13.58140 1160.9762 41
42 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 4 5 BE 508925624 14.10480 1158.9347 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 13 15 BE 508910524 14.00190 1153.9562 43
44 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 4 16 BE 505266822 14.00230 1153.7513 44
45 MOLENAERS MICHEL Bree 8 1 438693 BE 501339222 14.05330 1152.7868 45
46 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 15 3 BE 509427423 14.07540 1152.2904 46
47 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 5 4 BE 509424423 14.08060 1151.6889 47
48 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 6 2 BE 500079424 14.06150 1151.5331 48
49 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 14 3 BE 501341822 14.06220 1150.5646 49
50 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 1 3 BE 507014623 13.59050 1149.8989 50
51 MACHIELS I+R BREE 12 3 439071 BE 509525221 14.06560 1149.6012 51
52 MACHIELS I+R BREE 12 5 2 BE 504978823 14.06580 1149.5008 52
53 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 4 4 BE 507017523 13.59130 1149.4892 53
54 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 4 4 428913 BE 505470024 13.58380 1147.9516 54
55 MOLENAERS MICHEL Bree 8 4 2 BE 506359724 14.07330 1146.7599 55
56 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 15 17 BE 507845421 14.02550 1146.0172 56
57 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 27 18 BE 507844621 14.02570 1145.9161 57
58 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 2 4 BE 506310324 14.08000 1145.6580 58
59 SCHUURMANS RENE PEER 10 1 432045 BE 505130722 14.02275 1144.6164 59
60 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 18 19 BE 508913824 14.03450 1143.4957 60
61 LIPKENS BENNY HAMONT 10 6 3 BE 506604523 14.15460 1143.1195 61
62 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 1 6 BE 508921924 14.16170 1142.6937 62
63 FIDLER MARC EKSEL 6 5 2 BE 505367124 14.04240 1142.1060 63
64 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 57 5 BE 506420324 14.11290 1141.6068 64
65 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 71 6 BE 509431623 14.11440 1140.8688 65
66 FIDLER MARC EKSEL 6 6 3 BE 507037023 14.05270 1138.9539 66
67 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 6 3 BE 505158822 14.18430 1131.9663 67
68 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 35 7 BE 509422123 14.14530 1131.6513 68
69 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 37 8 BE 510922121 14.14540 1131.6030 69
70 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 24 20 BE 509007824 14.08090 1130.3641 70
71 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 1 2 BE 505310621 14.14410 1129.9688 71
72 MOLENAERS MICHEL Bree 8 2 3 BE 506359424 14.13370 1128.8579 72
73 MOLENAERS MICHEL Bree 8 5 4 BE 504994423 14.13390 1128.7611 73
74 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 8 6 BE 509525922 14.07240 1125.8682 74
75 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 11 7 BE 506438823 14.22100 1125.7667 75
76 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 67 9 BE 509425823 14.17050 1125.3016 76
77 MOLENAERS MICHEL Bree 8 7 5 BE 504638720 14.14580 1124.9500 77
78 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 65 10 BE 506426624 14.17180 1124.6801 78
79 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 21 11 BE 510912621 14.17300 1124.1070 79
80 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 28 17 431656 BE 501319022 14.09320 1122.5451 80
81 MACHIELS I+R BREE 12 12 3 BE 504883023 14.16320 1121.4141 81
82 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 9 12 BE 509420423 14.18330 1121.1079 82
83 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 3 3 BE 509581723 14.18140 1116.4415 83
84 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 7 21 BE 506490023 14.15170 1109.7041 84
85 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 30 13 BE 509431923 14.22470 1109.1767 85
86 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 10 3 BE 509481422 14.22090 1108.7247 86
87 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 13 14 BE 506429124 14.23000 1108.5729 87
88 LIPKENS BENNY HAMONT 10 2 4 BE 506561523 14.27570 1108.5569 88
89 LIPKENS BENNY HAMONT 10 4 5 BE 508999324 14.27590 1108.4652 89
90 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 3 5 BE 504980323 14.20570 1108.1879 90
91 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 3 7 BE 505324224 14.14050 1106.5290 91
92 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 22 15 BE 506424124 14.24350 1104.1802 92
---------------------------------------------------------------------------------------
PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 09-05-26 287 Jaarse DEELNEMERS : 18 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 12 430532 BE 509551225 13.26200 1261.3242 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 7 443386 BE 500806225 13.38410 1253.6242 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 2 433099 BE 500747725 13.31020 1251.6106 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 4 2 BE 500743825 13.34320 1239.0778 4
5 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 19 2 BE 506122125 13.34000 1233.6160 5
6 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 4 3 BE 506128925 13.34300 1231.8512 6
7 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 3 439022 NL 113051925 13.42300 1228.0336 7
8 DAMEN RIK LOMMEL 36 6 439082 NL 133092625 13.43140 1225.6872 8
9 DAMEN RIK LOMMEL 36 8 2 BE 509576125 13.44220 1221.8217 9
10 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 2 4 BE 506126525 13.37370 1220.9633 10
11 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 20 5 BE 506122325 13.38280 1218.0272 11
12 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 2 430158 BE 506070625 13.38210 1217.3709 12
13 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 11 3 BE 500754425 13.41360 1214.5233 13
14 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 2 2 BE 500808225 13.50340 1212.8732 14
15 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 39 4 BE 500749525 13.43390 1207.5812 15
16 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 22 6 BE 506120725 13.42420 1203.6120 16
17 DAMEN RIK LOMMEL 36 25 3 BE 509559125 13.51310 1197.9864 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 7 7 BE 506121025 13.45430 1193.5462 18
19 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 5 2 BE 506071625 13.45340 1193.0055 19
20 DAMEN RIK LOMMEL 36 36 4 BE 509559525 13.55160 1185.8534 20
21 DAMEN RIK LOMMEL 36 35 5 BE 509618925 13.55360 1184.7868 21
22 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 50 441212 BE 500382325 13.57310 1184.4088 22
23 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 30 5 BE 500749225 13.51130 1182.6305 23
24 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 9 8 BE 506128725 13.49060 1182.4554 24
25 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 6 3 BE 506075725 13.49000 1181.7527 25
26 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 61 2 BE 500386025 13.58510 1180.1846 26
27 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 10 3 BE 500388825 13.59400 1177.6121 27
28 DAMEN RIK LOMMEL 36 9 6 BE 509619225 13.57540 1177.4792 28
29 FIDLER MARC EKSEL 14 9 433315 BE 506084925 13.54470 1171.8078 29
30 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 1 3 BE 500806925 14.04510 1167.2660 30
31 DAMEN RIK LOMMEL 36 11 7 BE 509573225 14.01420 1165.6013 31
32 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 15 4 BE 500381525 14.04280 1162.7161 32
33 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 23 6 BE 500743725 13.58270 1159.7242 33
34 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 2 2 BE 500781925 14.04060 1158.0638 34
35 BOONEN PIET BOCHOLT 1 1 438770 BE 500415925 14.03536 1158.0304 35
36 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 30 5 BE 500378225 14.06050 1157.7835 36
37 DAMEN RIK LOMMEL 36 29 8 BE 509571925 14.04290 1157.0521 37
38 DAMEN RIK LOMMEL 36 18 9 BE 509573025 14.04340 1156.7981 38
39 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 3 7 BE 500752625 13.59300 1156.4726 39
40 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 4 445674 BE 500722325 14.11380 1152.7045 40
41 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 18 436221 BE 509678225 14.03380 1152.0935 41
42 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 16 2 BE 506159025 14.04070 1150.6247 42
43 FIDLER MARC EKSEL 14 10 2 BE 506085125 14.02520 1146.7405 43
44 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 5 3 438787 BE 500303825 14.08380 1143.7666 44
45 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 1 4 BE 506070525 14.01160 1143.2264 45
46 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 5 4 2 BE 500304525 14.09180 1141.7825 46
47 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 7 6 BE 500379125 14.11420 1140.9672 47
48 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 29 7 BE 500388725 14.12080 1139.6900 48
49 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 25 8 BE 500752825 14.05180 1138.8351 49
50 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 17 8 BE 500388925 14.12300 1138.6116 50
51 DAMEN RIK LOMMEL 36 33 10 BE 509618725 14.12220 1133.5049 51
52 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 26 9 BE 500755625 14.07090 1133.3220 52
53 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 15 9 BE 506120625 14.05040 1132.7802 53
54 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 4 9 BE 500383125 14.14430 1132.1353 54
55 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 9 10 BE 500756825 14.08080 1130.4133 55
56 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 23 10 BE 506118225 14.06000 1130.0052 56
57 DAMEN RIK LOMMEL 36 10 11 BE 509572725 14.14080 1128.3587 57
58 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 32 10 BE 500382925 14.17160 1124.7757 58
59 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 10 3 BE 500401525 14.14040 1121.1986 59
60 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 5 2 428913 BE 208858825 14.07430 1120.7064 60
61 DAMEN RIK LOMMEL 36 34 12 BE 509559725 14.18000 1117.2570 61
62 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 48 11 BE 500387525 14.20130 1116.3800 62
63 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 23 12 BE 500379625 14.21150 1113.4688 63
64 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 5 447117 BE 500796125 14.27130 1111.6322 64
65 FIDLER MARC EKSEL 14 12 3 BE 506088725 14.14590 1111.1116 65
66 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 17 11 BE 506125425 14.12490 1110.1431 66
67 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 71 13 BE 500382125 14.23210 1107.5988 67
68 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 59 14 BE 500386225 14.23240 1107.4598 68
69 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 5 2 BE 500723425 14.27410 1106.7605 69
70 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 40 11 BE 500740725 14.16300 1106.2554 70
71 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 13 4 BE 500892525 14.19330 1105.6165 71
72 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 5 3 BE 500785625 14.22090 1105.4312 72
73 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 22 5 BE 506149525 14.19370 1105.4297 73
74 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 72 15 BE 500386525 14.24520 1103.3978 74
75 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 14 6 BE 500892325 14.20460 1102.2176 75
76 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 6 7 BE 506157125 14.21210 1100.5954 76
77 DAMEN RIK LOMMEL 36 19 13 BE 509572025 14.24220 1099.4458 77
78 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 34 16 BE 500388625 14.26570 1097.6788 78
79 DAMEN RIK LOMMEL 36 30 14 BE 509575925 14.25240 1096.6084 79
80 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 54 17 BE 500393325 14.27230 1096.4967 80
81 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 18 12 BE 500742125 14.22060 1090.6547 81
82 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 41 18 BE 500383025 14.30030 1089.2779 82
83 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 38 19 BE 500376225 14.30400 1087.6220 83
84 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 66 20 BE 500383325 14.30430 1087.4880 84
85 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 9 3 BE 500728625 14.35040 1086.8330 85
86 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 8 8 BE 506151225 14.27310 1083.7340 86
87 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 5 5 3 BE 500300825 14.30100 1082.9790 87
88 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 19 9 BE 506156825 14.29080 1079.3987 88
89 DAMEN RIK LOMMEL 36 27 15 NL 703222325 14.32010 1078.7814 89
90 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 15 10 BE 506159925 14.29530 1077.3993 90
91 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 20 11 BE 506148825 14.29540 1077.3549 91
92 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 22 13 BE 500754625 14.28220 1073.7104 92
93 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 4 4 BE 500816825 14.38540 1071.2394 93
94 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 10 14 BE 500745925 14.29250 1070.9227 94
95 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 36 21 BE 500385925 14.37110 1070.4266 95
96 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 46 22 BE 500386625 14.39130 1065.1720 96
---------------------------------------------------------------------------------------
PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 09-05-26 563 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 25 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 17 430532 BE 509551225 13.26200 1261.3242 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 10 443386 BE 500806225 13.38410 1253.6242 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 5 433099 BE 500747725 13.31020 1251.6106 3
4 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 1 439022 BE 509576423 13.38150 1242.8082 4
5 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 18 2 BE 508913924 13.34150 1240.0830 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 29 3 BE 506482623 13.34280 1239.3142 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 8 4 BE 500743825 13.34320 1239.0778 7
8 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 28 2 BE 506122125 13.34000 1233.6160 8
9 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 7 3 BE 506128925 13.34300 1231.8512 9
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 44 5 BE 506493423 13.37210 1229.1727 10
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 14 6 BE 506491523 13.37250 1228.9402 11
12 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 6 2 NL 113051925 13.42300 1228.0336 12
13 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 1 7 BE 508912624 13.37440 1227.8369 13
14 BIJNEN LOEK HAMONT- 24 13 447117 BE 506438923 13.49250 1226.9389 14
15 DAMEN RIK LOMMEL 37 6 439082 NL 133092625 13.43140 1225.6872 15
16 DAMEN RIK LOMMEL 37 8 2 BE 509576125 13.44220 1221.8217 16
17 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 5 4 BE 506126525 13.37370 1220.9633 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 30 5 BE 506122325 13.38280 1218.0272 18
19 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 5 430158 BE 506070625 13.38210 1217.3709 19
20 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 19 6 BE 505320624 13.38500 1216.7650 20
21 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 26 8 BE 500754425 13.41360 1214.5233 21
22 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 17 9 BE 508901624 13.42010 1213.1058 22
23 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 2 2 BE 500808225 13.50340 1212.8732 23
24 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 29 7 BE 505317924 13.41240 1208.0022 24
25 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 64 10 BE 500749525 13.43390 1207.5812 25
26 ASS.VD SCHANS HAMONT 20 15 445674 BE 506421623 13.54160 1206.9164 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 20 11 BE 509018924 13.43530 1206.7961 27
28 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 2 8 BE 507074523 13.42120 1205.2968 28
29 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 32 9 BE 506120725 13.42420 1203.6120 29
30 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 70 12 BE 506487123 13.45040 1202.8300 30
31 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 3 13 BE 506487723 13.45080 1202.6074 31
32 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 11 14 BE 508906424 13.45100 1202.4961 32
33 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 4 3 BE 508873624 13.54220 1200.3953 33
34 DAMEN RIK LOMMEL 37 26 3 BE 509559125 13.51310 1197.9864 34
35 BIJNEN LOEK HAMONT- 24 6 2 BE 508924324 13.58510 1195.9797 35
36 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 11 10 BE 506121025 13.45430 1193.5462 36
37 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 9 2 BE 506071625 13.45340 1193.0055 37
38 LIPKENS BENNY HAMONT 21 1 446693 BE 508894224 14.00580 1188.1186 38
39 DAMEN RIK LOMMEL 37 37 4 BE 509559525 13.55160 1185.8534 39
40 DAMEN RIK LOMMEL 37 36 5 BE 509618925 13.55360 1184.7868 40
41 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 103 441212 BE 500382325 13.57310 1184.4088 41
42 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 56 15 BE 509009724 13.51040 1183.1151 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 52 16 BE 500749225 13.51130 1182.6305 43
44 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 13 11 BE 506128725 13.49060 1182.4554 44
45 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 21 1 438787 BE 501346422 13.56080 1182.2894 45
46 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 15 3 BE 506075725 13.49000 1181.7527 46
47 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 12 4 BE 507011323 13.49020 1181.6445 47
48 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 5 4 BE 508868324 14.00310 1180.7359 48
49 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 40 2 BE 506420424 13.58490 1180.2898 49
50 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 128 3 BE 500386025 13.58510 1180.1846 50
51 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 65 17 BE 507842621 13.52410 1177.9131 51
52 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 14 4 BE 500388825 13.59400 1177.6121 52
53 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 11 5 BE 508873224 14.01310 1177.5999 53
54 DAMEN RIK LOMMEL 37 9 6 BE 509619225 13.57540 1177.4792 54
55 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 22 12 BE 505318024 13.50570 1176.4777 55
56 LIPKENS BENNY HAMONT 21 21 2 BE 508897124 14.04500 1176.0237 56
57 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 2 5 BE 505351024 13.51510 1172.5719 57
58 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 21 4 2 BE 504955823 13.59220 1172.0782 58
59 FIDLER MARC EKSEL 20 12 433315 BE 506084925 13.54470 1171.8078 59
60 TIMMERS DANIEL HECHTEL 33 1 13 BE 507067023 13.52400 1170.9846 60
61 ASS.VD SCHANS HAMONT 20 3 2 BE 508845024 14.05440 1170.5673 61
62 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 3 6 BE 506450623 14.04040 1169.6782 62
63 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 81 5 BE 506428524 14.02520 1167.6394 63
64 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 1 7 BE 500806925 14.04510 1167.2660 64
65 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 16 18 BE 508908624 13.56040 1167.1730 65
66 DAMEN RIK LOMMEL 37 11 7 BE 509573225 14.01420 1165.6013 66
67 VAN SAMANG JO ACHEL 7 1 445635 BE 408090522 14.07240 1165.3635 67
68 BIJNEN LOEK HAMONT- 24 9 3 BE 508922824 14.08430 1165.2269 68
69 BIJNEN LOEK HAMONT- 24 3 4 BE 506437323 14.08590 1164.4177 69
70 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 4 440330 BE 509484922 14.03160 1164.0730 70
71 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 51 19 BE 509018724 13.57290 1162.7339 71
72 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 20 6 BE 500381525 14.04280 1162.7161 72
73 FIDLER MARC EKSEL 20 9 2 BE 505364224 13.58140 1160.9762 73
74 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 41 20 BE 500743725 13.58270 1159.7242 74
75 BIJNEN LOEK HAMONT- 24 4 5 BE 508925624 14.10480 1158.9347 75
76 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 4 3 BE 500781925 14.04060 1158.0638 76
77 BOONEN PIET BOCHOLT 4 3 438770 BE 500415925 14.03536 1158.0304 77
78 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 60 7 BE 500378225 14.06050 1157.7835 78
79 DAMEN RIK LOMMEL 37 30 8 BE 509571925 14.04290 1157.0521 79
80 DAMEN RIK LOMMEL 37 19 9 BE 509573025 14.04340 1156.7981 80
81 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 7 21 BE 500752625 13.59300 1156.4726 81
82 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 19 22 BE 508910524 14.00190 1153.9562 82
83 JANSSENS JOHNY EKSEL 70 6 23 BE 505266822 14.00230 1153.7513 83
84 MOLENAERS MICHEL Bree 8 1 438693 BE 501339222 14.05330 1152.7868 84
85 ASS.VD SCHANS HAMONT 20 5 3 BE 500722325 14.11380 1152.7045 85
86 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 35 8 BE 509427423 14.07540 1152.2904 86
87 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 25 19 436221 BE 509678225 14.03380 1152.0935 87
88 ROOSEN DAAN BOCHOLT 150 19 9 BE 509424423 14.08060 1151.6889 88
89 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 12 9 4 BE 500079424 14.06150 1151.5331 89
90 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 25 17 2 BE 506159025 14.04070 1150.6247 90
91 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 21 14 3 BE 501341822 14.06220 1150.5646 91
92 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 1 6 BE 507014623 13.59050 1149.8989 92
93 MACHIELS I+R BREE 12 3 439071 BE 509525221 14.06560 1149.6012 93
94 MACHIELS I+R BREE 12 5 2 BE 504978823 14.06580 1149.5008 94
95 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 15 7 7 BE 507017523 13.59130 1149.4892 95
96 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 9 6 428913 BE 505470024 13.58380 1147.9516 96
