MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 09-05-26 538 Oude DEELNEMERS : 38 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 PETRU STEFAN OUDSBER 4 1 434587 BE 505002024 13.27280 1268.9907 1
2 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 4 433197 BE 503113224 13.27160 1265.6710 2
3 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 5 2 BE 503119524 13.28420 1260.3928 3
4 VAN EYGEN R OUDSBER 12 4 433631 BE 510817421 13.33230 1244.6950 4
5 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 16 3 BE 503119724 13.33390 1242.4982 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 12 433099 BE 508913924 13.34150 1240.0830 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 17 2 BE 506482623 13.34280 1239.3142 7
8 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 6 4 BE 503121524 13.37230 1229.3345 8
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 19 3 BE 506493423 13.37210 1229.1727 9
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 8 4 BE 506491523 13.37250 1228.9402 10
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 1 5 BE 508912624 13.37440 1227.8369 11
12 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 13 447117 BE 506438923 13.49250 1226.9389 12
13 VAN EYGEN R OUDSBER 12 3 2 BE 505096524 13.40200 1220.3499 13
14 VAN EYGEN R OUDSBER 12 9 3 BE 505097024 13.41180 1217.0390 14
15 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 6 430532 BE 505320624 13.38500 1216.7650 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 11 6 BE 508901624 13.42010 1213.1058 16
17 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 15 5 BE 503123424 13.42370 1211.3445 17
18 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 8 6 BE 503117324 13.43160 1209.1468 18
19 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 10 2 BE 505317924 13.41240 1208.0022 19
20 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 7 7 BE 503123024 13.43410 1207.7422 20
21 WOJCIECHOWSKI JAN AS 3 1 426974 BE 503830423 13.38420 1207.1643 21
22 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 5 445674 BE 506421623 13.54160 1206.9164 22
23 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 14 7 BE 509018924 13.43530 1206.7961 23
24 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 2 3 BE 507074523 13.42120 1205.2968 24
25 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 28 8 BE 506487123 13.45040 1202.8300 25
26 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 3 9 BE 506487723 13.45080 1202.6074 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 5 10 BE 508906424 13.45100 1202.4961 27
28 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 2 443386 BE 508873624 13.54220 1200.3953 28
29 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 11 8 BE 503112524 13.46090 1199.4933 29
30 THONE X & M AS 114 44 427073 BE 503973523 13.41150 1198.8014 30
31 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 9 9 BE 508208923 13.46410 1197.7245 31
31 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 10 10 BE 503121124 13.46410 1197.7245 31
33 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 6 2 BE 508924324 13.58510 1195.9797 33
34 PAREYN PHILIP OUDSBER 5 2 434404 BE 510595822 13.48540 1193.7455 34
35 NIJS-TANG LEI AS 4 4 425492 BE 505759424 13.42160 1190.9647 35
36 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 12 11 BE 503122424 13.49010 1190.0472 36
37 LIPKENS BENNY HAMONT 10 1 446693 BE 508894224 14.00580 1188.1186 37
38 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 10 425579 BE 504250324 13.43200 1187.6623 38
39 CREYNS PATRICK OPGLABB 14 5 430460 BE 503856523 13.47430 1186.7665 39
40 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 13 12 BE 503111024 13.50120 1186.1911 40
41 VAN EYGEN R OUDSBER 12 8 4 BE 510547722 13.51180 1183.8138 41
42 CREYNS PATRICK OPGLABB 14 1 2 BE 500820822 13.48410 1183.6121 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 23 11 BE 509009724 13.51040 1183.1151 43
44 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 1 438787 BE 501346422 13.56080 1182.2894 44
45 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 7 430158 BE 507011323 13.49020 1181.6445 45
46 PETRU STEFAN OUDSBER 4 2 2 BE 505004324 13.52470 1181.6386 46
47 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 3 2 BE 508868324 14.00310 1180.7359 47
48 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 20 441212 BE 506420424 13.58490 1180.2898 48
49 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 4 2 BE 505961522 13.45570 1179.0525 49
50 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 26 12 BE 507842621 13.52410 1177.9131 50
51 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 4 3 BE 508873224 14.01310 1177.5999 51
52 THONE X & M AS 114 38 2 BE 505583424 13.47540 1176.8338 52
53 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 7 4 BE 505318024 13.50570 1176.4777 53
54 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 3 13 BE 503122724 13.53140 1176.4198 54
55 VAN EYGEN R OUDSBER 12 6 5 BE 510541622 13.53380 1176.3206 55
56 LIPKENS BENNY HAMONT 10 10 2 BE 508897124 14.04500 1176.0237 56
57 NULLENS LAURENT & ROB BREE 35 7 440941 BE 506404424 14.00180 1174.9027 57
58 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 2 2 BE 505351024 13.51510 1172.5719 58
59 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 4 2 BE 504955823 13.59220 1172.0782 59
60 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 1 5 BE 507067023 13.52400 1170.9846 60
61 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 1 2 BE 508845024 14.05440 1170.5673 61
62 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 4 1 4 BE 506450623 14.04040 1169.6782 62
63 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 6 1 435208 BE 510537122 13.57280 1168.4482 63
64 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 40 2 BE 506428524 14.02520 1167.6394 64
65 THONE X & M AS 114 23 3 BE 505578824 13.50460 1167.6105 65
66 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 10 13 BE 508908624 13.56040 1167.1730 66
67 VAN SAMANG JO ACHEL 4 1 445635 BE 408090522 14.07240 1165.3635 67
68 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 9 3 BE 508922824 14.08430 1165.2269 68
69 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 3 4 BE 506437323 14.08590 1164.4177 69
70 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 4 440330 BE 509484922 14.03160 1164.0730 70
71 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 22 14 BE 509018724 13.57290 1162.7339 71
72 FIDLER MARC EKSEL 6 2 433315 BE 505364224 13.58140 1160.9762 72
73 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 4 5 BE 508925624 14.10480 1158.9347 73
74 VAN EYGEN R OUDSBER 12 11 6 BE 505095324 13.59240 1158.2025 74
75 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 13 15 BE 508910524 14.00190 1153.9562 75
76 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 4 16 BE 505266822 14.00230 1153.7513 76
77 GABRIELS PIERRE OPGLABB 8 7 430990 BE 505672724 13.58380 1153.5106 77
78 MOLENAERS MICHEL Bree 8 1 438693 BE 501339222 14.05330 1152.7868 78
79 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 6 3 2 BE 505023624 14.02380 1152.4618 79
80 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 15 3 BE 509427423 14.07540 1152.2904 80
81 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 5 4 BE 509424423 14.08060 1151.6889 81
82 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 14 3 BE 501341822 14.06220 1150.5646 82
83 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 1 3 BE 507014623 13.59050 1149.8989 83
84 CREYNS PATRICK OPGLABB 14 3 3 BE 505643324 13.59260 1149.6306 84
85 MACHIELS I+R BREE 12 3 439071 BE 509525221 14.06560 1149.6012 85
86 MACHIELS I+R BREE 12 5 2 BE 504978823 14.06580 1149.5008 86
87 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 4 4 BE 507017523 13.59130 1149.4892 87
88 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 2 14 BE 503111624 14.02010 1149.0129 88
89 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 4 4 428913 BE 505470024 13.58380 1147.9516 89
90 VAN EYGEN R OUDSBER 12 5 7 BE 505093924 14.02560 1147.3743 90
91 MOLENAERS MICHEL Bree 8 4 2 BE 506359724 14.07330 1146.7599 91
92 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 6 3 BE 502631223 13.56100 1146.5981 92
93 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 15 17 BE 507845421 14.02550 1146.0172 93
94 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 27 18 BE 507844621 14.02570 1145.9161 94
95 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 2 4 BE 506310324 14.08000 1145.6580 95
96 SCHUURMANS RENE PEER 10 1 432045 BE 505130722 14.02275 1144.6164 96
97 NULLENS LAURENT & ROB BREE 35 3 2 BE 506400924 14.10250 1144.0631 97
98 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 17 4 BE 504251924 13.57100 1143.5172 98
99 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 18 19 BE 508913824 14.03450 1143.4957 99
100 LIPKENS BENNY HAMONT 10 6 3 BE 506604523 14.15460 1143.1195 100
101 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 1 6 BE 508921924 14.16170 1142.6937 101
102 THONE X & M AS 114 19 4 BE 508228624 13.58490 1142.4664 102
103 FIDLER MARC EKSEL 6 5 2 BE 505367124 14.04240 1142.1060 103
104 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 57 5 BE 506420324 14.11290 1141.6068 104
105 NIJS-TANG LEI AS 4 2 2 BE 505757024 13.57470 1141.3922 105
106 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 71 6 BE 509431623 14.11440 1140.8688 106
107 FIDLER MARC EKSEL 6 6 3 BE 507037023 14.05270 1138.9539 107
108 MOORS JOS PEER 8 1 427680 BE 507073022 14.00410 1138.4056 108
109 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 2 5 BE 506338821 13.58520 1138.3176 109
110 THONE X & M AS 114 28 5 BE 505564324 14.00140 1138.1531 110
111 THONE X & M AS 114 66 6 BE 505568024 14.00240 1137.6478 111
112 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 11 6 BE 504255424 13.59440 1135.6849 112
113 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 1 7 BE 502637523 13.59530 1135.2305 113
114 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 15 8 BE 504188824 13.59540 1135.1800 114
115 PETRU STEFAN OUDSBER 4 4 3 BE 505767024 14.08020 1134.5932 115
116 NIJS-TANG LEI AS 4 3 3 BE 509640524 14.00290 1133.1848 116
117 GABRIELS PIERRE OPGLABB 8 5 2 BE 505670424 14.05270 1132.8427 117
118 THONE X & M AS 114 11 7 BE 505563424 14.02010 1132.7696 118
119 GABRIELS PIERRE OPGLABB 8 6 3 BE 505673824 14.05330 1132.5450 119
120 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 6 3 BE 505158822 14.18430 1131.9663 120
121 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 35 7 BE 509422123 14.14530 1131.6513 121
122 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 37 8 BE 510922121 14.14540 1131.6030 122
123 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 24 20 BE 509007824 14.08090 1130.3641 123
124 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 1 2 BE 505310621 14.14410 1129.9688 124
125 MOLENAERS MICHEL Bree 8 2 3 BE 506359424 14.13370 1128.8579 125
126 MOLENAERS MICHEL Bree 8 5 4 BE 504994423 14.13390 1128.7611 126
127 NULLENS LAURENT & ROB BREE 35 2 3 BE 501302822 14.16160 1126.9577 127
128 PAREYN PHILIP OUDSBER 5 1 2 BE 508039423 14.10280 1126.9561 128
129 THONE X & M AS 114 41 8 BE 500675022 14.03590 1126.8912 129
130 THONE X & M AS 114 106 9 BE 503969923 14.04110 1126.2969 130
131 THONE X & M AS 114 18 10 BE 503975823 14.04150 1126.0989 131
132 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 8 6 BE 509525922 14.07240 1125.8682 132
133 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 13 9 BE 504251324 14.03020 1125.7711 133
134 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 11 7 BE 506438823 14.22100 1125.7667 134
135 THONE X & M AS 114 20 11 BE 505578124 14.04230 1125.7031 135
136 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 67 9 BE 509425823 14.17050 1125.3016 136
137 MOLENAERS MICHEL Bree 8 7 5 BE 504638720 14.14580 1124.9500 137
138 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 65 10 BE 506426624 14.17180 1124.6801 138
139 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 21 11 BE 510912621 14.17300 1124.1070 139
140 PAREYN PHILIP OUDSBER 5 4 3 BE 505085324 14.11290 1123.9915 140
141 THONE X & M AS 114 89 12 BE 505617524 14.05080 1123.4821 141
142 THONE X & M AS 114 59 13 BE 503966323 14.05180 1122.9897 142
143 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 28 17 431656 BE 501319022 14.09320 1122.5451 143
144 MACHIELS I+R BREE 12 12 3 BE 504883023 14.16320 1121.4141 144
145 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 9 12 BE 509420423 14.18330 1121.1079 145
146 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 12 10 BE 504253324 14.04380 1121.0264 146
147 NULLENS LAURENT & ROB BREE 35 13 4 BE 510185624 14.18520 1119.5184 147
148 THONE X & M AS 114 81 14 BE 503970123 14.06400 1118.9686 148
149 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 14 11 BE 504255024 14.05240 1118.7671 149
150 THONE X & M AS 114 92 15 BE 505616724 14.06450 1118.7243 150
151 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 16 1 15 BE 503112924 14.12440 1117.2550 151
152 THONE X & M AS 114 13 16 BE 503544821 14.07570 1115.2187 152
153 THONE X & M AS 114 27 17 BE 505556724 14.08140 1114.3942 153
154 THONE X & M AS 114 54 18 BE 503977023 14.08150 1114.3457 154
155 NULLENS LAURENT & ROB BREE 35 28 5 BE 506400224 14.20420 1114.3316 155
156 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 19 12 BE 502632423 14.07460 1111.8497 156
157 TELEN ROBERT AS 9 9 427241 BE 505130624 14.09350 1110.9192 157
158 PETRU STEFAN OUDSBER 4 3 4 BE 505004424 14.16310 1110.0089 158
159 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 7 21 BE 506490023 14.15170 1109.7041 159
160 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 30 13 BE 509431923 14.22470 1109.1767 160
161 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 10 3 BE 509481422 14.22090 1108.7247 161
162 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 13 14 BE 506429124 14.23000 1108.5729 162
163 LIPKENS BENNY HAMONT 10 2 4 BE 506561523 14.27570 1108.5569 163
164 LIPKENS BENNY HAMONT 10 4 5 BE 508999324 14.27590 1108.4652 164
165 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 3 5 BE 504980323 14.20570 1108.1879 165
166 THONE X & M AS 114 14 19 BE 505559924 14.10550 1106.6456 166
167 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 3 7 BE 505324224 14.14050 1106.5290 167
168 THONE X & M AS 114 31 20 BE 505564824 14.10580 1106.5023 168
169 THONE X & M AS 114 65 21 BE 503971823 14.10590 1106.4545 169
170 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 22 15 BE 506424124 14.24350 1104.1802 170
171 THONE X & M AS 114 56 22 BE 503960723 14.12010 1103.5003 171
172 THONE X & M AS 114 33 23 BE 505617124 14.12090 1103.1202 172
173 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 6 6 BE 506312424 14.22520 1102.8494 173
174 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 16 15 7 BE 501345922 14.22570 1102.6184 174
175 ROOSEN DAAN BOCHOLT 74 18 16 BE 509423023 14.25250 1101.8822 175
176 HEYMANS ALBERT OPGLABB 4 1 430875 BE 510116621 14.16030 1101.8412 176
177 MOORS JOS PEER 8 2 2 BE 500044123 14.13130 1101.6529 177
178 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 8 4 BE 507049323 14.25250 1099.6795 178
179 PAREYN PHILIP OUDSBER 5 3 4 BE 510595622 14.20300 1098.3666 179
180 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 21 21 13 BE 504256124 14.12430 1097.6546 180
---------------------------------------------------------------------------------------
MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 09-05-26 395 Jaarse DEELNEMERS : 27 LOSTIJD :07.45
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 12 430532 BE 509551225 13.26200 1261.3242 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 7 443386 BE 500806225 13.38410 1253.6242 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 2 433099 BE 500747725 13.31020 1251.6106 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 4 2 BE 500743825 13.34320 1239.0778 4
5 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 19 2 BE 506122125 13.34000 1233.6160 5
6 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 4 3 BE 506128925 13.34300 1231.8512 6
7 DAMEN RIK LOMMEL 36 6 439082 NL 133092625 13.43140 1225.6872 7
8 DAMEN RIK LOMMEL 36 8 2 BE 509576125 13.44220 1221.8217 8
9 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 2 4 BE 506126525 13.37370 1220.9633 9
10 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 20 5 BE 506122325 13.38280 1218.0272 10
11 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 2 430158 BE 506070625 13.38210 1217.3709 11
12 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 11 3 BE 500754425 13.41360 1214.5233 12
13 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 2 2 BE 500808225 13.50340 1212.8732 13
14 VAN EYGEN R OUDSBER 16 1 433631 BE 508942025 13.43560 1208.1101 14
15 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 39 4 BE 500749525 13.43390 1207.5812 15
16 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 10 8 425579 BE 500172325 13.37540 1205.9479 16
17 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 22 6 BE 506120725 13.42420 1203.6120 17
18 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 10 2 2 BE 500173725 13.39560 1199.0393 18
19 DAMEN RIK LOMMEL 36 25 3 BE 509559125 13.51310 1197.9864 19
20 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 7 7 BE 506121025 13.45430 1193.5462 20
21 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 5 2 BE 506071625 13.45340 1193.0055 21
22 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 10 4 3 BE 500171425 13.41490 1192.7105 22
23 DAMEN RIK LOMMEL 36 36 4 BE 509559525 13.55160 1185.8534 23
24 DAMEN RIK LOMMEL 36 35 5 BE 509618925 13.55360 1184.7868 24
25 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 50 441212 BE 500382325 13.57310 1184.4088 25
26 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 30 5 BE 500749225 13.51130 1182.6305 26
27 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 9 8 BE 506128725 13.49060 1182.4554 27
28 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 6 3 BE 506075725 13.49000 1181.7527 28
29 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 61 2 BE 500386025 13.58510 1180.1846 29
30 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 10 3 BE 500388825 13.59400 1177.6121 30
31 DAMEN RIK LOMMEL 36 9 6 BE 509619225 13.57540 1177.4792 31
32 FIDLER MARC EKSEL 14 9 433315 BE 506084925 13.54470 1171.8078 32
33 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 8 1 3 BE 500806925 14.04510 1167.2660 33
34 DAMEN RIK LOMMEL 36 11 7 BE 509573225 14.01420 1165.6013 34
35 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 9 433197 BE 505721825 13.56450 1165.2912 35
36 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 15 4 BE 500381525 14.04280 1162.7161 36
37 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 23 6 BE 500743725 13.58270 1159.7242 37
38 BOONEN PIET BOCHOLT 1 1 438770 BE 500415925 14.03536 1158.0304 38
39 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 30 5 BE 500378225 14.06050 1157.7835 39
40 DAMEN RIK LOMMEL 36 29 8 BE 509571925 14.04290 1157.0521 40
41 WOJCIECHOWSKI JAN AS 2 2 426974 BE 502966025 13.54040 1156.9021 41
42 DAMEN RIK LOMMEL 36 18 9 BE 509573025 14.04340 1156.7981 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 3 7 BE 500752625 13.59300 1156.4726 43
44 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 2 2 BE 505710925 14.00070 1154.8327 44
45 THONE X & M AS 51 22 427073 BE 502873225 13.54490 1154.8236 45
46 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 4 445674 BE 500722325 14.11380 1152.7045 46
47 THONE X & M AS 51 37 2 BE 502878525 13.55370 1152.3308 47
48 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 18 436221 BE 509678225 14.03380 1152.0935 48
49 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 16 2 BE 506159025 14.04070 1150.6247 49
50 VAN EYGEN R OUDSBER 16 15 2 BE 508944325 14.02080 1149.8082 50
51 FIDLER MARC EKSEL 14 10 2 BE 506085125 14.02520 1146.7405 51
52 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 10 1 4 BE 500014625 13.56220 1145.9806 52
53 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 5 3 438787 BE 500303825 14.08380 1143.7666 53
54 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 1 4 BE 506070525 14.01160 1143.2264 54
55 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 5 4 2 BE 500304525 14.09180 1141.7825 55
56 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 7 6 BE 500379125 14.11420 1140.9672 56
57 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 29 7 BE 500388725 14.12080 1139.6900 57
58 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 5 3 BE 505725325 14.05110 1139.4424 58
59 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 25 8 BE 500752825 14.05180 1138.8351 59
60 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 17 8 BE 500388925 14.12300 1138.6116 60
61 DAMEN RIK LOMMEL 36 33 10 BE 509618725 14.12220 1133.5049 61
62 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 26 9 BE 500755625 14.07090 1133.3220 62
63 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 15 9 BE 506120625 14.05040 1132.7802 63
64 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 10 6 5 BE 500170125 14.00420 1132.7628 64
65 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 4 9 BE 500383125 14.14430 1132.1353 65
66 PETRU STEFAN OUDSBER 2 1 434587 BE 508923325 14.09210 1130.7064 66
67 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 9 10 BE 500756825 14.08080 1130.4133 67
68 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 23 10 BE 506118225 14.06000 1130.0052 68
69 THONE X & M AS 51 14 3 BE 502878125 14.03130 1129.1755 69
70 DAMEN RIK LOMMEL 36 10 11 BE 509572725 14.14080 1128.3587 70
71 VAN EYGEN R OUDSBER 16 14 3 BE 508945425 14.09230 1128.1212 71
72 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 32 10 BE 500382925 14.17160 1124.7757 72
73 THONE X & M AS 51 28 4 BE 502870825 14.05080 1123.4821 73
73 THONE X & M AS 51 31 5 BE 502873625 14.05080 1123.4821 73
75 THONE X & M AS 51 32 6 BE 502875025 14.05090 1123.4329 75
76 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 10 3 BE 500401525 14.14040 1121.1986 76
77 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 5 2 428913 BE 208858825 14.07430 1120.7064 77
78 DAMEN RIK LOMMEL 36 34 12 BE 509559725 14.18000 1117.2570 78
79 VAN EYGEN R OUDSBER 16 16 4 BE 508945225 14.13230 1116.5026 79
80 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 48 11 BE 500387525 14.20130 1116.3800 80
81 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 23 12 BE 500379625 14.21150 1113.4688 81
82 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 5 447117 BE 500796125 14.27130 1111.6322 82
83 FIDLER MARC EKSEL 14 12 3 BE 506088725 14.14590 1111.1116 83
84 TIMMERS DANIEL HECHTEL 23 17 11 BE 506125425 14.12490 1110.1431 84
85 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 71 13 BE 500382125 14.23210 1107.5988 85
86 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 59 14 BE 500386225 14.23240 1107.4598 86
87 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 5 2 BE 500723425 14.27410 1106.7605 87
88 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMEC 10 5 6 BE 500174825 14.09380 1106.4538 88
89 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 40 11 BE 500740725 14.16300 1106.2554 89
90 THONE X & M AS 51 20 7 BE 502881125 14.11090 1105.9770 90
91 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 13 4 BE 500892525 14.19330 1105.6165 91
92 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 22 5 BE 506149525 14.19370 1105.4297 92
93 NOUWEN TOM AS 6 4 424947 BE 502920225 14.09320 1105.0980 93
94 CREYNS PATRICK OPGLABB 10 6 430460 BE 502810425 14.15070 1103.4135 94
95 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 72 15 BE 500386525 14.24520 1103.3978 95
96 CREYNS PATRICK OPGLABB 10 2 2 BE 502953525 14.15100 1103.2721 96
97 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 14 6 BE 500892325 14.20460 1102.2176 97
98 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 6 7 BE 506157125 14.21210 1100.5954 98
99 THONE X & M AS 51 27 8 BE 502876725 14.13070 1100.3727 99
100 DAMEN RIK LOMMEL 36 19 13 BE 509572025 14.24220 1099.4458 100
101 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 34 16 BE 500388625 14.26570 1097.6788 101
102 DAMEN RIK LOMMEL 36 30 14 BE 509575925 14.25240 1096.6084 102
103 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 54 17 BE 500393325 14.27230 1096.4967 103
104 THONE X & M AS 51 12 9 BE 502881025 14.14390 1096.0426 104
105 VAN EYGEN R OUDSBER 16 3 5 BE 508946225 14.20520 1095.3966 105
106 THONE X & M AS 51 41 10 BE 502872825 14.15130 1094.4509 106
107 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 18 12 BE 500742125 14.22060 1090.6547 107
108 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 41 18 BE 500383025 14.30030 1089.2779 108
109 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 38 19 BE 500376225 14.30400 1087.6220 109
110 ROOSEN DAAN BOCHOLT 76 66 20 BE 500383325 14.30430 1087.4880 110
111 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 9 3 BE 500728625 14.35040 1086.8330 111
112 THONE X & M AS 51 44 11 BE 502876525 14.18550 1084.1709 112
113 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 8 8 BE 506151225 14.27310 1083.7340 113
114 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 5 5 3 BE 500300825 14.30100 1082.9790 114
115 VAN EYGEN R OUDSBER 16 8 6 BE 508944425 14.26320 1079.9377 115
116 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 19 9 BE 506156825 14.29080 1079.3987 116
117 DAMEN RIK LOMMEL 36 27 15 NL 703222325 14.32010 1078.7814 117
118 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 15 10 BE 506159925 14.29530 1077.3993 118
119 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 20 11 BE 506148825 14.29540 1077.3549 119
120 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 22 13 BE 500754625 14.28220 1073.7104 120
121 NOUWEN TOM AS 6 3 2 BE 502916825 14.21400 1071.2950 121
