PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SENS 16-05-26 173 Oude DEELNEMERS : 24 LOSTIJD :09.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 4 367750 BE 509560223 13.22220 1582.6280 1
2 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 5 367900 BE 500079424 13.23080 1578.0669 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 8 361533 BE 506491523 13.21530 1559.1159 3
4 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 5 2 358616 BE 507014623 13.21390 1548.0941 4
5 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 1 2 BE 508912624 13.24390 1540.7330 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 13 3 BE 506490023 13.25310 1535.0633 6
7 BIJNEN LOEK HAMONT- 11 3 375348 BE 508925624 13.35160 1530.3669 7
8 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 2 2 BE 509581623 13.30250 1530.2600 8
9 SCHUURMANS RENE PEER 5 2 360288 BE 504842823 13.25380 1529.0197 9
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 16 4 BE 508901624 13.26420 1527.3891 10
11 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 2 2 BE 509559623 13.31220 1523.6155 11
12 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 7 4 366544 BE 506313224 13.31400 1516.7338 12
13 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 6 3 BE 500079024 13.32340 1516.6964 13
14 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 5 359013 BE 505320624 13.28040 1508.0356 14
15 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 1 2 BE 507074523 13.28220 1506.1376 15
16 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 4 3 BE 505317924 13.28310 1505.1904 16
17 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 5 4 2 BE 505357324 13.28200 1504.6825 17
18 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 6 5 BE 508913924 13.30260 1503.6725 18
19 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 7 6 BE 508908624 13.31090 1499.2038 19
20 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 9 1 368215 BE 505386524 13.35549 1497.3263 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 1 371947 BE 508873624 13.39020 1493.5631 21
22 NOUWEN - PAESEN PEER 7 1 366010 BE 504904623 13.35280 1491.0782 22
23 MACHIELS I+R BREE 5 1 366807 BE 509525221 13.36010 1490.9844 23
24 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 19 7 BE 509018724 13.32440 1489.4246 24
25 BIJNEN LOEK HAMONT- 11 2 2 BE 508924324 13.42110 1488.3934 25
26 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 11 369349 BE 506424124 13.38140 1487.9106 26
27 MACHIELS I+R BREE 5 2 2 BE 504978823 13.37170 1483.3470 27
28 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 5 5 3 BE 505357824 13.31570 1482.1905 28
29 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 3 2 BE 506450623 13.41060 1481.2704 29
30 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 7 1 2 BE 501346422 13.39000 1472.0643 30
31 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 14 2 BE 506422024 13.41210 1469.4609 31
32 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 8 4 368949 BE 507040923 13.41050 1469.4285 32
33 ASS.VD SCHANS HAMONT 6 6 373853 BE 505142922 13.44380 1468.2013 33
34 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 18 8 BE 509009724 13.36520 1464.4869 34
35 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 8 3 2 BE 505378224 13.42040 1463.6961 35
36 OOMS WILLY OVERPEL 14 2 368520 BE 614326524 13.41520 1463.1551 36
37 MACHIELS I+R BREE 5 3 3 BE 506476324 13.41150 1459.9284 37
38 ASS.VD SCHANS HAMONT 6 1 2 BE 508845024 13.46080 1459.6031 38
39 BIJNEN LOEK HAMONT- 11 11 3 BE 506437923 13.47110 1459.4569 39
40 ASS.VD SCHANS HAMONT 6 4 3 BE 508853824 13.46130 1459.1283 40
41 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 5 9 BE 508906424 13.37480 1458.9709 41
42 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 4 BE 509576423 13.42230 1457.7032 42
43 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 6 4 BE 509525922 13.36290 1456.5407 43
44 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 5 3 BE 500984122 13.42340 1456.0512 44
45 ASS.VD SCHANS HAMONT 6 2 4 BE 506421623 13.48120 1447.9202 45
46 BIJNEN LOEK HAMONT- 11 5 4 BE 506438923 13.50130 1442.4441 46
47 FIDLER-CLAESEN EKSEL 3 3 361756 BE 507037023 13.41260 1438.7750 47
48 MOLENAERS MICHEL Bree 2 1 366443 BE 501338922 13.44460 1438.3475 48
49 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 3 374289 BE 505329622 13.50580 1434.2406 49
50 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 10 9 3 BE 508864124 13.49380 1432.5857 50
51 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 7 3 3 BE 506312524 13.46070 1431.1603 51
52 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 4 2 BE 505257120 13.52080 1427.8573 52
53 BIJNEN LOEK HAMONT- 11 7 5 BE 508922824 13.53100 1426.2749 53
54 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 9 10 BE 506482623 13.43420 1425.0414 54
55 ASS.VD SCHANS HAMONT 6 5 5 BE 508849424 13.52370 1423.5692 55
56 BIJNEN LOEK HAMONT- 11 1 6 BE 508921924 13.53490 1422.7608 56
57 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 10 11 BE 507845421 13.44470 1418.9821 57
57 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 15 12 BE 508913824 13.44470 1418.9821 57
---------------------------------------------------------------------------------------
PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SENS 16-05-26 226 Jaarse DEELNEMERS : 20 LOSTIJD :09.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 3 371947 BE 500806225 13.28280 1559.7442 1
2 DAMEN RIK LOMMEL 20 4 367833 NL 141071925 13.26580 1552.2563 2
3 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 7 6 367750 BE 507674725 13.26590 1551.7969 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 5 361533 BE 500746525 13.23130 1550.2022 4
5 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 4 4 366544 BE 500300825 13.26410 1548.6684 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 17 2 BE 500745925 13.24320 1541.4994 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 20 3 BE 500740725 13.25030 1538.1110 7
8 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 2 358616 BE 506077025 13.23230 1536.5964 8
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 10 4 BE 500749225 13.25360 1534.5204 9
10 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 3 367900 BE 500782125 13.30210 1530.6844 10
11 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 13 359013 BE 509551125 13.25110 1526.5240 11
12 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 5 2 BE 506074625 13.24590 1526.1338 12
13 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 7 2 BE 500785625 13.31330 1523.0801 13
14 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 6 3 BE 500849625 13.31410 1522.2398 14
15 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 10 2 BE 500803225 13.34250 1521.7743 15
16 DAMEN RIK LOMMEL 20 1 2 NL 133092625 13.32000 1519.9711 16
17 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 6 5 BE 500756825 13.27590 1519.1526 17
18 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 4 2 2 BE 500303825 13.31430 1516.4201 18
19 VAN SAMANG JO ACHEL 3 1 374116 BE 500852725 13.36570 1514.9463 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 14 6 BE 500753425 13.29090 1511.7416 20
21 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 5 4 BE 500780625 13.33370 1510.1594 21
22 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 1 3 BE 500806925 13.36530 1506.5699 22
23 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 12 2 BE 506125525 13.28240 1505.9270 23
24 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 4 3 BE 506071625 13.28110 1505.6301 24
25 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 7 5 2 BE 507678725 13.34280 1504.2951 25
26 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 8 7 BE 500743725 13.30250 1503.7768 26
27 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 23 369349 BE 500386625 13.36140 1499.9959 27
28 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 1 373853 BE 500722325 13.39320 1498.2087 28
29 VAN ENDERT RIK LOMMEL 6 5 364098 BE 507682125 13.33240 1495.8833 29
30 DAMEN RIK LOMMEL 20 2 3 BE 509576125 13.36050 1494.7497 30
31 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 14 3 BE 506128725 13.30450 1491.2274 31
32 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 7 4 BE 506129625 13.30470 1491.0210 32
33 BIJNEN LOEK HAMONT- 3 1 375348 BE 500799525 13.43010 1483.4912 33
34 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 46 10 359950 BE 500466425 13.32540 1481.8855 34
35 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 3 8 BE 500752625 13.34310 1478.5618 35
36 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 5 4 BE 500808025 13.41460 1477.3481 36
37 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 5 5 BE 506122125 13.33170 1475.6991 37
38 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 15 9 BE 500742125 13.35000 1475.6449 38
39 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 19 2 BE 500388925 13.40250 1474.9378 39
40 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 6 6 BE 506121725 13.33310 1474.2851 40
41 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 7 2 BE 500733625 13.43470 1473.1188 41
42 DAMEN RIK LOMMEL 20 14 4 BE 509575925 13.39520 1472.1171 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 1 10 BE 500747725 13.35510 1470.5430 43
44 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 46 7 2 BE 500462625 13.34520 1469.9837 44
45 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 17 7 BE 506118225 13.34210 1469.2572 45
46 MACHIELS I+R BREE 11 4 366807 BE 500420525 13.40180 1465.4694 46
47 FIDLER-CLAESEN EKSEL 9 3 361756 BE 506082325 13.37130 1463.3156 47
48 DAMEN RIK LOMMEL 20 9 5 BE 509573025 13.41360 1461.9754 48
49 DAMEN RIK LOMMEL 20 13 6 BE 509559125 13.41420 1461.3945 49
50 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 1 8 BE 506128425 13.35500 1460.3919 50
51 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 1 3 BE 500383225 13.42560 1460.2623 51
52 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 24 4 BE 500385725 13.43160 1458.3404 52
53 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 18 9 BE 506128925 13.36370 1455.7532 53
54 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 19 11 BE 500744925 13.38560 1452.3286 54
55 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 4 10 BE 506120525 13.37170 1451.8285 55
56 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 12 12 BE 500749525 13.39050 1451.4540 56
57 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 8 11 BE 509551225 13.37320 1450.3622 57
58 FIDLER-CLAESEN EKSEL 9 8 2 BE 506083025 13.39280 1450.1176 58
59 DAMEN RIK LOMMEL 20 8 7 BE 509572725 13.44320 1445.1270 59
60 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 21 13 BE 500740125 13.40180 1444.3987 60
61 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 3 3 BE 500728625 13.49150 1442.0559 61
62 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 2 5 NL 113051925 13.45230 1440.5795 62
63 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 23 14 BE 500743225 13.41050 1439.8925 63
64 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 2 4 BE 500723425 13.51090 1431.5642 64
65 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 7 1 3 BE 507686025 13.47340 1427.7857 65
66 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 7 15 BE 500752825 13.44150 1421.9587 66
67 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 1 4 BE 506070525 13.42290 1420.3551 67
68 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 18 5 BE 500384725 13.50040 1420.2089 68
69 JANSSENS JOHNY EKSEL 23 13 16 BE 500753625 13.45080 1417.0355 69
70 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 5 6 BE 500388625 13.50410 1416.8493 70
71 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 27 7 BE 500386025 13.50570 1415.4014 71
72 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 14 8 BE 500385625 13.51000 1415.1303 72
73 ROOSEN DAAN BOCHOLT 32 13 9 BE 500383125 13.51150 1413.7761 73
74 BRUGGEMAN ROBERT LOMMEL 5 4 367011 BE 507599225 13.49359 1413.7649 74
75 ASS.VD SCHANS HAMONT 8 6 5 BE 500723825 13.54480 1411.8316 75
76 FIDLER-CLAESEN EKSEL 9 6 3 BE 506084925 13.46190 1411.3635 76
---------------------------------------------------------------------------------------
PROV BREE-HAMONT-LOMMEL-OVERPELT HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SENS 16-05-26 399 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 26 LOSTIJD :09.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 4 367750 BE 509560223 13.22220 1582.6280 1
2 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 7 367900 BE 500079424 13.23080 1578.0669 2
3 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 21 5 371947 BE 500806225 13.28280 1559.7442 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 13 361533 BE 506491523 13.21530 1559.1159 4
5 DAMEN RIK LOMMEL 20 4 367833 NL 141071925 13.26580 1552.2563 5
6 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 11 2 BE 507674725 13.26590 1551.7969 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 11 2 BE 500746525 13.23130 1550.2022 7
8 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 11 11 366544 BE 500300825 13.26410 1548.6684 8
9 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 2 358616 BE 507014623 13.21390 1548.0941 9
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 38 3 BE 500745925 13.24320 1541.4994 10
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 2 4 BE 508912624 13.24390 1540.7330 11
12 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 41 5 BE 500740725 13.25030 1538.1110 12
13 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 5 2 BE 506077025 13.23230 1536.5964 13
14 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 18 6 BE 506490023 13.25310 1535.0633 14
15 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 27 7 BE 500749225 13.25360 1534.5204 15
16 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 9 2 BE 500782125 13.30210 1530.6844 16
17 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 3 375348 BE 508925624 13.35160 1530.3669 17
18 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 4 3 BE 509581623 13.30250 1530.2600 18
19 SCHUURMANS RENE PEER 5 2 360288 BE 504842823 13.25380 1529.0197 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 23 8 BE 508901624 13.26420 1527.3891 20
21 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 21 359013 BE 509551125 13.25110 1526.5240 21
22 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 9 3 BE 506074625 13.24590 1526.1338 22
23 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 2 3 BE 509559623 13.31220 1523.6155 23
24 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 14 4 BE 500785625 13.31330 1523.0801 24
25 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 13 5 BE 500849625 13.31410 1522.2398 25
26 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 21 19 2 BE 500803225 13.34250 1521.7743 26
27 DAMEN RIK LOMMEL 20 1 2 NL 133092625 13.32000 1519.9711 27
28 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 20 9 BE 500756825 13.27590 1519.1526 28
29 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 11 4 2 BE 506313224 13.31400 1516.7338 29
30 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 8 6 BE 500079024 13.32340 1516.6964 30
31 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 11 9 3 BE 500303825 13.31430 1516.4201 31
32 VAN SAMANG JO ACHEL 7 5 374116 BE 500852725 13.36570 1514.9463 32
33 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 34 10 BE 500753425 13.29090 1511.7416 33
34 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 12 7 BE 500780625 13.33370 1510.1594 34
35 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 10 2 BE 505320624 13.28040 1508.0356 35
36 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 21 1 3 BE 500806925 13.36530 1506.5699 36
37 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 1 3 BE 507074523 13.28220 1506.1376 37
38 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 20 4 BE 506125525 13.28240 1505.9270 38
39 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 7 4 BE 506071625 13.28110 1505.6301 39
40 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 9 5 BE 505317924 13.28310 1505.1904 40
41 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 8 5 BE 505357324 13.28200 1504.6825 41
42 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 10 4 BE 507678725 13.34280 1504.2951 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 25 11 BE 500743725 13.30250 1503.7768 43
44 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 10 12 BE 508913924 13.30260 1503.6725 44
45 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 35 369349 BE 500386625 13.36140 1499.9959 45
46 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 12 13 BE 508908624 13.31090 1499.2038 46
47 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 3 373853 BE 500722325 13.39320 1498.2087 47
48 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 9 1 368215 BE 505386524 13.35549 1497.3263 48
49 VAN ENDERT RIK LOMMEL 6 5 364098 BE 507682125 13.33240 1495.8833 49
50 DAMEN RIK LOMMEL 20 2 3 BE 509576125 13.36050 1494.7497 50
51 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 21 3 4 BE 508873624 13.39020 1493.5631 51
52 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 22 6 BE 506128725 13.30450 1491.2274 52
53 NOUWEN - PAESEN PEER 7 1 366010 BE 504904623 13.35280 1491.0782 53
54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 12 7 BE 506129625 13.30470 1491.0210 54
55 MACHIELS I+R BREE 16 1 366807 BE 509525221 13.36010 1490.9844 55
56 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 30 14 BE 509018724 13.32440 1489.4246 56
57 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 2 2 BE 508924324 13.42110 1488.3934 57
58 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 27 2 BE 506424124 13.38140 1487.9106 58
59 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 12 3 BE 500799525 13.43010 1483.4912 59
60 MACHIELS I+R BREE 16 2 2 BE 504978823 13.37170 1483.3470 60
61 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 10 6 BE 505357824 13.31570 1482.1905 61
62 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 50 10 359950 BE 500466425 13.32540 1481.8855 62
63 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 21 6 5 BE 506450623 13.41060 1481.2704 63
64 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 5 15 BE 500752625 13.34310 1478.5618 64
65 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 21 10 6 BE 500808025 13.41460 1477.3481 65
66 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 8 8 BE 506122125 13.33170 1475.6991 66
67 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 35 16 BE 500742125 13.35000 1475.6449 67
68 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 30 3 BE 500388925 13.40250 1474.9378 68
69 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 11 9 BE 506121725 13.33310 1474.2851 69
70 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 13 2 BE 500733625 13.43470 1473.1188 70
71 DAMEN RIK LOMMEL 20 14 4 BE 509575925 13.39520 1472.1171 71
72 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 11 1 4 BE 501346422 13.39000 1472.0643 72
73 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 1 17 BE 500747725 13.35510 1470.5430 73
74 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 50 7 2 BE 500462625 13.34520 1469.9837 74
75 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 41 4 BE 506422024 13.41210 1469.4609 75
76 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 8 4 368949 BE 507040923 13.41050 1469.4285 76
77 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 25 10 BE 506118225 13.34210 1469.2572 77
78 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 10 3 BE 505142922 13.44380 1468.2013 78
79 MACHIELS I+R BREE 16 9 3 BE 500420525 13.40180 1465.4694 79
80 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 28 18 BE 509009724 13.36520 1464.4869 80
81 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 8 3 2 BE 505378224 13.42040 1463.6961 81
82 FIDLER-CLAESEN EKSEL 12 3 361756 BE 506082325 13.37130 1463.3156 82
83 OOMS WILLY OVERPEL 16 2 368520 BE 614326524 13.41520 1463.1551 83
84 DAMEN RIK LOMMEL 20 9 5 BE 509573025 13.41360 1461.9754 84
85 DAMEN RIK LOMMEL 20 13 6 BE 509559125 13.41420 1461.3945 85
86 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 4 11 BE 506128425 13.35500 1460.3919 86
87 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 1 5 BE 500383225 13.42560 1460.2623 87
88 MACHIELS I+R BREE 16 3 4 BE 506476324 13.41150 1459.9284 88
89 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 1 4 BE 508845024 13.46080 1459.6031 89
90 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 11 4 BE 506437923 13.47110 1459.4569 90
91 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 7 5 BE 508853824 13.46130 1459.1283 91
92 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 9 19 BE 508906424 13.37480 1458.9709 92
93 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 36 6 BE 500385725 13.43160 1458.3404 93
94 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 1 8 BE 509576423 13.42230 1457.7032 94
95 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 14 12 BE 509525922 13.36290 1456.5407 95
96 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 5 5 BE 500984122 13.42340 1456.0512 96
97 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 26 13 BE 506128925 13.36370 1455.7532 97
98 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 40 20 BE 500744925 13.38560 1452.3286 98
99 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 7 14 BE 506120525 13.37170 1451.8285 99
100 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 32 21 BE 500749525 13.39050 1451.4540 100
101 TIMMERS DANIEL HECHTEL 28 13 15 BE 509551225 13.37320 1450.3622 101
102 FIDLER-CLAESEN EKSEL 12 11 2 BE 506083025 13.39280 1450.1176 102
103 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 2 6 BE 506421623 13.48120 1447.9202 103
104 DAMEN RIK LOMMEL 20 8 7 BE 509572725 13.44320 1445.1270 104
105 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 42 22 BE 500740125 13.40180 1444.3987 105
106 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 5 5 BE 506438923 13.50130 1442.4441 106
107 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 5 7 BE 500728625 13.49150 1442.0559 107
108 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 14 3 9 NL 113051925 13.45230 1440.5795 108
109 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 44 23 BE 500743225 13.41050 1439.8925 109
110 FIDLER-CLAESEN EKSEL 12 6 3 BE 507037023 13.41260 1438.7750 110
111 MOLENAERS MICHEL Bree 5 2 366443 BE 501338922 13.44460 1438.3475 111
112 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 3 374289 BE 505329622 13.50580 1434.2406 112
113 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 21 18 7 BE 508864124 13.49380 1432.5857 113
114 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 4 8 BE 500723425 13.51090 1431.5642 114
115 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 11 3 5 BE 506312524 13.46070 1431.1603 115
116 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 4 2 BE 505257120 13.52080 1427.8573 116
117 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 13 6 6 BE 507686025 13.47340 1427.7857 117
118 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 7 6 BE 508922824 13.53100 1426.2749 118
119 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 14 24 BE 506482623 13.43420 1425.0414 119
120 ASS.VD SCHANS HAMONT 14 8 9 BE 508849424 13.52370 1423.5692 120
121 BIJNEN LOEK HAMONT- 14 1 7 BE 508921924 13.53490 1422.7608 121
122 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 21 25 BE 500752825 13.44150 1421.9587 122
123 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 4 7 BE 506070525 13.42290 1420.3551 123
124 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 29 7 BE 500384725 13.50040 1420.2089 124
125 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 15 26 BE 507845421 13.44470 1418.9821 125
125 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 22 27 BE 508913824 13.44470 1418.9821 125
127 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 38 8 BE 509433423 13.50320 1417.6650 127
128 JANSSENS JOHNY EKSEL 44 33 28 BE 500753625 13.45080 1417.0355 128
129 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 11 9 BE 500388625 13.50410 1416.8493 129
129 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 23 10 BE 509423023 13.50410 1416.8493 129
131 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 40 11 BE 500386025 13.50570 1415.4014 131
132 FIDLER-CLAESEN EKSEL 12 4 4 BE 505367124 13.45370 1415.2285 132
133 ROOSEN DAAN BOCHOLT 49 24 12 BE 500385625 13.51000 1415.1303 133
---------------------------------------------------------------------------------------
Lossingsdatum
Lossingsplaats
Sens
Organisator
PROV Bree-Hamont-Lommel-Overpelt