3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
MELUN 23-05-26 134 Oude DEELNEMERS : 28 LOSTIJD :07.15
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 1 337691 BE 508912624 11.25220 1348.7858 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 8 2 BE 508915624 11.25360 1347.5299 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 6 3 BE 509018924 11.25430 1346.9029 3
4 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 13 1 340035 BE 602279024 11.33540 1313.3835 4
5 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 4 4 BE 508910224 11.33090 1308.1193 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 2 5 BE 506487723 11.34010 1303.7424 6
7 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 4 347698 BE 506453723 11.44350 1289.7607 7
8 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 13 8 2 BE 500197224 11.38400 1289.6397 8
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 9 6 BE 508913824 11.37370 1285.8704 9
10 KOK SJAAK LOMMEL 5 3 343797 BE 505457924 11.42439 1284.1103 10
11 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 3 351962 BE 508921924 11.52220 1268.9412 11
12 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 3 342819 BE 500982122 11.45380 1266.7287 12
13 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 6 335065 BE 507064323 11.42450 1251.4099 13
14 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 6 2 BE 508922824 11.56290 1250.3831 14
15 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 5 5 334732 BE 505357824 11.43210 1247.3710 15
16 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 2 3 BE 508925624 12.00280 1232.9355 16
17 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 5 2 2 BE 507014623 11.47270 1228.5997 17
18 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 13 5 3 BE 509602123 11.52260 1225.6458 18
19 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 3 1 344567 BE 505296920 11.58389 1214.7683 19
20 ENGELEN LUC LOMMEL 3 1 343930 BE 506278820 11.59010 1210.9501 20
21 LIPKENS BENNY HAMONT 9 1 351498 BE 506561523 12.05248 1210.3370 21
22 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 5 7 BE 508906424 11.54020 1210.2174 22
23 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 2 2 BE 509560223 11.58460 1208.1017 23
24 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 4 3 340430 NL 936035223 11.57310 1204.9909 24
25 LIPKENS BENNY HAMONT 9 8 2 BE 508894624 12.07138 1202.8129 25
26 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 2 2 BE 505313324 11.53380 1202.5302 26
27 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 9 2 BE 508864124 12.07050 1190.4068 27
28 THEUWS FR/BART LOMMEL 5 3 342289 BE 505459324 12.02410 1189.8117 28
29 THEUWS FR/BART LOMMEL 5 4 2 BE 505459124 12.03450 1185.4165 29
30 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 10 8 BE 506487123 12.05150 1163.4488 30
31 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 5 1 3 BE 505351024 12.03190 1160.9873 31
32 DAMEN RIK LOMMEL 1 1 343123 NL 942955323 12.10490 1159.9177 32
33 ENGELEN LUC LOMMEL 3 3 2 BE 509619523 12.13280 1152.3230 33
34 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 3 2 342868 BE 509578723 12.16160 1138.0881 34
35 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 3 9 BE 505266822 12.12490 1133.8889 35
36 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 8 3 BE 508861724 12.22030 1132.3823 36
37 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 9 7 4 BE 508877624 12.23000 1128.8896 37
38 LIPKENS BENNY HAMONT 9 9 3 BE 506557523 12.28528 1119.8483 38
39 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 5 4 4 BE 505357324 12.13560 1119.7547 39
40 LIPKENS BENNY HAMONT 9 3 4 BE 508894224 12.29428 1116.8831 40
41 VOS HENRI NEERPEL 5 2 348606 BE 505321520 12.28091 1113.2178 41
42 LIPKENS BENNY HAMONT 9 2 5 BE 506558523 12.31398 1110.0054 42
43 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 3 1 2 BE 509581723 12.24380 1107.3356 43
44 BIJNEN LOEK HAMONT- 6 1 4 BE 508924324 12.34540 1100.2251 44
45 KOK SJAAK LOMMEL 5 1 2 BE 509539322 12.27389 1099.6284 45
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
MELUN 23-05-26 354 Jaarse DEELNEMERS : 31 LOSTIJD :07.15
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 26 337691 BE 500754725 11.25400 1347.1715 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 21 2 BE 500751425 11.25520 1346.0975 2
3 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 19 2 347698 BE 500821625 11.36010 1332.0912 3
4 DAMEN RIK LOMMEL 34 2 343123 BE 509576125 11.33130 1328.8182 4
5 KOK SJAAK LOMMEL 9 9 343797 BE 506207225 11.34099 1326.5564 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 8 3 BE 500743725 11.34100 1302.9878 6
7 KOK SJAAK LOMMEL 9 7 2 BE 506207325 11.39199 1300.6274 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 5 4 BE 500751325 11.36170 1292.4322 8
9 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 6 4 334732 BE 506071625 11.34220 1290.5745 9
10 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 2 340035 BE 507646725 11.39510 1283.8777 10
11 DAMEN RIK LOMMEL 34 1 2 NL 133092625 11.42320 1282.5430 11
12 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 23 5 BE 500740825 11.40580 1269.6741 12
13 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 20 6 BE 500743125 11.43350 1257.3044 13
14 DAMEN RIK LOMMEL 34 26 3 BE 509618925 11.47580 1257.0143 14
15 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 2 335065 BE 506123225 11.41360 1256.8080 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 1 7 BE 500747725 11.44310 1252.9503 16
17 VAN ENDERT RIK LOMMEL 16 1 339012 BE 507682825 11.47430 1243.0923 17
18 KOK SJAAK LOMMEL 9 3 3 BE 506205125 11.52489 1237.5034 18
19 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 5 1 344567 BE 506090225 11.54319 1232.6582 19
20 DAMEN RIK LOMMEL 34 20 4 BE 509559925 11.53530 1230.3460 20
21 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 6 4 342868 BE 500784025 11.53430 1230.1668 21
22 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 16 343296 BE 506187725 11.54169 1229.2107 22
23 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 26 340430 BE 506151625 11.53400 1221.6388 23
24 DAMEN RIK LOMMEL 34 29 5 BE 509618725 11.59010 1208.1087 24
25 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 14 14 2 BE 507649225 11.57060 1205.3704 25
26 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 19 2 BE 506156925 11.57260 1205.3464 26
27 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 40 3 BE 506151425 11.57340 1204.7776 27
28 LIPKENS BENNY HAMONT 15 4 351498 BE 500773125 12.11588 1183.5747 28
29 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 3 2 BE 506187125 12.05109 1183.0382 29
30 BRUGGEMAN ROBERT LOMMEL 4 3 341572 BE 507597825 12.04229 1180.3512 30
31 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 10 3 BE 506189825 12.06059 1179.3128 31
32 ASS.VD SCHANS HAMONT 10 5 350623 BE 500725325 12.12550 1176.9164 32
33 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 7 4 BE 509678425 12.04420 1175.1122 33
34 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 27 8 BE 500741425 12.03040 1172.2668 34
35 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 12 9 BE 500754825 12.03100 1171.8600 35
36 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 1 350996 BE 500856425 12.14521 1170.5004 36
37 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 31 5 BE 506156325 12.06020 1169.7286 37
38 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 6 1 2 BE 500782125 12.09480 1163.0529 38
39 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 34 6 BE 509848025 12.08380 1159.3711 39
40 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 8 4 BE 506188425 12.11379 1157.3141 40
41 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 23 7 BE 500408025 12.12260 1144.5590 41
42 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 6 2 3 NL 113051925 12.15140 1142.0051 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 3 10 BE 500743825 12.10580 1140.9765 43
44 DAMEN RIK LOMMEL 34 22 6 BE 509571925 12.16060 1139.5649 44
45 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 33 8 BE 506155725 12.14180 1137.4206 45
46 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 3 2 BE 500856125 12.24031 1135.7195 46
47 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 4 5 BE 509578325 12.17509 1133.5575 47
48 ASS.VD SCHANS HAMONT 10 8 2 BE 500730125 12.24200 1133.4795 48
49 LIPKENS BENNY HAMONT 15 5 2 BE 500777825 12.25288 1132.1116 49
50 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 14 6 BE 506189025 12.18179 1131.8757 50
51 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 30 9 BE 500406225 12.15520 1131.4979 51
52 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 19 19 2 BE 500817625 12.24320 1123.2974 52
53 LIPKENS BENNY HAMONT 15 10 3 BE 500771725 12.28228 1121.6351 53
54 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 14 2 334938 BE 616638125 12.13560 1120.4438 54
55 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 19 5 3 BE 500817225 12.25560 1118.2397 55
56 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 14 2 BE 506116725 12.15200 1115.6437 56
57 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 5 7 BE 506186425 12.22479 1115.3277 57
58 KOK SJAAK LOMMEL 9 4 4 BE 506206425 12.23339 1114.1802 58
59 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 8 10 BE 506156025 12.23440 1102.6668 59
60 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 13 11 BE 500746325 12.21530 1100.3889 60
61 OOMS WILLY OVERPEL 14 10 344194 BE 506235225 12.28220 1098.3746 61
62 OOMS WILLY OVERPEL 14 5 2 BE 506233625 12.28230 1098.3162 62
63 ASS.VD SCHANS HAMONT 10 7 3 BE 500726425 12.34280 1097.5261 63
64 JOOSTEN JOHAN HAMONT 4 2 3 BE 500856525 12.35191 1095.7724 64
65 DAMEN RIK LOMMEL 34 31 7 BE 509558625 12.29060 1092.4005 65
66 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 14 11 BE 506156525 12.26490 1091.7633 66
67 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 38 12 BE 506148225 12.31230 1076.0048 67
68 PETIELS-GEYS LOMMEL 8 3 342581 BE 506275225 12.33410 1074.9888 68
69 DAMEN RIK LOMMEL 34 10 8 BE 509576025 12.34560 1072.4828 69
70 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 16 4 342819 BE 507686025 12.34430 1072.2588 70
71 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 9 3 BE 509551825 12.27370 1071.8079 71
72 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 7 5 343154 BE 507656125 12.37350 1063.7685 72
73 FIDLER-CLAESEN EKSEL 5 2 337895 BE 506084825 12.33180 1061.5614 73
74 LIPKENS BENNY HAMONT 15 12 4 BE 500778125 12.47338 1056.9355 74
75 BRUGGEMAN ROBERT LOMMEL 4 1 2 BE 507599225 12.38579 1054.3485 75
76 OOMS WILLY OVERPEL 14 2 3 BE 506234325 12.42360 1050.6532 76
77 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 5 5 2 BE 506090525 12.43559 1047.5337 77
78 OOMS WILLY OVERPEL 14 9 4 BE 506234825 12.44090 1045.7056 78
79 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 19 10 4 BE 209201125 12.49140 1040.2852 79
80 DAMEN RIK LOMMEL 34 23 9 BE 509575925 12.46150 1035.8430 80
81 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 14 12 BE 500745125 12.41240 1034.5925 81
82 VAN ENDERT RIK LOMMEL 16 8 2 BE 507684125 12.44200 1029.3887 82
83 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 7 1 2 BE 507655825 12.51290 1019.8247 83
84 DAMEN RIK LOMMEL 34 11 10 BE 509571025 12.51280 1019.7830 84
85 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 14 13 2 BE 506214325 12.46060 1011.5917 85
86 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 8 3 333530 BE 506255325 12.46170 1006.7817 86
87 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 19 1 5 BE 500808225 13.00480 1005.4887 87
88 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 7 13 BE 500756825 12.53470 996.7757 88
89 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 19 3 6 BE 500817425 13.03540 996.5549 89
90 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 10 14 BE 500740725 12.55330 991.6048 90
91 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 16 7 2 BE 507676525 13.01420 988.8059 91
92 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 11 5 342033 BE 509587625 13.01497 986.1738 92
93 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 5 3 3 BE 506095025 13.04369 985.5613 93
94 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 15 13 BE 506150625 13.00380 984.9455 94
95 DAMEN RIK LOMMEL 34 25 11 NL 136188225 13.03500 983.6302 95
96 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 5 2 4 BE 506094425 13.05449 982.3767 96
97 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 16 12 3 BE 507680725 13.04280 980.9777 97
98 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 6 5 4 BE 500849625 13.05040 979.4363 98
99 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 8 7 337945 BE 507692325 13.01330 975.1695 99
100 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 19 17 7 BE 500804025 13.14540 966.0961 100
101 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 8 5 2 BE 507693525 13.06500 960.5258 101
102 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 19 11 8 BE 500807625 13.17450 958.5059 102
103 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 19 15 BE 500742125 13.08220 955.6391 103
104 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 6 8 BE 506189525 13.14579 953.6927 104
105 DAMEN RIK LOMMEL 34 27 12 BE 509559125 13.17200 946.9816 105
106 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 16 6 4 BE 507680425 13.23520 929.3846 106
107 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 2 9 BE 509577725 13.25139 927.2465 107
108 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 8 6 2 BE 506257825 13.17220 920.4213 108
109 DAMEN RIK LOMMEL 34 17 13 BE 509572025 13.30030 914.8727 109
110 ENGELEN LUC LOMMEL 5 2 343930 BE 507699525 13.31120 914.2212 110
111 LIPKENS BENNY HAMONT 15 8 5 BE 500773825 13.42129 907.7593 111
112 KUYKEN-BLOEMEN LOMMEL 11 11 2 BE 509585125 13.31598 907.2574 112
113 ASS.VD SCHANS HAMONT 10 2 4 BE 500723625 13.41400 906.7836 113
114 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 11 14 BE 509675525 13.30460 905.9611 114
115 VAN ENDERT RIK LOMMEL 16 9 3 BE 507683525 13.30380 902.5078 115
116 JANSSENS JOHNY EKSEL 28 17 16 BE 500745925 13.33380 891.8681 116
117 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 40 4 15 BE 506151825 13.36550 891.3725 117
118 VAN ENDERT RIK LOMMEL 16 13 4 BE 507618525 13.36190 889.0563 118
---------------------------------------------------------------------------------------
3 VERBOND NOORD LIMBURG NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
MELUN 23-05-26 488 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 32 LOSTIJD :07.15
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 1 337691 BE 508912624 11.25220 1348.7858 1
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 14 2 BE 508915624 11.25360 1347.5299 2
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 40 3 BE 500754725 11.25400 1347.1715 3
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 9 4 BE 509018924 11.25430 1346.9029 4
5 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 32 5 BE 500751425 11.25520 1346.0975 5
6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 28 4 347698 BE 500821625 11.36010 1332.0912 6
7 DAMEN RIK LOMMEL 35 2 343123 BE 509576125 11.33130 1328.8182 7
8 KOK SJAAK LOMMEL 14 13 343797 BE 506207225 11.34099 1326.5564 8
9 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 27 1 340035 BE 602279024 11.33540 1313.3835 9
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 7 6 BE 508910224 11.33090 1308.1193 10
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 4 7 BE 506487723 11.34010 1303.7424 11
12 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 16 8 BE 500743725 11.34100 1302.9878 12
13 KOK SJAAK LOMMEL 14 11 2 BE 506207325 11.39199 1300.6274 13
14 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 11 9 BE 500751325 11.36170 1292.4322 14
15 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 7 334732 BE 506071625 11.34220 1290.5745 15
16 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 28 11 2 BE 506453723 11.44350 1289.7607 16
17 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 27 17 2 BE 500197224 11.38400 1289.6397 17
18 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 21 10 BE 508913824 11.37370 1285.8704 18
19 KOK SJAAK LOMMEL 14 7 3 BE 505457924 11.42439 1284.1103 19
20 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 27 5 3 BE 507646725 11.39510 1283.8777 20
21 DAMEN RIK LOMMEL 35 1 2 NL 133092625 11.42320 1282.5430 21
22 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 36 11 BE 500740825 11.40580 1269.6741 22
23 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 3 351962 BE 508921924 11.52220 1268.9412 23
24 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 22 3 342819 BE 500982122 11.45380 1266.7287 24
25 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 29 12 BE 500743125 11.43350 1257.3044 25
26 DAMEN RIK LOMMEL 35 27 3 BE 509618925 11.47580 1257.0143 26
27 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 5 335065 BE 506123225 11.41360 1256.8080 27
28 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 2 13 BE 500747725 11.44310 1252.9503 28
29 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 11 2 BE 507064323 11.42450 1251.4099 29
30 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 6 2 BE 508922824 11.56290 1250.3831 30
31 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 11 2 BE 505357824 11.43210 1247.3710 31
32 VAN ENDERT RIK LOMMEL 16 1 339012 BE 507682825 11.47430 1243.0923 32
33 KOK SJAAK LOMMEL 14 5 4 BE 506205125 11.52489 1237.5034 33
34 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 2 3 BE 508925624 12.00280 1232.9355 34
35 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 8 4 344567 BE 506090225 11.54319 1232.6582 35
36 DAMEN RIK LOMMEL 35 21 4 BE 509559925 11.53530 1230.3460 36
37 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 7 342868 BE 500784025 11.53430 1230.1668 37
38 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 16 343296 BE 506187725 11.54169 1229.2107 38
39 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 2 3 BE 507014623 11.47270 1228.5997 39
40 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 27 9 4 BE 509602123 11.52260 1225.6458 40
41 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 29 340430 BE 506151625 11.53400 1221.6388 41
42 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 8 1 2 BE 505296920 11.58389 1214.7683 42
43 ENGELEN LUC LOMMEL 8 1 343930 BE 506278820 11.59010 1210.9501 43
44 LIPKENS BENNY HAMONT 24 1 351498 BE 506561523 12.05248 1210.3370 44
45 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 8 14 BE 508906424 11.54020 1210.2174 45
46 DAMEN RIK LOMMEL 35 30 5 BE 509618725 11.59010 1208.1087 46
47 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 22 2 2 BE 509560223 11.58460 1208.1017 47
48 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 27 26 5 BE 507649225 11.57060 1205.3704 48
49 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 21 2 BE 506156925 11.57260 1205.3464 49
50 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 28 3 NL 936035223 11.57310 1204.9909 50
51 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 44 4 BE 506151425 11.57340 1204.7776 51
52 LIPKENS BENNY HAMONT 24 20 2 BE 508894624 12.07138 1202.8129 52
53 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 2 3 BE 505313324 11.53380 1202.5302 53
54 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 28 24 3 BE 508864124 12.07050 1190.4068 54
55 THEUWS FR/BART LOMMEL 6 3 342289 BE 505459324 12.02410 1189.8117 55
56 THEUWS FR/BART LOMMEL 6 5 2 BE 505459124 12.03450 1185.4165 56
57 LIPKENS BENNY HAMONT 24 7 3 BE 500773125 12.11588 1183.5747 57
58 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 3 2 BE 506187125 12.05109 1183.0382 58
59 BRUGGEMAN ROBERT LOMMEL 6 3 341572 BE 507597825 12.04229 1180.3512 59
60 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 10 3 BE 506189825 12.06059 1179.3128 60
61 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 5 350623 BE 500725325 12.12550 1176.9164 61
62 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 8 5 BE 509678425 12.04420 1175.1122 62
63 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 41 15 BE 500741425 12.03040 1172.2668 63
64 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 20 16 BE 500754825 12.03100 1171.8600 64
65 JOOSTEN JOHAN HAMONT 10 4 350996 BE 500856425 12.14521 1170.5004 65
66 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 34 6 BE 506156325 12.06020 1169.7286 66
67 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 30 17 BE 506487123 12.05150 1163.4488 67
68 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 1 2 BE 500782125 12.09480 1163.0529 68
69 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 1 4 BE 505351024 12.03190 1160.9873 69
70 DAMEN RIK LOMMEL 35 13 6 NL 942955323 12.10490 1159.9177 70
71 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 37 7 BE 509848025 12.08380 1159.3711 71
72 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 8 4 BE 506188425 12.11379 1157.3141 72
73 ENGELEN LUC LOMMEL 8 3 2 BE 509619523 12.13280 1152.3230 73
74 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 25 8 BE 500408025 12.12260 1144.5590 74
75 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 2 3 NL 113051925 12.15140 1142.0051 75
76 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 5 18 BE 500743825 12.10580 1140.9765 76
77 DAMEN RIK LOMMEL 35 23 7 BE 509571925 12.16060 1139.5649 77
78 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 4 4 BE 509578723 12.16160 1138.0881 78
79 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 36 9 BE 506155725 12.14180 1137.4206 79
80 JOOSTEN JOHAN HAMONT 10 8 2 BE 500856125 12.24031 1135.7195 80
81 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 6 19 BE 505266822 12.12490 1133.8889 81
82 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 4 5 BE 509578325 12.17509 1133.5575 82
83 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 9 2 BE 500730125 12.24200 1133.4795 83
84 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 28 22 4 BE 508861724 12.22030 1132.3823 84
85 LIPKENS BENNY HAMONT 24 10 4 BE 500777825 12.25288 1132.1116 85
86 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 14 6 BE 506189025 12.18179 1131.8757 86
87 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 33 10 BE 500406225 12.15520 1131.4979 87
88 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 28 18 5 BE 508877624 12.23000 1128.8896 88
89 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 28 28 6 BE 500817625 12.24320 1123.2974 89
90 LIPKENS BENNY HAMONT 24 16 5 BE 500771725 12.28228 1121.6351 90
91 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 14 2 334938 BE 616638125 12.13560 1120.4438 91
92 LIPKENS BENNY HAMONT 24 21 6 BE 506557523 12.28528 1119.8483 92
93 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 10 5 BE 505357324 12.13560 1119.7547 93
94 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 28 8 7 BE 500817225 12.25560 1118.2397 94
95 LIPKENS BENNY HAMONT 24 3 7 BE 508894224 12.29428 1116.8831 95
96 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 21 4 BE 506116725 12.15200 1115.6437 96
97 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 17 5 7 BE 506186425 12.22479 1115.3277 97
98 KOK SJAAK LOMMEL 14 6 5 BE 506206425 12.23339 1114.1802 98
99 VOS HENRI NEERPEL 9 2 348606 BE 505321520 12.28091 1113.2178 99
100 LIPKENS BENNY HAMONT 24 2 8 BE 506558523 12.31398 1110.0054 100
101 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 3 5 BE 509581723 12.24380 1107.3356 101
102 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 9 11 BE 506156025 12.23440 1102.6668 102
103 JANSSENS JOHNY EKSEL 42 22 20 BE 500746325 12.21530 1100.3889 103
104 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 1 4 BE 508924324 12.34540 1100.2251 104
105 KOK SJAAK LOMMEL 14 2 6 BE 509539322 12.27389 1099.6284 105
106 OOMS WILLY OVERPEL 19 14 344194 BE 506235225 12.28220 1098.3746 106
107 OOMS WILLY OVERPEL 19 9 2 BE 506233625 12.28230 1098.3162 107
108 ASS.VD SCHANS HAMONT 12 8 3 BE 500726425 12.34280 1097.5261 108
109 JOOSTEN JOHAN HAMONT 10 5 3 BE 500856525 12.35191 1095.7724 109
110 DAMEN RIK LOMMEL 35 32 8 BE 509558625 12.29060 1092.4005 110
111 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 16 12 BE 506156525 12.26490 1091.7633 111
112 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 44 42 13 BE 506148225 12.31230 1076.0048 112
113 PETIELS-GEYS LOMMEL 11 5 342581 BE 506275225 12.33410 1074.9888 113
114 JOOSTEN JOHAN HAMONT 10 6 4 BE 505327822 12.42071 1072.9940 114
115 DAMEN RIK LOMMEL 35 10 9 BE 509576025 12.34560 1072.4828 115
116 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 22 10 3 BE 507686025 12.34430 1072.2588 116
117 TIMMERS DANIEL HECHTEL 22 16 5 BE 509551825 12.27370 1071.8079 117
