MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 06-06-26 276 Oude DEELNEMERS : 34 LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 4 4 430158 BE 507017523 11.05180 1753.5997 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 3 2 443386 BE 506445023 11.17260 1722.3333 2
3 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 2 447117 BE 506439223 11.23110 1698.8804 3
4 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 3 430532 BE 507070823 11.19190 1660.2558 4
5 JANSSEN MAURICE OUDSBER 5 3 432169 BE 505061624 11.20570 1656.1372 5
6 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 7 433099 BE 508910524 11.22390 1648.9587 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 1 2 BE 508912624 11.23030 1646.4512 7
8 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 1 2 BE 508921924 11.32580 1637.9912 8
9 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 3 3 BE 508924324 11.35400 1621.9480 9
10 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 4 3 2 BE 505351024 11.26140 1615.7180 10
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 5 3 BE 505266822 11.29020 1609.8340 11
12 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 4 4 BE 508925624 11.38290 1605.5431 12
13 VAN SAMANG JO ACHEL 4 2 445635 BE 408090522 11.37340 1605.5062 13
14 SCHUURMANS RENE PEER 3 3 432045 BE 506380124 11.29433 1601.8179 14
15 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 9 2 433631 BE 510544022 11.30430 1601.7891 15
16 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 2 2 BE 505313324 11.29020 1600.2924 16
17 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 6 5 BE 508927724 11.39350 1599.2262 17
18 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 16 441212 BE 506428124 11.36250 1596.1845 18
19 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 3 1 440330 BE 505296920 11.36420 1591.3625 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 2 4 BE 506487723 11.32120 1591.1058 20
21 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 5 6 BE 506432423 11.41060 1590.5977 21
22 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 3 1 2 BE 508864124 11.39030 1588.9124 22
23 BOONEN PIET BOCHOLT 2 2 438770 BE 509469423 11.36161 1588.2023 23
24 VAN SAMANG JO ACHEL 4 4 2 BE 506470423 11.40490 1586.9250 24
25 VAN SAMANG JO ACHEL 4 3 3 BE 506473623 11.40530 1586.5484 25
26 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 4 3 433197 BE 503111124 11.33050 1586.3180 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 11 5 BE 506487123 11.33060 1585.8623 27
28 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 5 427211 BE 505700524 11.29260 1585.5907 28
29 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 6 3 BE 505314124 11.31400 1584.7804 29
30 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 1 4 BE 507064323 11.32000 1582.8382 30
31 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 3 6 BE 508915624 11.33430 1582.2895 31
32 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 4 2 2 BE 503113124 11.34150 1579.5697 32
33 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 6 7 BE 508913824 11.34200 1578.7327 33
34 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 8 8 BE 507842621 11.34590 1575.0009 34
35 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 2 2 BE 506421624 11.40120 1574.6324 35
36 NULLENS LAURENT & ROB BREE 4 4 440941 BE 506400424 11.40200 1572.9168 36
37 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 11 3 BE 510920921 11.40420 1571.8276 37
38 MACHIELS I+R BREE 3 1 439071 BE 506476324 11.39300 1570.9159 38
39 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 1 4 BE 510922121 11.41080 1569.4048 39
40 MACHIELS I+R BREE 3 3 2 BE 509527421 11.40250 1565.7807 40
41 THONE X & M AS 23 15 427073 BE 505560924 11.32540 1564.9432 41
42 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 4 5 BE 505313124 11.35200 1563.6755 42
43 THIJS JEF OPOETER 6 2 434068 BE 510996223 11.38080 1560.6472 43
44 NULLENS LAURENT & ROB BREE 4 1 2 BE 506400924 11.42390 1560.0248 44
45 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 17 5 BE 506424224 11.42520 1559.7879 45
46 VAN SAMANG JO ACHEL 4 1 4 BE 508937224 11.46010 1558.0735 46
47 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 4 1 3 BE 503113224 11.38190 1556.4896 47
48 NIJS-TANG LEI AS 4 4 425492 BE 505759424 11.33420 1554.5926 48
49 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 6 5 438787 BE 506310624 11.42300 1553.2283 49
50 THIJS JEF OPOETER 6 5 2 BE 505686024 11.39320 1552.8309 50
51 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 3 3 3 BE 505223622 11.45500 1551.2047 51
52 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 43 2 BE 505729924 11.35330 1550.3938 52
53 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 7 3 BE 504378724 11.35370 1550.0187 53
54 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 3 2 2 BE 505378224 11.44210 1548.5493 54
55 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 4 2 3 BE 507014623 11.37470 1548.5378 55
56 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 2 445674 BE 505158822 11.47500 1548.3752 56
56 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 5 2 BE 506401423 11.47500 1548.3752 56
58 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 6 4 BE 504379624 11.36040 1547.4922 58
59 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 4 3 BE 508849424 11.48010 1547.3896 59
60 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 7 7 BE 506437423 11.49260 1544.8013 60
61 CREYNS PATRICK OPGLABB 9 2 430460 BE 511324023 11.38410 1544.6205 61
62 MAES-SMEETS MAASMEC 4 1 425579 BE 502637523 11.35480 1543.0711 62
63 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 3 4 BE 506421623 11.48570 1542.3914 63
64 NULLENS LAURENT & ROB BREE 4 3 3 BE 501302722 11.45580 1541.9315 64
65 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 4 1 4 BE 505357824 11.39160 1540.3127 65
66 WOJCIECHOWSKI JAN AS 3 3 426974 BE 503830423 11.37170 1539.8473 66
67 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 12 6 BE 506937422 11.46550 1537.7705 67
68 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 5 7 BE 510926621 11.46580 1537.5026 68
69 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 9 9 BE 509008224 11.41460 1537.0839 69
70 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 9 9 2 BE 505096724 11.42100 1536.7903 70
71 JANSSEN MAURICE OUDSBER 5 1 2 BE 505051824 11.41170 1536.4188 71
72 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 2 5 BE 510101824 11.38170 1535.1656 72
73 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 3 6 BE 505705524 11.38250 1534.4304 73
74 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 1 7 BE 500779322 11.38290 1534.0631 74
75 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 10 8 BE 505706124 11.38310 1533.8795 75
76 JANSSENS JOHNY EKSEL 12 4 10 BE 509018924 11.42360 1532.5513 76
77 THONE X & M AS 23 2 2 BE 505556224 11.38440 1532.1921 77
78 THONE X & M AS 23 18 3 BE 505559924 11.38450 1532.1004 78
79 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 13 8 BE 506428324 11.48380 1528.6246 79
80 BIJNEN LOEK HAMONT- 8 8 8 BE 508924824 11.52460 1527.2128 80
81 THIJS JEF OPOETER 6 1 3 BE 505687424 11.44220 1526.4377 81
82 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 9 9 BE 506432524 11.49030 1526.4210 82
83 MACHIELS I+R BREE 3 2 3 BE 504978823 11.48050 1524.1111 83
84 THONE X & M AS 23 4 4 BE 500674422 11.40250 1522.9944 84
85 ROOSEN DAAN BOCHOLT 17 6 10 BE 510912621 11.49440 1522.8210 85
86 THONE X & M AS 23 22 5 BE 505557924 11.40300 1522.5419 86
87 WOJCIECHOWSKI JAN AS 3 2 2 BE 505811224 11.40390 1521.3754 87
88 TIMMERS DANIEL HECHTEL 7 7 6 BE 505312424 11.43230 1519.2566 88
89 THONE X & M AS 23 20 6 BE 505564324 11.41110 1518.8418 89
90 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 1 5 BE 508854424 11.53260 1518.8254 90
91 THONE X & M AS 23 7 7 BE 503544721 11.41140 1518.5718 91
92 JANSSEN MAURICE OUDSBER 5 4 4 BE 505055024 11.44360 1518.5137 92
---------------------------------------------------------------------------------------
MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 06-06-26 284 Jaarse DEELNEMERS : 37 LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 7 443386 BE 500821225 11.19230 1709.3851 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 4 2 BE 500806225 11.19340 1708.1777 2
3 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 5 445674 BE 500735025 11.23440 1689.8660 3
4 JANSSEN MAURICE OUDSBER 11 3 432169 BE 508886425 11.18050 1674.5328 4
5 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 3 433099 BE 500754725 11.20430 1661.1865 5
6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 5 3 BE 500808225 11.28440 1649.9107 6
7 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 18 2 BE 500741425 11.23190 1644.7838 7
8 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 4 2 430158 BE 506074625 11.22060 1641.1980 8
9 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 4 1 2 BE 506071625 11.22130 1640.4678 9
10 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 4 3 3 BE 506070525 11.24060 1628.7694 10
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 1 4 BE 500821625 11.32230 1627.8015 11
12 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 9 5 BE 500814525 11.33030 1623.8271 12
13 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 10 6 BE 500810125 11.33120 1622.9356 13
14 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 5 5 433197 BE 505723725 11.28000 1616.4067 14
15 WOJCIECHOWSKI JAN AS 3 3 426974 BE 502966925 11.24130 1615.9995 15
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 7 3 BE 500751425 11.28240 1613.6326 16
17 FIDLER-CLAESEN EKSEL 7 4 433315 BE 506082025 11.28530 1611.5354 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 11 430532 BE 501670125 11.27200 1610.4688 18
19 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 5 4 BE 500752625 11.29320 1606.8476 19
20 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 5 4 2 BE 505723525 11.30010 1604.3343 20
21 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 1 2 BE 506123225 11.28240 1604.0686 21
22 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 8 3 BE 506119925 11.28320 1603.2721 22
23 FIDLER-CLAESEN EKSEL 7 5 2 BE 506089325 11.30320 1601.7065 23
24 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 2 4 BE 506116625 11.29000 1600.4907 24
25 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 8 7 BE 500807625 11.37040 1600.2863 25
26 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 4 5 BE 506116225 11.29120 1599.3016 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 11 5 BE 500754425 11.30580 1598.3479 27
28 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 22 6 BE 500740125 11.30590 1598.2496 28
29 THONE X & M AS 40 5 427073 BE 502889025 11.27180 1597.7291 29
30 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 7 6 BE 506122525 11.30170 1592.8914 30
31 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 11 8 BE 500816825 11.38510 1590.0520 31
32 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 6 7 BE 500746525 11.32430 1588.0914 32
33 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 6 9 BE 500815225 11.39270 1586.6380 33
34 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 5 1 3 BE 502101825 11.33130 1585.5438 34
35 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 5 7 BE 506116725 11.31520 1583.6145 35
36 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 19 8 BE 500745925 11.33450 1582.0968 36
37 BIJNEN LOEK HAMONT- 2 1 447117 BE 500796125 11.42490 1580.9429 37
38 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 13 9 BE 500753625 11.34190 1578.8286 38
39 THIJS JEF OPOETER 5 3 434068 BE 503068025 11.35040 1578.0465 39
40 ASS.VD SCHANS HAMONT 5 2 2 BE 500728425 11.42370 1576.9558 40
41 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 8 10 BE 500751325 11.34390 1576.9124 41
42 VAN SAMANG JO ACHEL 3 3 445635 BE 500851125 11.42380 1576.7248 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 4 11 BE 500743725 11.35020 1574.7146 43
44 FIDLER-CLAESEN EKSEL 7 2 3 BE 506084925 11.35470 1571.2153 44
45 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 12 12 BE 500746325 11.35410 1571.0018 45
46 THONE X & M AS 40 36 2 BE 502879625 11.32280 1567.4321 46
47 THONE X & M AS 40 24 3 BE 502883125 11.32290 1567.3362 47
48 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 7 1 440330 BE 506090225 11.41230 1564.8759 48
49 TELEN ROBERT AS 37 20 427241 BE 503097425 11.33210 1562.9815 49
50 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 15 13 BE 500754625 11.37100 1562.5941 50
51 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 9 14 BE 500745125 11.37130 1562.3123 51
52 OOMS WILLY OVERPEL 6 4 439921 BE 506234825 11.41390 1561.9421 52
53 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 10 8 BE 506116325 11.35540 1560.4639 53
54 MAES-SMEETS MAASMEC 9 2 425579 BE 500172325 11.32590 1558.9926 54
55 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 7 6 2 BE 506097525 11.42350 1558.2306 55
56 THONE X & M AS 40 14 4 BE 502885225 11.34070 1557.9972 56
57 JANSSEN MAURICE OUDSBER 11 10 2 BE 508886825 11.37340 1556.9917 57
58 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 6 9 BE 506129225 11.36340 1556.7024 58
59 PETERS CHRISTEL MAASMEC 11 3 425025 BE 500036025 11.33280 1554.2114 59
60 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 11 3 10 BE 500806925 11.45250 1553.4692 60
61 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 14 15 BE 500744925 11.39070 1551.6773 61
62 TIMMERS DANIEL HECHTEL 12 3 10 BE 509551825 11.37590 1548.7691 62
63 FIDLER-CLAESEN EKSEL 7 3 4 BE 506082325 11.40140 1546.2650 63
64 TELEN ROBERT AS 37 16 2 BE 503096525 11.36250 1545.6412 64
65 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 20 16 BE 500753425 11.40210 1544.8511 65
66 JANSSENS JOHNY EKSEL 22 16 17 BE 500740725 11.40250 1544.4838 66
67 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 7 4 3 BE 506094425 11.45320 1542.1317 67
68 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 7 1 433631 BE 508942025 11.41120 1542.0733 68
69 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 4 4 4 BE 506077625 11.39060 1541.2325 69
70 PETRU STEFAN OUDSBER 5 2 434587 BE 508925225 11.42370 1537.7260 70
71 MAES MARIO MAASMEC 23 5 425543 BE 500143525 11.36520 1536.9961 71
72 MAES MARIO MAASMEC 23 17 2 BE 500140325 11.37070 1535.6096 72
73 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 7 5 4 BE 506090525 11.46540 1534.7856 73
74 THONE X & M AS 40 10 5 BE 502885525 11.38210 1534.3021 74
75 THONE X & M AS 40 13 6 BE 502882725 11.38580 1530.9105 75
76 PETERS CHRISTEL MAASMEC 11 2 2 BE 500311625 11.37480 1529.9676 76
77 PETERS CHRISTEL MAASMEC 11 5 3 BE 500034225 11.37500 1529.7840 77
78 PETERS CHRISTEL MAASMEC 11 10 4 BE 500310725 11.37510 1529.6923 78
79 NIJS-TANG LEI AS 3 2 425492 BE 502770625 11.38430 1526.6113 79
80 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 7 5 2 BE 508948125 11.44080 1526.1532 80
81 JANSSEN MAURICE OUDSBER 11 8 3 BE 508886225 11.43250 1524.8539 81
82 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 5 2 4 BE 505720625 11.44260 1523.0177 82
83 SCHUURMANS RENE PEER 4 2 432045 BE 500498125 11.43423 1522.8671 83
84 MOLENAERS MICHEL Bree 4 1 438693 BE 500445825 11.49310 1515.2599 84
85 PETERS CHRISTEL MAASMEC 11 6 5 BE 500037625 11.40340 1514.8806 85
86 CREYNS PATRICK OPGLABB 5 4 430460 BE 502871125 11.44120 1514.6376 86
87 THONE X & M AS 40 18 7 BE 502881725 11.42190 1512.7446 87
88 PETERS CHRISTEL MAASMEC 11 11 6 BE 500310325 11.41080 1511.8271 88
89 MAES MARIO MAASMEC 23 10 3 BE 500146325 11.41330 1511.4296 89
90 NOUWEN TOM AS 3 1 424947 BE 502920225 11.41230 1510.2067 90
91 CREYNS PATRICK OPGLABB 5 1 2 BE 502834825 11.45130 1509.2386 91
92 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 7 2 3 BE 508945425 11.47340 1507.9321 92
93 MACHIELS I+R BREE 5 1 439071 BE 500420525 11.51130 1507.7125 93
94 THONE X & M AS 40 27 8 BE 502890625 11.43170 1507.5825 94
95 TELEN ROBERT AS 37 25 3 BE 503097225 11.43330 1506.7572 95
---------------------------------------------------------------------------------------
MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
GIEN 06-06-26 560 Oude+Jaarse DEELNEMERS : 41 LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 8 8 430158 BE 507017523 11.05180 1753.5997 1
2 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 5 443386 BE 506445023 11.17260 1722.3333 2
3 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 10 2 BE 500821225 11.19230 1709.3851 3
4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 6 3 BE 500806225 11.19340 1708.1777 4
5 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 2 447117 BE 506439223 11.23110 1698.8804 5
6 ASS.VD SCHANS HAMONT 10 10 445674 BE 500735025 11.23440 1689.8660 6
7 JANSSEN MAURICE OUDSBER 16 3 432169 BE 508886425 11.18050 1674.5328 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 6 433099 BE 500754725 11.20430 1661.1865 8
9 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 3 430532 BE 507070823 11.19190 1660.2558 9
10 JANSSEN MAURICE OUDSBER 16 9 2 BE 505061624 11.20570 1656.1372 10
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 7 4 BE 500808225 11.28440 1649.9107 11
12 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 18 2 BE 508910524 11.22390 1648.9587 12
13 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 1 3 BE 508912624 11.23030 1646.4512 13
14 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 26 4 BE 500741425 11.23190 1644.7838 14
15 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 8 5 2 BE 506074625 11.22060 1641.1980 15
16 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 8 4 3 BE 506071625 11.22130 1640.4678 16
17 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 1 2 BE 508921924 11.32580 1637.9912 17
18 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 8 6 4 BE 506070525 11.24060 1628.7694 18
19 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 1 5 BE 500821625 11.32230 1627.8015 19
20 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 12 6 BE 500814525 11.33030 1623.8271 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 13 7 BE 500810125 11.33120 1622.9356 21
22 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 3 3 BE 508924324 11.35400 1621.9480 22
23 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 9 9 433197 BE 505723725 11.28000 1616.4067 23
24 WOJCIECHOWSKI JAN AS 6 6 426974 BE 502966925 11.24130 1615.9995 24
25 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 8 3 5 BE 505351024 11.26140 1615.7180 25
26 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 12 5 BE 500751425 11.28240 1613.6326 26
27 FIDLER-CLAESEN EKSEL 10 4 433315 BE 506082025 11.28530 1611.5354 27
28 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 18 2 BE 501670125 11.27200 1610.4688 28
29 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 11 6 BE 505266822 11.29020 1609.8340 29
30 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 9 7 BE 500752625 11.29320 1606.8476 30
31 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 4 4 BE 508925624 11.38290 1605.5431 31
32 VAN SAMANG JO ACHEL 7 2 445635 BE 408090522 11.37340 1605.5062 32
33 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 9 8 2 BE 505723525 11.30010 1604.3343 33
34 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 8 3 BE 506123225 11.28240 1604.0686 34
35 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 15 4 BE 506119925 11.28320 1603.2721 35
36 SCHUURMANS RENE PEER 7 3 432045 BE 506380124 11.29433 1601.8179 36
37 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 16 2 433631 BE 510544022 11.30430 1601.7891 37
38 FIDLER-CLAESEN EKSEL 10 6 2 BE 506089325 11.30320 1601.7065 38
39 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 9 5 BE 506116625 11.29000 1600.4907 39
40 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 2 6 BE 505313324 11.29020 1600.2924 40
41 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 11 8 BE 500807625 11.37040 1600.2863 41
42 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 11 7 BE 506116225 11.29120 1599.3016 42
43 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 6 5 BE 508927724 11.39350 1599.2262 43
44 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 16 8 BE 500754425 11.30580 1598.3479 44
45 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 34 9 BE 500740125 11.30590 1598.2496 45
46 THONE X & M AS 63 12 427073 BE 502889025 11.27180 1597.7291 46
47 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 17 441212 BE 506428124 11.36250 1596.1845 47
48 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 14 8 BE 506122525 11.30170 1592.8914 48
49 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 1 440330 BE 505296920 11.36420 1591.3625 49
50 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 3 10 BE 506487723 11.32120 1591.1058 50
51 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 5 6 BE 506432423 11.41060 1590.5977 51
52 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 14 9 BE 500816825 11.38510 1590.0520 52
53 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 4 10 BE 508864124 11.39030 1588.9124 53
54 BOONEN PIET BOCHOLT 2 2 438770 BE 509469423 11.36161 1588.2023 54
55 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 10 11 BE 500746525 11.32430 1588.0914 55
56 VAN SAMANG JO ACHEL 7 4 2 BE 506470423 11.40490 1586.9250 56
57 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 9 11 BE 500815225 11.39270 1586.6380 57
58 VAN SAMANG JO ACHEL 7 3 3 BE 506473623 11.40530 1586.5484 58
59 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 9 3 3 BE 503111124 11.33050 1586.3180 59
60 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 29 12 BE 506487123 11.33060 1585.8623 60
61 PEETERS NORBERT+VITAL AS 77 5 427211 BE 505700524 11.29260 1585.5907 61
62 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 9 4 4 BE 502101825 11.33130 1585.5438 62
63 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 6 9 BE 505314124 11.31400 1584.7804 63
64 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 12 10 BE 506116725 11.31520 1583.6145 64
65 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 1 11 BE 507064323 11.32000 1582.8382 65
66 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 5 13 BE 508915624 11.33430 1582.2895 66
67 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 30 14 BE 500745925 11.33450 1582.0968 67
68 BIJNEN LOEK HAMONT- 10 9 7 BE 500796125 11.42490 1580.9429 68
69 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 9 2 5 BE 503113124 11.34150 1579.5697 69
70 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 20 15 BE 500753625 11.34190 1578.8286 70
71 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 17 16 BE 508913824 11.34200 1578.7327 71
72 THIJS JEF OPOETER 11 5 434068 BE 503068025 11.35040 1578.0465 72
73 ASS.VD SCHANS HAMONT 10 7 2 BE 500728425 11.42370 1576.9558 73
74 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 13 17 BE 500751325 11.34390 1576.9124 74
75 VAN SAMANG JO ACHEL 7 7 4 BE 500851125 11.42380 1576.7248 75
76 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 21 18 BE 507842621 11.34590 1575.0009 76
77 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 7 19 BE 500743725 11.35020 1574.7146 77
78 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 3 2 BE 506421624 11.40120 1574.6324 78
79 NULLENS LAURENT & ROB BREE 4 4 440941 BE 506400424 11.40200 1572.9168 79
80 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 12 3 BE 510920921 11.40420 1571.8276 80
81 FIDLER-CLAESEN EKSEL 10 2 3 BE 506084925 11.35470 1571.2153 81
82 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 19 20 BE 500746325 11.35410 1571.0018 82
83 MACHIELS I+R BREE 8 1 439071 BE 506476324 11.39300 1570.9159 83
84 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 2 4 BE 510922121 11.41080 1569.4048 84
85 THONE X & M AS 63 59 2 BE 502879625 11.32280 1567.4321 85
86 THONE X & M AS 63 45 3 BE 502883125 11.32290 1567.3362 86
87 MACHIELS I+R BREE 8 3 2 BE 509527421 11.40250 1565.7807 87
88 THONE X & M AS 63 34 4 BE 505560924 11.32540 1564.9432 88
89 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 4 2 BE 506090225 11.41230 1564.8759 89
90 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 4 12 BE 505313124 11.35200 1563.6755 90
91 TELEN ROBERT AS 37 20 427241 BE 503097425 11.33210 1562.9815 91
92 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 23 21 BE 500754625 11.37100 1562.5941 92
93 JANSSENS JOHNY EKSEL 34 14 22 BE 500745125 11.37130 1562.3123 93
94 OOMS WILLY OVERPEL 7 5 439921 BE 506234825 11.41390 1561.9421 94
95 THIJS JEF OPOETER 11 4 2 BE 510996223 11.38080 1560.6472 95
96 TIMMERS DANIEL HECHTEL 19 17 13 BE 506116325 11.35540 1560.4639 96
97 NULLENS LAURENT & ROB BREE 4 1 2 BE 506400924 11.42390 1560.0248 97
98 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 18 5 BE 506424224 11.42520 1559.7879 98
99 MAES-SMEETS MAASMEC 13 2 425579 BE 500172325 11.32590 1558.9926 99
100 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 9 3 BE 506097525 11.42350 1558.2306 100
101 VAN SAMANG JO ACHEL 7 1 5 BE 508937224 11.46010 1558.0735 101
102 THONE X & M AS 63 22 5 BE 502885225 11.34070 1557.9972 102
