MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 07-06-26 135 Oude DEELNEMERS : 23 LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 6 578229 BE 503117324 13.24220 1504.3682 1
2 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 4 2 BE 503112524 13.36000 1460.1742 2
3 MAES-SMEETS MAASMEC 7 3 570918 BE 504251324 13.31490 1457.1049 3
4 PETERS CHRISTEL MAASMEC 2 2 570360 NL 808924824 13.33550 1447.9205 4
5 MAES MARIO MAASMEC 8 2 570870 BE 502513123 13.36540 1438.3220 5
6 BIJNEN LOEK HAMONT- 4 4 591974 BE 505180322 13.52310 1435.0305 6
7 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 13 3 BE 503119724 13.44320 1429.3729 7
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 4 577870 BE 506491523 13.45230 1425.4903 8
9 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 1 4 BE 503111624 13.47220 1419.4313 9
10 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 10 5 BE 503123424 13.48010 1417.1701 10
11 MAES MARIO MAASMEC 8 7 2 BE 502510323 13.44390 1410.7747 11
12 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 7 6 BE 503119524 13.53140 1399.2797 12
13 MAES-SMEETS MAASMEC 7 2 2 BE 502632423 13.48130 1398.5661 13
14 MACHIELS I+R BREE 7 3 584157 BE 504880423 13.59160 1393.2827 14
15 MACHIELS I+R BREE 7 5 2 BE 506477124 13.59530 1391.2365 15
16 MAES-SMEETS MAASMEC 7 5 3 BE 504250524 13.50380 1390.3353 16
17 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 11 7 BE 508208923 13.57120 1385.9756 17
18 TIMMERS DANIEL HECHTEL 6 3 575284 BE 509525922 13.55310 1384.5028 18
19 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 11 2 BE 509018724 13.58390 1380.3177 19
20 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 5 4 583865 BE 506312424 14.03240 1378.9915 20
21 MACHIELS I+R BREE 7 6 3 BE 506480024 14.04110 1377.1333 21
22 MAES MARIO MAASMEC 8 6 3 BE 511149823 13.55090 1375.0933 22
23 MAES MARIO MAASMEC 8 8 4 BE 504032923 13.55170 1374.6518 23
24 MAES-SMEETS MAASMEC 7 6 4 BE 504251924 13.55260 1374.2710 24
25 STRAETEMANS YANA OUDSBER 2 1 576606 BE 508012323 14.00300 1371.2390 25
26 ASS.VD SCHANS HAMONT 3 1 590558 BE 505142922 14.11510 1367.5072 26
27 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 13 3 BE 507844621 14.03220 1364.9398 27
28 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 12 4 BE 509009724 14.04300 1361.2956 28
29 HEYVAERT-BLOMMERS BREE 5 1 2 BE 504980323 14.09020 1360.8849 29
30 MACHIELS I+R BREE 7 1 4 BE 504883023 14.11100 1354.8288 30
31 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 6 586120 BE 506939122 14.13170 1352.7407 31
32 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 3 2 588081 BE 507881221 14.15390 1349.8933 32
33 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 12 2 BE 506420124 14.14480 1348.0221 33
34 MAES MARIO MAASMEC 8 4 5 BE 511149123 14.04290 1344.8585 34
35 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 3 8 BE 503122724 14.11270 1340.1993 35
36 GABRIELS P+K OPGLABB 10 2 576181 BE 505672824 14.10060 1339.6443 36
37 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 5 5 BE 508906424 14.11260 1339.4190 37
38 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 1 6 BE 507845421 14.12320 1336.0126 38
39 JANSSENS JOHNY EKSEL 14 7 7 BE 509007824 14.12350 1335.8582 39
40 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 5 9 BE 503122424 14.12580 1335.5047 40
41 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 13 12 10 BE 503121524 14.15190 1328.2951 41
42 GABRIELS P+K OPGLABB 10 10 2 BE 509388622 14.14110 1327.0454 42
43 BIJNEN LOEK HAMONT- 4 1 2 BE 506437323 14.26360 1325.5128 43
44 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 11 3 BE 509424623 14.23370 1321.2308 44
45 ROOSEN DAAN BOCHOLT 18 9 4 BE 506942922 14.23430 1320.9330 45
---------------------------------------------------------------------------------------
MAAS EN KEMPENSE FONDVERDUBBELING HAMONT NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 07-06-26 172 Jaarse DEELNEMERS : 15 LOSTIJD :07.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 3 2 588081 BE 500808025 13.32360 1497.9139 1
2 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 8 5 578229 BE 505722425 13.29130 1485.6224 2
3 ASS.VD SCHANS HAMONT 9 9 590558 BE 500728225 13.38090 1483.2551 3
4 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 5 575284 BE 506128425 13.35440 1453.7163 4
5 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 1 2 BE 506128925 13.35470 1453.5327 5
6 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 3 3 BE 509551225 13.37210 1447.8017 6
7 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 13 4 BE 506117725 13.37240 1447.6195 7
8 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 6 5 BE 506122125 13.39240 1440.3706 8
9 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 3 3 2 BE 500805625 13.49380 1435.6278 9
10 ASS.VD SCHANS HAMONT 9 4 2 BE 500726425 13.51360 1434.7862 10
11 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 8 7 2 BE 505726625 13.43260 1433.2703 11
12 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 7 6 BE 506126525 13.42020 1430.9361 12
13 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 6 576606 BE 508901525 13.44140 1426.4187 13
14 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 52 580875 BE 506156525 13.50590 1413.3785 14
15 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 11 7 BE 506118225 13.48190 1408.9163 15
16 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 54 2 BE 509678025 13.55430 1397.2858 16
17 JANSSENS JOHNY EKSEL 4 2 577870 BE 500742125 13.55240 1391.1170 17
18 ASS.VD SCHANS HAMONT 9 7 3 BE 500723425 14.07450 1380.6148 18
19 MAES-SMEETS MAASMEC 3 2 570918 BE 500170125 13.53530 1379.4177 19
20 MACHIELS I+R BREE 3 1 584157 BE 500420825 14.06190 1370.2420 20
21 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 8 8 BE 506120525 14.00070 1369.3434 21
22 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 29 2 BE 508906125 14.04040 1359.7060 22
23 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 26 3 BE 508904025 14.05350 1354.8604 23
24 MAES-SMEETS MAASMEC 3 1 2 BE 500173725 14.03120 1349.0501 24
25 PETERS CHRISTEL MAASMEC 2 2 570360 BE 500033125 14.03430 1346.0882 25
26 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 22 8 576498 BE 500466425 14.08450 1344.6017 26
27 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 7 3 BE 509675125 14.12240 1343.3742 27
28 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 16 4 BE 506149325 14.12520 1341.9259 28
28 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 34 5 BE 506151625 14.12520 1341.9259 28
30 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 10 6 BE 500401525 14.13430 1339.2960 30
31 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 22 13 2 BE 500467725 14.10340 1338.9285 31
32 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 3 4 BE 508908825 14.15280 1324.1105 32
33 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 10 9 BE 506120625 14.14360 1323.7092 33
34 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 14 7 BE 509678425 14.18570 1323.3284 34
35 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 24 5 BE 500508925 14.16250 1321.2282 35
36 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 38 8 BE 506149925 14.20080 1319.7705 36
37 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 31 9 BE 506150025 14.21110 1316.6295 37
38 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 49 10 BE 506150625 14.21200 1316.1820 38
39 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 35 11 BE 506148225 14.22460 1311.9213 39
40 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 22 6 3 BE 500462625 14.19350 1311.4646 40
41 ASS.VD SCHANS HAMONT 9 5 4 BE 500723625 14.30280 1310.9916 41
42 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 10 6 BE 500484625 14.21030 1307.3484 42
43 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 22 7 4 BE 500465825 14.21220 1306.1657 43
44 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 8 7 BE 508905425 14.26330 1291.2462 44
45 ASS.VD SCHANS HAMONT 9 1 5 BE 500722325 14.38570 1286.7589 45
46 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMA 22 15 5 BE 500463025 14.28490 1284.4844 46
47 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 2 12 BE 506148825 14.34210 1278.4747 47
48 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 62 6 13 BE 506151225 14.34300 1278.0528 48
49 PETERS CHRISTEL MAASMEC 2 1 2 BE 500036225 14.26470 1276.5919 49
50 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 20 8 BE 508902125 14.32280 1274.3613 50
51 ASS.VD SCHANS HAMONT 9 6 6 BE 500721725 14.53030 1248.4050 51
52 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 25 9 BE 500509425 14.42450 1246.0421 52
53 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 8 3 3 BE 505710925 14.45220 1242.5235 53
54 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 15 10 BE 500507725 14.45250 1238.9028 54
55 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 5 11 BE 508905225 14.50030 1226.6908 55
56 TIMMERS DANIEL HECHTEL 14 9 10 BE 506129625 14.49000 1226.6183 56
57 JANSSENS JOHNY EKSEL 4 1 2 BE 500740825 14.54010 1219.0922 57
58 STRAETEMANS YANA OUDSBER 29 22 12 BE 500508625 14.53400 1217.3244 58
---------------------------------------------------------------------------------------
Lossingsdatum
Lossingsplaats
Argenton
Organisator
MKFV