Ringenverdeling Antwerpen 2022

Jaar
2022
Bestand
Ringenverdeling PE Antwerpen 2022
             
             
Nr.: Rolnr.: Vereniging: Gemeente Aantal: start eind
99   De Scheemaecker kweekcentrum   12750 6000001 6012750
    Publi hok   250 6012751 6013000
12 66049 De Beginnelingen Borsbeek (Antw.) 2000 6013001 6015000
97 66359 Recht Voor Allen Ravels 3000 6015001 6018000
14 66057 De Vrije Luchtklievers Broechem 2000 6018001 6020000
62 66211 De Padvinders Sint-Job-in-'t-Goor 7500 6020001 6027500
60 66203 Ieder Zijn Recht Schriek 500 6027501 6028000
10 66035 De Veldklad Booischot 2000 6028001 6030000
7 66028 Verbroedering Berlaar 7300 6030001 6037300
18 66079 De Snelle Duif(Ten Aard) Geel 2700 6037301 6040000
8 66031 Vrije Bevelse Duivenbond Bevel 6600 6040001 6046600
57 66194 Verbroedering Rijkevorsel 2400 6046601 6049000
55 66189 De Vrijheid Ranst 1000 6049001 6050000
39 66145 Verbroedering Meerhout Balen 6200 6050001 6056200
1 66001 Kon.Vereniging Aartselaar 1800 6056201 6058000
44 66155 Kempische Duivenbond Mol 2000 6058001 6060000
95 66355 De Prijsvlucht Oud-Turnhout 5300 6060001 6065300
5 66026 Samenspel Beerse 1700 6065301 6067000
35 66135 Het Noorden Breendonk 600 6067001 6067600
63 66214 De Nieuwe Duivenbond Sint-Katelijne-Waver 2400 6067601 6070000
43 66153 De Vlugge Vlieger Mol 4500 6070001 6074500
  66153 DE Vlugge Vlieger Publ. Hok   250 6074501 6074750
28 66110 De Snelle Vlucht Hulshout 1500 6074751 6076250
42 66150 Verbroedering De Toekomst Merksplas 2500 6076251 6078750
58 66200 Eendracht Schilde 5300 6078751 6084050
  66200 Eendracht (Pub.hok 150) Schilde 150 6084051 6084200
23 66095 Holland Heist-op-den-Berg 1800 6084201 6086000
73 66244 Nieuwe Bond Wiekevorst 2800 6086001 6088800
53 66186 Recht Voor Allen Puurs 1200 6088801 6090000
67 66223 De Blauwe Duif Retie 1100 6090001 6091100
15 66061 De Witpen Dessel 1900 6091101 6093000
65 66217 Duivenbond Stabroek Stabroek 2000 6093001 6095000
84 66282 De Witte Duivin Hombeek 4500 6095001 6099500
98 66361 De Vredesduif(Heultje) Westerlo 2500 6099501 6102000
90 66333 De Ware Vrienden Lippelo 3300 6102001 6105300
19 66082 Duivenbond Grobbendonk 2700 6105301 6108000
78 66256 Vooruitzicht Wuustwezel 2000 6108001 6110000
88 66325 Samenspel Vosselaar 2600 6110001 6112600
70 66231 Duivenbond Vorselaar 2400 6112601 6115000
29 66113 De Witpen Itegem 2700 6115001 6117700
47 66162 Duivenbond Nijlen 2300 6117701 6120000
91 66339 De Reisduif Duffel 3600 6120001 6123600
41 66149 De Arkduif Minderhout 1400 6123601 6125000
13 66052 Kon.Kaartse Duivenbond Brasschaat 2600 6125001 6127600
87 66315 Eendracht Wechelderzande 2400 6127601 6130000
80 66261 De Snelle Vlucht Westerlo 2000 6130001 6132000
85 66300 Verenigd Beerzel Beerzel 2100 6132001 6134100
9 66033 De Rode Duiver Bonheiden 900 6134101 6135000
22 66091 De Witpen - Blauberg Herselt 1900 6135001 6136900
48 66163 Duivenbond 1ste bestelling Noorderwijk 2100 6136901 6139000
81 66262 De Snelle Vlucht Zoersel 3540 6139001 6142540
45 66159 Verbroedering Mortsel 460 6142541 6143000
93 66344 De Oostduif Oud-Turnhout 2100 6143001 6145100
68 66227 Duivenbond Veerle 1900 6145101 6147000
20 66089 Duivenbond Herentals 2600 6147001 6149600
49 66170 Duivenbond Achter - Olen Olen 1400 6149601 6151000
66 66220 De Witte Duif Tielen 2500 6151001 6153500
40 66147 Duivenvrienden Zittaart Meerhout 1500 6153501 6155000
94 66352 De Kopvliegers Putte 1900 6155001 6156900
46 66161 Nielse Vereniging Niel 1100 6156901 6158000
96 66356 De Verlaten Hoek Herselt 1400 6158001 6159400
30 66116 Kalmthoutse Vereniging Kalmthout 1600 6159401 6161000
34 66133 De Moedige Kampers Lint 840 6161001 6161840
32 66120 De Gekroonde Duif Kasterlee 1560 6161841 6163400
36 66138 Kon.Zuiderbond Muizen (Mechelen) 1540 6163401 6164940
21 66090 Duivenbond Herenthout 2560 6164941 6167500
89 66326 Ons Genoegen Essen 1040 6167501 6168540
64 66216 Onze Duif Sint-Lenaerts 360 6168541 6168900
71 66238 Traag Maar Zeker Westerlo 3300 6168901 6172200
38 66143 De Snelvlucht Meer 1820 6172201 6174020
4 66024 Recht Vooruit Beerse 680 6174021 6174700
56 66192 Moed en Hoop Retie 2300 6174701 6177000
77 66248 De Eendracht Rumst 1580 6177001 6178580
16 66074 Duivenbond Winkelomheide Geel 1420 6178581 6180000
27 66106 De Ware Vrienden Heist-op-den-Berg 1860 6180001 6181860
69 66229 Onder Ons Vlimmeren 1740 6181861 6183600
83 66273 Vooruit Zonder Vrees Reet 1100 6183601 6184700
76 66247 Verbroedering Willebroek 1300 6184701 6186000
74 66245 Verbroederingsbond Wijnegem 2600 6186001 6188600
72 66243 De Snelle Vlucht Houtvenne 2300 6188601 6190900
31 66119 Kapelse Vereniging Kapellen (Antw.) 1600 6190901 6192500
50 66175 Duivenbond Lille Lille 1600 6192501 6194100
54 66187 Snelle Vlucht Ramsel 1600 6194101 6195700
33 66129 Kon.Lierse Duivenbond Lier 1300 6195701 6197000
24 66102 Kon. Duivenbond Hoboken (Antwerpen) 1240 6197001 6198240
11 66041 Verenigde Boomse Duivenbonden Boom 760 6198241 6199000
52 66178 De Witpen Pulderbos 1300 6199001 6200300
17 66078 Geelse Duivenbond Geel 2040 6200301 6202340
37 66141 B.O.D. Mechelen 1240 6202341 6203580
25 66103 Nieuwmoerse Vriendenclub Kalmthout 720 6203581 6204300
2 66005 Duivenbond Onze-Lieve-Vrouw-Waver 2420 6204301 6206720
82 66263 Vereniging Zwijndrecht 480 6206721 6207200
86 66302 Duivenbond St.Jozef Olen 480 6207201 6207680
51 66177 Eendracht Pulle 1940 6207681 6209620
75 66246 De Snelle Vlucht Essen 580 6209621 6210200
3 66015 De Snelle Duif Arendonk 1300 6210201 6211500
61 66208 Union Sint-Amands 1100 6211501 6212600
6 66027 Vrije Bond Berendrecht 400 6212601 6213000
79 66259 Nieuwe Vereniging Berendrecht 240 6213001 6213240
100 304294 Publ. Hok publ hok 200 6213241 6213440
extra 66163 Duivenbond 2de bestelling Noorderwijk 460 6213441 6213900
             
             
    TOTAAL   213900