Ringenverdeling Limburg 2022

Jaar
2022
Bitmap Bitmap
Ringenverdeling Provinciale Entiteit (PE) Limburg 2022
Gelieve alle actuele Corona maatregelen in acht te nemen teneinde de afhaling
voor iedereen in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden
             
  Rolnr.: Vereniging: Gemeente Aantal: Eerste Laatste
  55033 De Vrede Lanaken 1900 5000001 5001900
  55013 Vrij Vooruit Dilsen 1100 5001901 5003000
  55004 De Tamme Duif Beringen 700 5003001 5003700
  55001 De Sperwer Alken 2300 5003701 5006000
  55002 De Heideduif Opglabbeek 3800 5006001 5009800
  55037 De Reisduif Lommel 1200 5009801 5011000
  55007 De Grensduif Boorsem 1400 5011001 5012400
  55009 De Kempische Duif Bree 1600 5012401 5014000
  55006 De Pijl Bilzen 1200 5014001 5015200
  55027 De Snelle Duif Zolder 1800 5015201 5017000
  55012 Rode Leeuw Diepenbeek 2600 5017001 5019600
  55056 De Zwaluw Vliermaal 400 5019601 5020000
  55025 Snelle Duif Heers 500 5020001 5020500
  55038 De Witpen Lummen 5500 5020501 5026000
  55016 De Kanaalduif Bilzen 5000 5026001 5031000
  55018 Eendracht Genk 900 5031001 5031900
  55057 Eendracht Wellen 1100 5031901 5033000
  55021 De Toekomst Halen 3300 5033001 5036300
  55035 De Meeuw Lanklaar 700 5036301 5037000
  55026 De Olijftak Donk 3000 5037001 5040000
  55049 De Eendracht Sint-Truiden 4500 5040001 5044500
  55092 Publ hok Brustem 500 5044501 5045000
  55092 Eendracht Brustem 500 5045001 5045500
  55083 De Pijl Kermt 2500 5045501 5048000
  55051 De Witpen Tessenderlo 3000 5048001 5051000
  55022 De Grensduif Hamont 2800 5051001 5053800
  55143 Eendracht Kozen 2800 5053801 5056600
  55140 De Tuimelaar Ophoven 1400 5056601 5058000
  55075 De Ster Opgrimbie 2400 5058001 5060400
  55045 Onze Duif Paal 2300 5060401 5062700
  55108 Het Vrije spel Sint-Truiden 2300 5062701 5065000
  55058 De Veldkets Wellen 2600 5065001 5067600
  55145 Recht en Vrede Jesseren 1400 5067601 5069000
  55096 Blauwe Duif Bocholt 1000 5069001 5070000
  55082 De Valk Houthalen 2100 5070001 5072100
  55052 De Vrede Rutten 4300 5072101 5076400
  55039 De Olijftak Maaseik 1700 5076401 5078100
  55062 De Witpen Zolder 1300 5078101 5079400
  55141 Recht voor Allen Meeuwen 1600 5079401 5081000
  55063 Koninklijke Duivenbond Zonhoven 3800 5081001 5084800
  55085 Eerlijk Vooruit Neeroeteren 2600 5084801 5087400
  55097 Recht en Vrij Oostham 2600 5087401 5090000
  55105 De Zuiderduif Gutschoven 2500 5090001 5092500
  55040 De Ware Vrienden Mal 880 5092501 5093380
  55106 Verbroedering Opglabbeek 620 5093381 5094000
  55044 Verbroedering Overpelt 2700 5094001 5096700
  55095 Genker Mijnstreek Genk 2100 5096701 5098800
  55121 De Vrede Mielen-Boven-Aalst 1700 5098801 5100500
  55146 De Zwerver Overrepen 600 5100501 5101100
  55028 De Zwaluw Hoeselt 1380 5101101 5102480
  55104 De Pijl Herderen 1020 5102481 5103500
  55118 De Snelle Duif Rijkhoven 660 5103501 5104160
  55161 De Valk Stokkem 560 5104161 5104720
  55042 De Verenigde Vrienden Millen 580 5104721 5105300
  55167 De Witbaard Gruitrode (Oudsbergen) 1060 5105301 5106360
  55072 Vriendenkring Veldwezelt 940 5106361 5107300
  55152 De Vrede Romershoven 940 5107301 5108240
totaal =                                                                                                   108240