Ringenverdeling Provinciale Entiteit (PE) Vlaams-Brabant 2022 | |||||
Rolnr. | Vereniging: | Gemeente | Aantal: | Eerste | Laatste |
22054 | Ware Vrienden Verre Drachten | Beersel | 4000 | 2000001 | 2004000 |
22765 | De Snelle Duif | Oetingen | 1300 | 2004001 | 2005300 |
22373 | De Echte Vliegers | Pepingen | 700 | 2005301 | 2006000 |
22731 | De Eendracht Tollembeek vzw | Vollezele | 2000 | 2006001 | 2008000 |
22818 | De Snelle Duif | Sint-Kwintens-Lennik | 2000 | 2008001 | 2010000 |
22190 | Recht voor Ieder | Gooik | 7000 | 2010001 | 2017000 |
22769 | De Vrijheid | Herne | 1100 | 2017001 | 2018100 |
22782 | De Jonge Vliegers | Herfelingen | 500 | 2018101 | 2018600 |
22896 | Les Amis Réunis | Bever | 400 | 2018601 | 2019000 |
22369 | De Snelle Duif | Overijse | 2700 | 2019001 | 2021700 |
22469 | Oude Tortelduif | Opwijk | 1300 | 2021701 | 2023000 |
22203 | Duivenmaatschappij Groot Halle | Halle | 2540 | 2023001 | 2025540 |
22831 | Recht en Vooruit- Haacht | Haacht | 1160 | 2025541 | 2026700 |
22009 | De Warande | Anderlecht | 1200 | 2026701 | 2027900 |
22042 | Woluwe Center - | Sint-Stevens-Woluwe | 2200 | 2027901 | 2030100 |
22408 | Cureghem Centre | Anderlecht | 4400 | 2030101 | 2034500 |
22374 | Perk Vooruit | Perk | 1820 | 2034501 | 2036320 |
22144 | De Ware Liefhebbers | Drieslinter | 280 | 2036321 | 2036600 |
22313 | Duivenbond van Merchtem | Merchtem | 2200 | 2036601 | 2038800 |
22806 | De Zwaluw | Bierbeek | 1200 | 2038801 | 2040000 |
22139 | Duivenbond Diest en Omstreken | Kaggevinne | 3400 | 2040001 | 2043400 |
22229 | Vrij en Vooruit | Overhespen | 2600 | 2043401 | 2046000 |
22283 | De Vereniging | Liedekerke | 4000 | 2046001 | 2050000 |
22314 | De Nieuwe Frontduif - Merchtem | Merchtem | 1000 | 2050001 | 2051000 |
22199 | Noord Brabant | Kapelle-op-den-Bos | 4500 | 2051001 | 2055500 |
22302 | Recht Door Zee | Lubbeek | 1500 | 2055501 | 2057000 |
22260 | De Toekomst | Wambeek (Ternat) | 1600 | 2057001 | 2058600 |
22879 | Eendracht Bost | Tienen | 1200 | 2058601 | 2059800 |
22048 | Verbroedering - Betekom | Betekom | 1200 | 2059801 | 2061000 |
22055 | Hafo-club - De Klamper | Begijnendijk | 1000 | 2061001 | 2062000 |
22466 | De Jonge Liefhebbers | Testelt | 3000 | 2062001 | 2065000 |
22672 | Verenigde Vrienden | Scherpenheuvel | 3000 | 2065001 | 2068000 |
22725 | Het Dijle Duifje | Keerbergen | 2000 | 2068001 | 2070000 |
22123 | De Ware Boerenduivenbond | Bunsbeek | 3000 | 2070001 | 2073000 |
22742 | Verbroedering Tienen | Tienen | 7000 | 2073001 | 2080000 |
22208 | Sans Peur | Herent | 8500 | 2080001 | 2088500 |
22447 | De Vrije Duif | Schaffen | 1000 | 2088501 | 2089500 |
22447 | De Vrije Duif | Publ hok | 500 | 2089501 | 2090000 |
22675 | De Nachtklievers | Opwijk | 3600 | 2090001 | 2093600 |
22605 | De Zwaluw | Tremelo | 1900 | 2093601 | 2095500 |
22356 | Hagelandse Duivenbond | Tielt (Bt.) | 2500 | 2095501 | 2098000 |
22212 | Heverleese Pigeon d'or | Heverlee | 1560 | 2098001 | 2099560 |
22619 | De Zwaluw | Langdorp | 2020 | 2099561 | 2101580 |
22884 | De Arend | Kapellen (Bt.) | 620 | 2101581 | 2102200 |
22800 | De Hoop | Rummen | 2800 | 2102201 | 2105000 |
22358 | VZW De Ware Vrienden | Oplinter | 4900 | 2105001 | 2109900 |
22145 | De Ware Liefhebbers | Geetbets | 3200 | 2109901 | 2113100 |
22197 | De Plezante Duivenmelkers | Haacht | 900 | 2113101 | 2114000 |
22768 | Doe Wel en Zie Niet Om | Mazenzele | 1700 | 2114001 | 2115700 |
22548 | De Eerlijke Duif | Wezemaal | 1600 | 2115701 | 2117300 |
22787 | Unie Landen | Attenhoven-Landen | 2060 | 2117301 | 2119360 |
totaal = 119360 |
Jaar
2022
Bestand
ringenverdeling Vlaams-Brabant 2022.pdf
(178.89 kB)