RINGENLIJST 2022 DE GRENSDUIF | |||
NAAM | TEL.NR. | RINGEN | |
VAN | TOT | ||
Appelmans Franky | 0496/511461 | 5051001 | 5051150 |
Vliegen Monicque | 0491/743389 | 5051151 | 5051300 |
Schuurmans René | 0474/123113 | 5051301 | 5051400 |
Ass. van de Schans (Bèr, Leon, Dré) | 0498/433700 | 5051401 | 5051600 |
Mathijs Pierre | 011/647278 | 5051601 | 5051750 |
Hollanders Rene | 011/448691 | 5051751 | 5051800 |
Bijnen Loek | 0470/097431 | 5051801 | 5051900 |
Kiggen Jos | 011/649362 | 5051901 | 5051950 |
Van Den Dungen Leo | 011/641495 | 5051951 | 5052000 |
Custers Jacky | 011/621193 | 5052001 | 5052080 |
Kerkhofs Leo | 011/649611 | 5052081 | 5052100 |
Van Hertem-Schuurmans | 011/640660 | 5052101 | 5052350 |
Van Samang Jo | 011/662814 | 5052351 | 5052500 |
Breemans Fons | 011/644900 | 5052501 | 5052560 |
Hendriks Jaak | 011/446587 | 5052561 | 5052600 |
Janssens Johny | 0498/773205 | 5052601 | 5052770 |
Van Deursen Mart. | 011/621513 | 5052771 | 5052800 |
Lipkens - Vandewal | 0471/342259 | 5052801 | 5052910 |
Van Horne Guido | 011/621126 | 5052911 | 5052930 |
Vos-Jorissen ( Francois, Tini) | 011/641681 | 5052931 | 5053000 |
Cox-Ramaekers (Victor, Anita) | 011/662286 | 5053001 | 5053120 |
Oyen Jos | 0495/563412 | 5053121 | 5053160 |
Rongen Roland | 0031/634572700 | 5053141 | 5053200 |
Van Samang Danny | 0477/209172 | 5053201 | 5053250 |
Kesters Kylian | 0497/064859 | 5053251 | 5053260 |
Joosten Bregt en Johan | 011/605383 | 5053261 | 5053300 |
Comb. Joosten-Claes | 0498/824778 | 5053301 | 5053370 |
Bierkens Jef | 011/640666 | 5053371 | 5053440 |
Alders Patric | 011/802113 | 5053441 | 5053500 |
Duivenrust | 011/621193 | 5053501 | 5053570 |
Jacobs Jean-Paul | 011/802670 | 5053571 | 5053610 |
Lunenburg Martinus | 011/665905 | 5053611 | 5053630 |
Driezen Paul en Thieu | 011/445402 | 5053631 | 5053655 |
OVERPELT | 5094001 | 5096700 | |
LOMMEL | 5009801 | 5011000 | |
BOCHOLT | 5069001 | 5070000 |
Jaar
2022
Bestand
Ringenlijst Hamont 2022
(181.87 KB)